tgindex
Alex Friedman 100x - By Banana Bot

Alex Friedman 100x - By Banana Bot

Статистика
@Alex_100_xанглийский
Последний пост
16:47
Последнее чтение
14:48
Постов за неделю
72
Всего постов
126
Тип
открытый
Язык
английский
В каталоге с
12 авг.
Подписчики
2 303
−7 за 4 дн.
Сутки
−3
−0,13%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
110
40 постов
Вовлечённость
4,8%
к подписчикам
Постов в день
10,3
всего 126
Упоминаний
0
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
96
1/48двое суток
110
1/72трое суток
118

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • видео или голосовое, без подписи

  • 16:444225

    видео или голосовое, без подписи

  • 🟢 Long 👉 Strategy : Swing Strategy #VET/USDT Entry : 1) 0.004446 2) 0.004312 Targets : 1) 0.004471 2) 0.004564 3) 0.004657 4) 0.004750 Stop : 0.004165 Leverage : 10x (isolated)

  • 🟢 Long 👉 Strategy : Volume Strategy #QNT/USDT Entry : 1) 57.200000 2) 55.484 Targets : 1) 57.528488 2) 58.723441 3) 59.918395 4) 61.113349 Stop : 53.5964 Leverage : 10x (isolated)

  • 10:397911

    🟢 Long 👉 Strategy : Swing Strategy #ZIL/USDT Entry : 1) 0.0022810 2) 0.0022125 Targets : 1) 0.0022940 2) 0.0023417 3) 0.0023894 4) 0.0024370 Stop : 0.0021372 Leverage : 10x (isolated)

  • 🟢 Long 👉 Strategy : Volume Strategy #QNT/USDT Entry : 1) 57.200000 2) 55.484 Targets : 1) 57.528488 2) 58.723441 3) 59.918395 4) 61.113349 Stop : 53.5964 Leverage : 10x (isolated)

  • 05:288111

    🟢 Long 👉 Strategy : Swing Strategy #BAND/USDT Entry : 1) 0.1546 2) 0.1499 Targets : 1) 0.1554 2) 0.1587 3) 0.1619 4) 0.1651 Stop : 0.1448 Leverage : 10x (isolated)

  • 🟢 Long 👉 Strategy : Swing Strategy #ZIL/USDT Entry : 1) 0.0022810 2) 0.0022125 Targets : 1) 0.0022940 2) 0.0023417 3) 0.0023894 4) 0.0024370 Stop : 0.0021372 Leverage : 10x (isolated)

  • 🟢 Long 👉 Strategy : Swing Strategy #ATOM/USDT Entry : 1) 1.487 2) 1.442 Targets : 1) 1.495 2) 1.526 3) 1.557 4) 1.588 Stop : 1.393 Leverage : 10x (isolated)

  • 🟢 Long 👉 Strategy : Swing Strategy #BAND/USDT Entry : 1) 0.1546 2) 0.1499 Targets : 1) 0.1554 2) 0.1587 3) 0.1619 4) 0.1651 Stop : 0.1448 Leverage : 10x (isolated)

  • 🟢 Long 👉 Strategy : Volume Strategy #KMNO/USDT Entry : 1) 0.0180400 2) 0.0174988 Targets : 1) 0.0181436 2) 0.0185204 3) 0.0188973 4) 0.0192742 Stop : 0.0169034 Leverage : 10x (isolated)

  • 🟢 Long 👉 Strategy : Volume Strategy #KMNO/USDT Entry : 1) 0.0180400 2) 0.0174988 Targets : 1) 0.0181436 2) 0.0185204 3) 0.0188973 4) 0.0192742 Stop : 0.0169034 Leverage : 10x (isolated)

  • 🟢 Long 👉 Strategy : Swing Strategy #TRX/USDT Entry : 1) 0.33207 2) 0.32210 Targets : 1) 0.33397 2) 0.34091 3) 0.34785 4) 0.35478 Stop : 0.31114 Leverage : 10x (isolated)

  • 🟢 Long 👉 Strategy : Swing Strategy #ATOM/USDT Entry : 1) 1.468 2) 1.423 Targets : 1) 1.476 2) 1.507 3) 1.537 4) 1.568 Stop : 1.375 Leverage : 10x (isolated)

  • 🟢 Long 👉 Strategy : Swing Strategy #ATOM/USDT Entry : 1) 1.468 2) 1.423 Targets : 1) 1.476 2) 1.507 3) 1.537 4) 1.568 Stop : 1.375 Leverage : 10x (isolated)

  • 🟢 Long 👉 Strategy : Volume Strategy #SOLV/USDT Entry : 1) 0.0022770 2) 0.0022086 Targets : 1) 0.0022900 2) 0.0023376 3) 0.0023852 4) 0.0024327 Stop : 0.0021335 Leverage : 10x (isolated)

  • 🟢 Long 👉 Strategy : Volume Strategy #VIC/USDT Entry : 1) 0.0297907 2) 0.0288969 Targets : 1) 0.0299617 2) 0.0305841 3) 0.0312064 4) 0.0318288 Stop : 0.0279138 Leverage : 10x (isolated)

  • 🟢 Long 👉 Strategy : Swing Strategy #ATOM/USDT Entry : 1) 1.487 2) 1.442 Targets : 1) 1.495 2) 1.526 3) 1.557 4) 1.588 Stop : 1.393 Leverage : 10x (isolated)

  • 🔴 SHORT 👉 Strategy : Swing Strategy #THETA/USDT Entry : 1) 0.1439 2) 0.1482 Targets : 1) 0.1430 2) 0.1400 3) 0.1369 4) 0.1339 Stop : 0.1529 Leverage : 10x (isolated)

  • 🔴 SHORT 👉 Strategy : Swing Strategy #THETA/USDT Entry : 1) 0.1439 2) 0.1482 Targets : 1) 0.1430 2) 0.1400 3) 0.1369 4) 0.1339 Stop : 0.1529 Leverage : 10x (isolated)

Alex Friedman 100x - By Banana Bot — tgindex