Anthony Trade
Статистика- Последний пост
- 16:08
- Последнее чтение
- 03:02
- Постов за неделю
- 33
- Всего постов
- 33
- Тип
- открытый
- Язык
- английский
- Категория
- Экономика (по похожим)
- В каталоге с
- 15 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 9
- 1/48двое суток
- 10
- 1/72трое суток
- 11
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
XAUUSD BUY 4389/ 4386 TARGET: 1 4393 TARGET: 2 4397 TARGET: 3 4400 TARGET: 4 4405 TARGET: 5 4410 STOP LOSS... 4378 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD BUY 4389/ 4386 TARGET: 1 4393 TARGET: 2 4397 TARGET: 3 4400 TARGET: 4 4405 TARGET: 5 4410 STOP LOSS... 4378 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD BUY 4389/ 4386 TARGET: 1 4393 TARGET: 2 4397 TARGET: 3 4400 TARGET: 4 4405 TARGET: 5 4410 STOP LOSS... 4378 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD BUY 4389/ 4386 TARGET: 1 4393 TARGET: 2 4397 TARGET: 3 4400 TARGET: 4 4405 TARGET: 5 4410 STOP LOSS... 4378 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD BUY 4389/ 4386 TARGET: 1 4393 TARGET: 2 4397 TARGET: 3 4400 TARGET: 4 4405 TARGET: 5 4410 STOP LOSS... 4378 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD BUY 4389/ 4386 TARGET: 1 4393 TARGET: 2 4397 TARGET: 3 4400 TARGET: 4 4405 TARGET: 5 4410 STOP LOSS... 4378 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD BUY 4389/ 4386 TARGET: 1 4393 TARGET: 2 4397 TARGET: 3 4400 TARGET: 4 4405 TARGET: 5 4410 STOP LOSS... 4378 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD BUY 4394/ 4391 TARGET: 1 4397 TARGET: 2 4400 TARGET: 3 4404 TARGET: 4 4409 TARGET: 5 4415 STOP LOSS... 4384 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD BUY 4394/ 4391 TARGET: 1 4397 TARGET: 2 4400 TARGET: 3 4404 TARGET: 4 4409 TARGET: 5 4415 STOP LOSS... 4384 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD BUY 4394/ 4391 TARGET: 1 4397 TARGET: 2 4400 TARGET: 3 4404 TARGET: 4 4409 TARGET: 5 4415 STOP LOSS... 4384 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD BUY 4394/ 4391 TARGET: 1 4397 TARGET: 2 4400 TARGET: 3 4404 TARGET: 4 4409 TARGET: 5 4415 STOP LOSS... 4384 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD BUY 4394/ 4391 TARGET: 1 4397 TARGET: 2 4400 TARGET: 3 4404 TARGET: 4 4409 TARGET: 5 4415 STOP LOSS... 4384 With Proper Risk Management ✅
بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيــــــــــــــــم We start new day with the name Allah. I hope u all will be fine.God gives us more and more success Insha Allah...
XAUUSD SELL 4392/ 4395 TARGET: 1 4388 TARGET: 2 4385 TARGET: 3 4382 TARGET: 4 4375 TARGET: 5 4370 STOP LOSS... 4405 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD SELL 4392/ 4395 TARGET: 1 4388 TARGET: 2 4385 TARGET: 3 4382 TARGET: 4 4375 TARGET: 5 4370 STOP LOSS... 4405 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD SELL 4392/ 4395 TARGET: 1 4388 TARGET: 2 4385 TARGET: 3 4382 TARGET: 4 4375 TARGET: 5 4370 STOP LOSS... 4405 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD SELL 4392/ 4395 TARGET: 1 4388 TARGET: 2 4385 TARGET: 3 4382 TARGET: 4 4375 TARGET: 5 4370 STOP LOSS... 4405 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD SELL 4392/ 4395 TARGET: 1 4388 TARGET: 2 4385 TARGET: 3 4382 TARGET: 4 4375 TARGET: 5 4370 STOP LOSS... 4405 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD BUY 4388/ 4385 TARGET: 1 4392 TARGET: 2 4395 TARGET: 3 4398 TARGET: 4 4405 TARGET: 5 4410 STOP LOSS... 4382 With Proper Risk Management ✅
XAUUSD BUY 4388/ 4385 TARGET: 1 4392 TARGET: 2 4395 TARGET: 3 4398 TARGET: 4 4405 TARGET: 5 4410 STOP LOSS... 4382 With Proper Risk Management ✅