tgindex
Последний пост
15 авг.
Последнее чтение
15 авг.
Постов за неделю
500
Всего постов
500
Тип
открытый
Язык
und
Категория
Криптовалюты (по похожим)
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
1 201
−1 за 1 дн.
Сутки
0
0,00%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
1
40 постов
Вовлечённость
0,1%
к подписчикам
Постов в день
71,4
всего 500
Упоминаний
0
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
1/48двое суток
1/72трое суток

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: Kbridge CA: 57fLvB37disj8WGwojrvAJDvzVJo9uP4VNrFD31kBAGS LP: 9uULir5rw3vu3dKV2At83rj2Zccky2g119EU8gFPi2fs Init Price: $0.03544 MCap: $28.72K Pair: 653.12K Kbridge / 345.89 SOL Dex: Pumpfunamm Liquidity: $51.98K Insiders: 1(Holdings 0%) SNIPES: 5 RUSHERS: 0 Token Holders: 10 🐸🐸 |_9uULir5rw3vu3dKV2At83rj2Zccky2g119EU8gFPi2fs 91.0743% |_8CvsyGASJcUeub5fXWwq27q7Pd7WtpaJ3GRgzEvJxZZ3 2.2278% |_w1CxjJ7MUKgkJMKkETjKbCBrWoGCRnu2YwP2q27DdcH 2.1408% |_GTWHokZbppWFRb6L96RqCg89AeUZ5kS12Pc7aB7Dcu7r 1.6565% |_H2R2T9xi9od1DXiE76wxp5mfL1vJiFGmA7n28C1Ydh58 1.422% Security: Score: 0(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: Kbridge CA: 57fLvB37disj8WGwojrvAJDvzVJo9uP4VNrFD31kBAGS LP: 9uULir5rw3vu3dKV2At83rj2Zccky2g119EU8gFPi2fs Init Price: $0.03544 MCap: $25.23K Pair: 700.00K Kbridge / 322.67 SOL Dex: Pumpfunamm Liquidity: $24.32K Insiders: 1(Holdings 0%) SNIPES: 3 RUSHERS: 0 Token Holders: 10 🐸🐸 |_9uULir5rw3vu3dKV2At83rj2Zccky2g119EU8gFPi2fs 94.7755% |_w1CxjJ7MUKgkJMKkETjKbCBrWoGCRnu2YwP2q27DdcH 2.1408% |_GTWHokZbppWFRb6L96RqCg89AeUZ5kS12Pc7aB7Dcu7r 1.6565% |_H2R2T9xi9od1DXiE76wxp5mfL1vJiFGmA7n28C1Ydh58 1.422% |_56m6h5SAfCAQUok1tM7RfmystZrHan1AzqF2Fh5MaztX 0.00256% Security: Score: 0(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: Kbridge CA: 57fLvB37disj8WGwojrvAJDvzVJo9uP4VNrFD31kBAGS LP: 9uULir5rw3vu3dKV2At83rj2Zccky2g119EU8gFPi2fs Init Price: $0.03544 MCap: $25.23K Pair: 700.00K Kbridge / 322.67 SOL Dex: Pumpfunamm Liquidity: $24.32K Insiders: 1(Holdings 0%) SNIPES: 4 RUSHERS: 0 Token Holders: 10 🐸🐸 |_9uULir5rw3vu3dKV2At83rj2Zccky2g119EU8gFPi2fs 94.7755% |_w1CxjJ7MUKgkJMKkETjKbCBrWoGCRnu2YwP2q27DdcH 2.1408% |_GTWHokZbppWFRb6L96RqCg89AeUZ5kS12Pc7aB7Dcu7r 1.6565% |_H2R2T9xi9od1DXiE76wxp5mfL1vJiFGmA7n28C1Ydh58 1.422% |_56m6h5SAfCAQUok1tM7RfmystZrHan1AzqF2Fh5MaztX 0.00256% Security: Score: 0(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: JESSICA CA: C3jCgGsL3Fi8kArLpNbo8EURFLppFzZRizmeR5pRxPJJ LP: F2sfF8dFWmaw1asZAbwyWjNwiwWyuFwrUhVZQKs5Gq2N Init Price: $0.0{4}3015 MCap: $30.16K Pair: 42.38M JESSICA / 16.95 SOL Dex: Meteoradammv2 Liquidity: $2.56K Insiders: 101(Holdings 0%) SNIPES: 1 RUSHERS: 0 Token Holders: 10 🐸🐸 |_FhVo3mqL8PW5pH5U2CN4XE33DokiyZnUwuGpH2hmHLuM 90.0379% |_HLnpSz9h2S4hiLQ43rnSD9XkcUThA7B8hQMKmDaiTLcC 4.2167% |_FE1CpT66R88X98vY7auxJFstuuf3xH3rAu8jV5xQXnnq 0.6179% |_H3imgoHx1gbyZqsCjfaP1g8MFoCEjuwptG1ZwUiuBB8d 0.3185% |_H4UGBKYMZt9mVS2dntxKg5WTaSCiY87zVzZeTaPFAgnH 0.3142% Security: Score: 0(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: 30to30 CA: 91cCZTRHJjyi8TEBP8K8MngSiEnTUS1455VKgMvDpump LP: CRcxrbxkmZzbfM3eRzDEmrjmnrimVzkvQZDBAo76tHEg Init Price: $0.0{5}2157 MCap: $3.34K Pair: 989.66M 30to30 / 0.26 SOL Dex: Pump Liquidity: $1.67K Insiders: 0(Holdings 0%) SNIPES: 3 RUSHERS: 0 Token Holders: 3 🐸 |_BwWK17cbHxwWBKZkUYvzxLcNQ1YVyaFezduWbtm2de6s 49.9923% |_CRcxrbxkmZzbfM3eRzDEmrjmnrimVzkvQZDBAo76tHEg 49.483% |_BVr1BGsT72PpSTbsyjB6KZhjRdJ2FzkBhg55nXsNtDs 0.5246% Security: Score: 0(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter | Pump.fun

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: TODD CA: 5CSVEqDevB2GpQkgZxV8q3r6bR7YtLQmB6rXMKpcvGZd LP: BP5yd4ui9dWcvXphLU4ytFzfzVL9dsgB4ZvuUny3o4JB Init Price: $0.0{5}1164 MCap: $1.16K Pair: 49.90M TODD / 11.98 SOL Dex: Meteoradammv2 Liquidity: $1.74K Insiders: 1(Holdings 0%) SNIPES: 1 RUSHERS: 0 Token Holders: 169 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸 |_FhVo3mqL8PW5pH5U2CN4XE33DokiyZnUwuGpH2hmHLuM 85.051% |_HLnpSz9h2S4hiLQ43rnSD9XkcUThA7B8hQMKmDaiTLcC 8.4012% |_4ioqvDXpqvykJ2bbr6MDw7kKupkGTL8B4uTimm1hGjor 5.2046% |_Hxp6WY2FL7gdw2MQAVujWzmRxqktVafhHJrfde5WLQ4R 0.197% |_5FTxkxbTnUQFwARyH8MneRXP1SD6rjauJFeg2doVQRsG 0.1381% Security: Score: 0(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: Niles CA: BNLgRSBPKhF2pCYjHFLvJyEdnFbHgExzjkKkomKUDfHk LP: A41UmxW9apwtr7L92jvSZjaoTYFmh49JRpDqatkQfaJA Init Price: $0.0{5}7508 MCap: $79.11K Pair: 978.07M Niles / 101.23 SOL Dex: Pumpfunamm Liquidity: $15.30K Insiders: 0(Holdings 0%) SNIPES: 7 RUSHERS: 0 Token Holders: 10 🐸🐸 |_A41UmxW9apwtr7L92jvSZjaoTYFmh49JRpDqatkQfaJA 97.7952% |_95naecTxpeNCfLAALzqJV4SP3hqj46a8r8DAfK3CvuXa 1.957% |_DLGvh5SmJout35qo7Xb1QuF2AAiJY3aUtBX7hiPZfvvW 0.201% |_JAp7qekJ5h7uiEYPiAcPvWHJEdDZkQ36LKaZapJhZ86H 0.01494% |_3Rx2HUCeAn1MMtUAZpPWqo7RomaigVCrzvZH489d8Dpv 0.01429% Security: Score: 0(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: Niles CA: BNLgRSBPKhF2pCYjHFLvJyEdnFbHgExzjkKkomKUDfHk LP: A41UmxW9apwtr7L92jvSZjaoTYFmh49JRpDqatkQfaJA Init Price: $0.0{5}7508 MCap: $79.11K Pair: 978.07M Niles / 101.23 SOL Dex: Pumpfunamm Liquidity: $15.30K Insiders: 0(Holdings 0%) SNIPES: 1 RUSHERS: 0 Token Holders: 10 🐸🐸 |_A41UmxW9apwtr7L92jvSZjaoTYFmh49JRpDqatkQfaJA 97.7952% |_95naecTxpeNCfLAALzqJV4SP3hqj46a8r8DAfK3CvuXa 1.957% |_DLGvh5SmJout35qo7Xb1QuF2AAiJY3aUtBX7hiPZfvvW 0.201% |_JAp7qekJ5h7uiEYPiAcPvWHJEdDZkQ36LKaZapJhZ86H 0.01494% |_3Rx2HUCeAn1MMtUAZpPWqo7RomaigVCrzvZH489d8Dpv 0.01429% Security: Score: 0(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: Niles CA: BNLgRSBPKhF2pCYjHFLvJyEdnFbHgExzjkKkomKUDfHk LP: A41UmxW9apwtr7L92jvSZjaoTYFmh49JRpDqatkQfaJA Init Price: $0.0{5}7508 MCap: $79.11K Pair: 978.07M Niles / 101.23 SOL Dex: Pumpfunamm Liquidity: $15.30K Insiders: 0(Holdings 0%) SNIPES: 6 RUSHERS: 0 Token Holders: 10 🐸🐸 |_A41UmxW9apwtr7L92jvSZjaoTYFmh49JRpDqatkQfaJA 97.7952% |_95naecTxpeNCfLAALzqJV4SP3hqj46a8r8DAfK3CvuXa 1.957% |_DLGvh5SmJout35qo7Xb1QuF2AAiJY3aUtBX7hiPZfvvW 0.201% |_JAp7qekJ5h7uiEYPiAcPvWHJEdDZkQ36LKaZapJhZ86H 0.01494% |_3Rx2HUCeAn1MMtUAZpPWqo7RomaigVCrzvZH489d8Dpv 0.01429% Security: Score: 0(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: Samoyed CA: 4ogkp3mESy6NqZe4hrDq35RGsdDxMybuFR82JLY2pump LP: Atrq5rbxwarwvp8fw5396JbLvyzoPbZ3mYnnPotyuFoA Init Price: $0.0{5}2143 MCap: $2.14K Pair: 996.44M Samoyed / 0.10 SOL Dex: Pump Liquidity: $2.14K Insiders: 0(Holdings 0%) SNIPES: 2 RUSHERS: 0 Token Holders: 10 🐸🐸 |_Atrq5rbxwarwvp8fw5396JbLvyzoPbZ3mYnnPotyuFoA 80.8658% |_Hg7EHpUT2R2ZMugTCmaFAM6zwTio1Uk8GzHqS3fm2PFR 6.964% |_BRq31Z83xPCBXYGtnz7BqrqQQAA1ZqrSeweGh52TSVGu 4.6487% |_3nDtLwqRK4PJjqSphVyqF33C3MA2iyuMLRH4BTYkC8oC 3.8277% |_BLAMEEhCJyRuChcs6p6ckex6MKUNmLLmtfC6vteCddEg 1.3854% Security: Score: 0(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter | Pump.fun

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: JASON CA: FdQMjCVEa77pqH1NbP381Dz32b2QR4xsJRDwM8icpump LP: AEczFtHm37a3Qo38t63z5dcTK81VUwDdnHRn84j2hm9K Init Price: $0.0{4}3106 MCap: $32.72K Pair: 201.52M JASON / 69.68 SOL Dex: Pumpfunamm Liquidity: $11.84K Insiders: 0(Holdings 0%) SNIPES: 8 RUSHERS: 0 Token Holders: 101 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸 |_BcqXYvnutx3dzj2ZBBVWBEoMQLRcdbKYh5Qc1JVCg2rz 0% |_2vu2d53KPDi8ApLeiYRFyJPQ25qv7LGHAqMriEJJzTdA 2.9182% |_6mJWJyFo6eZVra43d2xzbJq66HzwD6WJVhsBSgzu2rsQ 0% |_2UDW4LhugYTwyf9TzBg1TFoPPijaef8br25g2oUqshGX 1.8382% |_98F9SdFWW2UAoAohQCqbY8rHfwdDP75y8UHUYxH9EbZ4 1.8221% Security: Score: 55(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: Qalls CA: FS3YbKDpXz6WPqs64dk29DxmQbjZxjyRVULkGNDepump LP: 9zRN9CVHBKmNzmS1zJsUMt5gbaxasWJ2gZbAShiUtBor Init Price: $0.0{4}3099 MCap: $26.53K Pair: 206.90M Qalls / 67.41 SOL Dex: Pumpfunamm Liquidity: $11.27K Insiders: 4(Holdings 0%) SNIPES: 1 RUSHERS: 0 Token Holders: 257 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸 |_9zRN9CVHBKmNzmS1zJsUMt5gbaxasWJ2gZbAShiUtBor 22.0613% |_3jdpnZekcUM9qbSUQdRJJTPYH5pktLXFAox68aMZPrsX 3.0111% |_DoZYaaA6dKasRmaM9uC4YwuXJs735Gtnw2RspcZbKyTf 2.837% |_9Px1QBpR7mYB7exCkVgUzW3kkxth8G9RXfb7HDM6FUgT 2.5913% |_9nFNjh3ipAEgdqrH99kSCmmoRxkvtABc3LrgG2CUHe7j 2.4849% Security: Score: 55(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: JESSICA CA: DMGdFTqV88AiDMnQYcDUABzTeMJDkfbo8BjQhPCtpump LP: Ckb9TkWfWQT1hrE3NhUm3uQvc8JprF2dR3SechjViCkw Init Price: $0.0{4}31 MCap: $27.31K Pair: 206.85M JESSICA / 67.43 SOL Dex: Pumpfunamm Liquidity: $11.50K Insiders: 1(Holdings 0%) SNIPES: 12 RUSHERS: 0 Token Holders: 108 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸 |_Ckb9TkWfWQT1hrE3NhUm3uQvc8JprF2dR3SechjViCkw 21.3691% |_BJrhtoMD1D6mnD4ruaDPTERy3bZjXZ4DY4rw1gVncz5C 3.1578% |_922VvmmYDHV9KMTJJ71Y5Yd3Vn7cfJuFasLNSsZPygrG 3.0229% |_BAr5csYtpWoNpwhUjixX7ZPHXkUciFZzjBp9uNxZXJPh 2.8382% |_9AD5ysxWtTB6pxbnqz1xbhR6uti1DT1YC429UKhqh3Qr 2.6289% Security: Score: 55(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: JESSICA CA: DMGdFTqV88AiDMnQYcDUABzTeMJDkfbo8BjQhPCtpump LP: Ckb9TkWfWQT1hrE3NhUm3uQvc8JprF2dR3SechjViCkw Init Price: $0.0{4}31 MCap: $27.31K Pair: 206.85M JESSICA / 67.43 SOL Dex: Pumpfunamm Liquidity: $11.50K Insiders: 1(Holdings 0%) SNIPES: 5 RUSHERS: 0 Token Holders: 108 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸 |_Ckb9TkWfWQT1hrE3NhUm3uQvc8JprF2dR3SechjViCkw 21.3691% |_BJrhtoMD1D6mnD4ruaDPTERy3bZjXZ4DY4rw1gVncz5C 3.1578% |_922VvmmYDHV9KMTJJ71Y5Yd3Vn7cfJuFasLNSsZPygrG 3.0229% |_BAr5csYtpWoNpwhUjixX7ZPHXkUciFZzjBp9uNxZXJPh 2.8382% |_9AD5ysxWtTB6pxbnqz1xbhR6uti1DT1YC429UKhqh3Qr 2.6289% Security: Score: 55(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: MARON CA: HJeYc47YP9zHJVF5hGaKxjbnYhqaQzRsTB5PPnfnk7QC LP: S8UBnDr9aJJS5jehDQQDtKuJYimpmp5KQaWTFUa9ghS Init Price: $0.0{5}2136 MCap: $2.14K Pair: 999.56M MARON / 0.01 SOL Dex: Pump Liquidity: $2.14K Insiders: 0(Holdings 0%) SNIPES: 1 RUSHERS: 0 Token Holders: 2 🐸 |_S8UBnDr9aJJS5jehDQQDtKuJYimpmp5KQaWTFUa9ghS 99.9564% |_DHeFAozdCZRHGv9cHWcPm4kqLtAR8aXnJCwDc3MHcUZu 0.04355% Security: Score: 0(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter | Pump.fun

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: CALL CA: HHqrrP5LPZaAZEj6qHhBeP44ZhJEd1527HxGihRjpump LP: D35MpDS8ASbv44x4wprnP9YFMTNgEJFkxkGvZK2gN25k Init Price: $0.0{5}2343 MCap: $2.63K Pair: 895.49M CALL / 3.24 SOL Dex: Pump Liquidity: $2.59K Insiders: 0(Holdings 0%) SNIPES: 3 RUSHERS: 0 Token Holders: 10 🐸🐸 |_D35MpDS8ASbv44x4wprnP9YFMTNgEJFkxkGvZK2gN25k 89.2334% |_2SssDAZBovyY7bnTYH2wFLDL2tpAvQBpAcEywUfbE8GN 9.4984% |_EgK5LW4BtzFQhKYxfeihZjVTB6fekoAzTWj8D254Fh1e 0.9503% |_5R9BhDMMsKjLLrZYAEDfXAakx6DZ2DAWXFJaeoMB7h6u 0.3177% |_Dxm74DtsrTmgdQXMrffzrRdaRhxpbWVhLcFVgwBbeTLN 0% Security: Score: 0(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter | Pump.fun

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: MARON CA: 8EiDadXShv4SAd5naruEXGzED3cyw1Q8fx4ksuECRWCV LP: FDAu8UdnQiepr2WjKJsm5CqhKJJUutr79oR1ENUp3Ub2 Init Price: $0.0{5}2136 MCap: $2.14K Pair: 999.56M MARON / 0.01 SOL Dex: Pump Liquidity: $2.14K Insiders: 0(Holdings 0%) SNIPES: 1 RUSHERS: 0 Token Holders: 2 🐸 |_FDAu8UdnQiepr2WjKJsm5CqhKJJUutr79oR1ENUp3Ub2 99.9564% |_DHeFAozdCZRHGv9cHWcPm4kqLtAR8aXnJCwDc3MHcUZu 0.04355% Security: Score: 0(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter | Pump.fun

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: MARON CA: 2mSuaayXQnx5s6zxuiV7gg1pTJ9Y3ksGSGoUUbhA5UYH LP: 93DMYcgnQxEj5kcpMA9LbimgqADSAm65ZZxTcwuRTxVL Init Price: $0.0{5}2136 MCap: $2.14K Pair: 999.56M MARON / 0.01 SOL Dex: Pump Liquidity: $2.14K Insiders: 0(Holdings 0%) SNIPES: 1 RUSHERS: 0 Token Holders: 2 🐸 |_93DMYcgnQxEj5kcpMA9LbimgqADSAm65ZZxTcwuRTxVL 99.9564% |_DHeFAozdCZRHGv9cHWcPm4kqLtAR8aXnJCwDc3MHcUZu 0.04355% Security: Score: 0(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter | Pump.fun

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: MARON CA: AnV4tGCP2Z7sq2E3RWB6SmV785N12PurCaQ91Zf2M1nm LP: 63DBPJ5tCcNSP3cm9etPojfbWZXGzNmdTrRKzw9JHRqK Init Price: $0.0{5}2136 MCap: $2.14K Pair: 999.56M MARON / 0.01 SOL Dex: Pump Liquidity: $2.14K Insiders: 0(Holdings 0%) SNIPES: 1 RUSHERS: 0 Token Holders: 2 🐸 |_63DBPJ5tCcNSP3cm9etPojfbWZXGzNmdTrRKzw9JHRqK 99.9564% |_DHeFAozdCZRHGv9cHWcPm4kqLtAR8aXnJCwDc3MHcUZu 0.04355% Security: Score: 0(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter | Pump.fun

  • 💠 New Solana Pool Launched 💠 Token: MARON CA: FQKB3Aqs7mi1kkXNKY9NiQZi2rK6RdQGVQVEQJKwUhbf LP: DVFndKbvGQS3rtqjZ3HyuuqgatjKAd58hDTUtLPdydcM Init Price: $0.0{5}2136 MCap: $2.14K Pair: 999.56M MARON / 0.01 SOL Dex: Pump Liquidity: $2.14K Insiders: 0(Holdings 0%) SNIPES: 1 RUSHERS: 0 Token Holders: 2 🐸 |_DVFndKbvGQS3rtqjZ3HyuuqgatjKAd58hDTUtLPdydcM 99.9564% |_DHeFAozdCZRHGv9cHWcPm4kqLtAR8aXnJCwDc3MHcUZu 0.04355% Security: Score: 0(🟢Low Risk) |_Ownership Renounced:❌|Top10 holdings<30%: ✅|Stop mint:✅|No Blacklist:✅ Check | Website | App | Community | Twitter | Pump.fun

AveSolanaTokenScanner — tgindex