tgindex
CryptoMarketplace.RU

CryptoMarketplace.RU

Статистика
@CryptoMarketplace_RUрусский

Все решения о выпуске ЦФА в режиме реального времени. Основной канал о ЦФА: https://t.me/CFA_RF

Последний пост
13:53
Последнее чтение
12 авг.
Постов за неделю
9
Всего постов
16
Тип
открытый
Язык
русский
В каталоге с
12 авг.
Подписчики
180
+11 за 4 дн.
Сутки
+1
+0,56%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
239
13 постов
Вовлечённость
132,8%
к подписчикам
Постов в день
1,3
всего 16
Упоминаний
2
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
127
1/48двое суток
145
1/72трое суток
156

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • 🔔 Новые выпуски ЦФА Токеон АО "Медбэнк" №Медбанк-2 Размещение: 27.08.2026–03.09.2026 Softcap: 1 000 000 ₽ Hardcap: 20 000 000 ₽ Ставка 24%, погашение 03.09.2027 Решение о выпуске 👉 База решений о выпуске со всех платформ БИЗНЕС-ПЛАН.РФ #ЦФА #Токеон Telegram | Max

  • 🔔 Новые выпуски ЦФА ЦФА ХАБ АО "Агрохолдинг «СТЕПЬ" №7 Размещение: 17.08.2026–21.08.2026 Softcap: 50 000 000 ₽ Hardcap: 1 500 000 000 ₽ Ставка 20%, погашение 15.11.2026 Решение о выпуске 👉 База решений о выпуске со всех платформ БИЗНЕС-ПЛАН.РФ #ЦФА #ЦФАХАБ Telegram | Max

  • 🔔 Новые выпуски ЦФА Атомайз ООО "Т-ПРОЕКТЫ" №4 Размещение: 17.08.2026–19.08.2026 Hardcap: 5 000 000 000 ₽ Ставка 15%, погашение 15.02.2027 Решение о выпуске 👉 База решений о выпуске со всех платформ БИЗНЕС-ПЛАН.РФ #ЦФА #Атомайз Telegram | Max

  • 🔔 Новые выпуски ЦФА СПБ Биржа Акционерное общество Инвестиционная компания «АКБФ» №6 Размещение: 17.08.2026–28.08.2026 Softcap: 100 000 ₽ Hardcap: 30 000 000 ₽ Ставка 14,25%, погашение 26.08.2028 Решение о выпуске 👉 База решений о выпуске со всех платформ БИЗНЕС-ПЛАН.РФ #ЦФА #СПББиржа Telegram | Max

  • 🔔 Новые выпуски ЦФА Атомайз БАНК "ВБРР" (АО) №20 Размещение: 14.08.2026–14.08.2026 Hardcap: 4 000 000 000 ₽ Ставка 14,10%, погашение 11.09.2026 Решение о выпуске 👉 База решений о выпуске со всех платформ БИЗНЕС-ПЛАН.РФ #ЦФА #Атомайз Telegram | Max

  • 🔔 Новые выпуски ЦФА Токеон ООО "ТАЛЬВЕН" Размещение: 14.08.2026–21.08.2026 Softcap: 1 000 000 ₽ Hardcap: 100 000 000 ₽ Ставка 22%, погашение 20.08.2027 Решение о выпуске 👉 База решений о выпуске со всех платформ БИЗНЕС-ПЛАН.РФ #ЦФА #Токеон Telegram | Max

  • 🔔 Новые выпуски ЦФА Атомайз АО "ЮЖМОРРЫБФЛОТ" №1 Размещение: 17.08.2026–24.08.2026 Hardcap: 500 000 000 ₽ Ставка 18,25%, погашение 19.08.2027 Решение о выпуске 👉 База решений о выпуске со всех платформ БИЗНЕС-ПЛАН.РФ #ЦФА #Атомайз Telegram | Max

  • 🔔 Новые выпуски ЦФА ЦФА ХАБ ООО "ТехноПром" №1 Размещение: 13.08.2026–28.08.2026 Softcap: 520 000 ₽ Hardcap: 13 811 200 ₽ Ставка 19.005%, погашение 28.03.2027 Решение о выпуске 👉 База решений о выпуске со всех платформ БИЗНЕС-ПЛАН.РФ #ЦФА #ЦФАХАБ Telegram | Max

  • 🔔 Новые выпуски ЦФА ЦФА ХАБ ООО "ВБ ИНВЕСТ" Размещение: 10.08.2026–17.08.2026 Hardcap: 100 000 000 ₽ Ставка 17%, погашение 16.11.2026 Решение о выпуске 👉 База решений о выпуске со всех платформ БИЗНЕС-ПЛАН.РФ #ЦФА #ЦФАХАБ Telegram | Max

  • 🔔 Новые выпуски ЦФА ЦФА ХАБ АО "Агрохолдинг «СТЕПЬ" Размещение: 10.08.2026–14.08.2026 Softcap: 50 000 000 ₽ Hardcap: 1 000 000 000 ₽ Ставка 20%, погашение 08.11.2026 Решение о выпуске 👉 База решений о выпуске со всех платформ БИЗНЕС-ПЛАН.РФ #ЦФА #ЦФАХАБ Telegram | Max

  • 🔔 Новые выпуски ЦФА А-Токен Акционерное общество «Полипласт» №POLY-1-DTPS-082027-00007 Размещение: 10.08.2026–14.08.2026 Softcap: 1 000 000 ₽ Hardcap: 500 000 000 ₽ Ставка 17.50%, погашение 13.08.2027 Подробнее в решении о выпуске: https://alfabank.servicecdn.ru/site-upload/78/21/7579/reshenie_POLY-1-DTPS-082027-00007_7082026.zip Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Термолэнд» №TERL-1-DTPU-082027-00009 Размещение: 06.08.2026–11.08.2026 Softcap: 1 000 000 ₽ Hardcap: 200 000 000 ₽ Ставка 19,50%, погашение 11.08.2027 Подробнее в решении о выпуске: https://alfabank.servicecdn.ru/site-upload/e9/05/7579/reshenie_TERL-1-DTPU-082027-00009_5082026.zip 👉 База решений о выпуске со всех платформ БИЗНЕС-ПЛАН.РФ #ЦФА #АТокен Telegram | Max

  • 🔔 Новые выпуски ЦФА СПБ Биржа Акционерное общество Инвестиционная компания «АКБФ» №5 Размещение: 07.08.2026–26.08.2026 Softcap: 20 000 000 ₽ Hardcap: 20 000 000 ₽ Погашение: 04.08.2028 Подробнее в решении о выпуске: https://ois.spbexchange.ru/static/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2006.08.2026%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%2006.08.2026%20%D1%81%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20SPD100000161.zip 👉 База решений о выпуске со всех платформ БИЗНЕС-ПЛАН.РФ #ЦФА #СПББиржа Telegram | Max

  • 🔔 Новые выпуски ЦФА СПБ Биржа Акционерное общество Инвестиционная компания «АКБФ» №4 Размещение: 07.08.2026–21.08.2026 Softcap: 100 000 ₽ Hardcap: 10 000 000 ₽ Ставка 14,25%, погашение 20.02.2028 Подробнее в решении о выпуске: https://ois.spbexchange.ru/static/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%2006.08.2026%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%2006.08.2026%20%D1%81%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20SPD100000160.zip 👉 База решений о выпуске со всех платформ БИЗНЕС-ПЛАН.РФ #ЦФА #СПББиржа Telegram | Max

  • 🔔 Новые выпуски ЦФА Атомайз ООО "САЙНС" Размещение: 06.08.2026–12.08.2026 Softcap: 10 000 000 ₽ Hardcap: 100 000 000 ₽ Ставка 20%, погашение 06.08.2027 Подробнее в решении о выпуске: https://gw.atomyze.ru/bff-platform/v1/files/44bd96a1-02b6-4614-8f6d-417b9a4e8bc4/stream?h=S%2FbHa6Kh%2BcuDlsw6tJ2l8ko93raxhNmzyFu7JgjLwI8%3D&docType=ISSUER&ukeps=%5B%7B%22id%22%3A%22eee2c2bf-fbd2-42a4-ba74-d20588b34195%22%2C%22hash%22%3A%22LI%2BhACmynnhyxtWSK483iDg5PQYUFu54Nz1Q%2FlfR8F0%3D%22%7D%2C%7B%22id%22%3A%229559a47c-811a-4142-ac2a-2ce2a81aec42%22%2C%22hash%22%3A%2256rF3fn5l1uw8g6FjrR19jKWvIT7JBjvV9rBytc2JT0%3D%22%7D%2C%7B%22id%22%3A%22e3fa9c7d-c21c-4036-9faf-c9f94d6fc188%22%2C%22hash%22%3A%22NgqySuDeHmrq932tTieO8qaap4%2FKdXZ3iNIoFbrdosU%3D%22%7D%2C%7B%22id%22%3A%22e8e775cc-1d13-48e7-80b3-390d60cd1a54%22%2C%22hash%22%3A%22Sj9NfZvU02TohmMyFjYixHABblEIqH4k4siyTOTyXf4%3D%22%7D%5D 👉 База решений о выпуске со всех платформ БИЗНЕС-ПЛАН.РФ #ЦФА #Атомайз Telegram | Max

  • 🔔 Новые выпуски ЦФА Токеон ООО "ТАЛЬВЕН" №ТАЛЬВЕН-1 Размещение: 14.08.2026–21.08.2026 Softcap: 1 000 000 ₽ Hardcap: 100 000 000 ₽ Ставка 22%, погашение 20.08.2027 Подробнее в решении о выпуске: https://tokeon.ru/vypuski/TLVN1 Сбербанк ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСМЕБЕЛЬТОРГ" №F89D79A6 Размещение: 05.08.2026–19.08.2026 Softcap: 5 000 000 ₽ Hardcap: 100 000 000 ₽ Ставка 17.5%, погашение 14.08.2027 Подробнее в решении о выпуске: https://dfa.sber.ru/dfa/view/FnHgEyBNE44Ju5DGufPLFY1gGGWiqGVXcsBpUBhRJDz5 👉 База решений о выпуске со всех платформ БИЗНЕС-ПЛАН.РФ #ЦФА #Токеон #Сбербанк Telegram | Max

  • Channel created