Crypto Tesse
Статистика✅ Daily signals and Accompaniment ✅ Minimal risks ✅ TP/SL ✅ No Scam. Payment after profit . 📲 @TraderGoertzel
- Последний пост
- 9 окт. 2025 г.
- Последнее чтение
- 14 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- английский
- В каталоге с
- 14 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
🪙 LISTA/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 0.568226 - 0.5633313 1) : 0.5593047 2) : 0.5474287 3) : 0.5355526 4) : 0.5236766 5) : 0.48178 6) : 0.44324 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%
🪙 LISTA/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 0.568226 - 0.5633313 1) : 0.5593047 2) : 0.5474287 3) : 0.5355526 4) : 0.5236766 5) : 0.48178 6) : 0.44324 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%
🪙 LISTA/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 0.568226 - 0.5633313 1) : 0.5593047 2) : 0.5474287 3) : 0.5355526 4) : 0.5236766 5) : 0.48178 6) : 0.44324 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%
🪙 LISTA/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 0.568226 - 0.5633313 1) : 0.5593047 2) : 0.5474287 3) : 0.5355526 4) : 0.5236766 5) : 0.48178 6) : 0.44324 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%
🪙 LISTA/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 0.568226 - 0.5633313 1) : 0.5593047 2) : 0.5474287 3) : 0.5355526 4) : 0.5236766 5) : 0.48178 6) : 0.44324 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%
🪙 LISTA/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 0.568226 - 0.5633313 1) : 0.5593047 2) : 0.5474287 3) : 0.5355526 4) : 0.5236766 5) : 0.48178 6) : 0.44324 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%
🪙 LISTA/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 0.568226 - 0.5633313 1) : 0.5593047 2) : 0.5474287 3) : 0.5355526 4) : 0.5236766 5) : 0.48178 6) : 0.44324 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%
📉 Short Signal #TRXUSDT 30m | Mid-Term Entry price : 0.33421 - 0.33711 - ⏳ - Signal details : Target: 0.33182 Target: 0.32477 Target: 0.31773 Target: 0.31068 ❌Stop-Loss : 0.35480 🧲Leverage : 10x [Isolated] ___ 💡After reaching the first target you…
📉 Short Signal #CFXUSDT 30m | Mid-Term Entry price : 0.2293978 - 0.231391 - ⏳ - Signal details : Target: 0.2277581 Target: 0.2229219 Target: 0.2180858 Target: 0.2132497 ❌Stop-Loss : 0.2435333 🧲Leverage : 10x [Isolated] ___ 💡After reaching the first…
📉 Short Signal #CFXUSDT 30m | Mid-Term Entry price : 0.2293978 - 0.231391 - ⏳ - Signal details : Target: 0.2277581 Target: 0.2229219 Target: 0.2180858 Target: 0.2132497 ❌Stop-Loss : 0.2435333 🧲Leverage : 10x [Isolated] ___ 💡After reaching the first…
📉 Short Signal #TRXUSDT 30m | Mid-Term Entry price : 0.33421 - 0.33711 - ⏳ - Signal details : Target: 0.33182 Target: 0.32477 Target: 0.31773 Target: 0.31068 ❌Stop-Loss : 0.35480 🧲Leverage : 10x [Isolated] ___ 💡After reaching the first target you…
📉 Short Signal #TRXUSDT 30m | Mid-Term Entry price : 0.33421 - 0.33711 - ⏳ - Signal details : Target: 0.33182 Target: 0.32477 Target: 0.31773 Target: 0.31068 ❌Stop-Loss : 0.35480 🧲Leverage : 10x [Isolated] ___ 💡After reaching the first target you…
📉 Short Signal #TRXUSDT 30m | Mid-Term Entry price : 0.33421 - 0.33711 - ⏳ - Signal details : Target: 0.33182 Target: 0.32477 Target: 0.31773 Target: 0.31068 ❌Stop-Loss : 0.35480 🧲Leverage : 10x [Isolated] ___ 💡After reaching the first target you…
📉 Short Signal #TRXUSDT 30m | Mid-Term Entry price : 0.33421 - 0.33711 - ⏳ - Signal details : Target: 0.33182 Target: 0.32477 Target: 0.31773 Target: 0.31068 ❌Stop-Loss : 0.35480 🧲Leverage : 10x [Isolated] ___ 💡After reaching the first target you…
👨🏽💻 Coin: #SUSHI/USDT 💻 ○ Exchange -> Bingx 👉 Signal Type: Regular (Short) Leverage: Cross (50х) Entry Targets: 0.5621 Take-Profit Targets: 1) 0.55367 2) 0.54805 3) 0.54243 4) 0.53400 5) 0.52837 6) 0.51994 🔻 STOP LOSS Target: 5-10% Binance Pumps®
📈 Long Signal #1000000MOGUSDT 30m | Mid-Term Entry price : 0.6758879 - 0.669933 - ⏳ - Signal details : Target: 0.6805861 Target: 0.6947229 Target: 0.7088597 Target: 0.7229965 ❌Stop-Loss : 0.6340679 🧲Leverage : 10x [Isolated] ___ 💡After reaching the…
📈 Long Signal #1000000MOGUSDT 30m | Mid-Term Entry price : 0.6758879 - 0.669933 - ⏳ - Signal details : Target: 0.6805861 Target: 0.6947229 Target: 0.7088597 Target: 0.7229965 ❌Stop-Loss : 0.6340679 🧲Leverage : 10x [Isolated] ___ 💡After reaching the…
📈 Long Signal #1000000MOGUSDT 30m | Mid-Term Entry price : 0.6758879 - 0.669933 - ⏳ - Signal details : Target: 0.6805861 Target: 0.6947229 Target: 0.7088597 Target: 0.7229965 ❌Stop-Loss : 0.6340679 🧲Leverage : 10x [Isolated] ___ 💡After reaching the…
📈 Long Signal #1000000MOGUSDT 30m | Mid-Term Entry price : 0.6758879 - 0.669933 - ⏳ - Signal details : Target: 0.6805861 Target: 0.6947229 Target: 0.7088597 Target: 0.7229965 ❌Stop-Loss : 0.6340679 🧲Leverage : 10x [Isolated] ___ 💡After reaching the…
📈 Long Signal #1000000MOGUSDT 30m | Mid-Term Entry price : 0.6758879 - 0.669933 - ⏳ - Signal details : Target: 0.6805861 Target: 0.6947229 Target: 0.7088597 Target: 0.7229965 ❌Stop-Loss : 0.6340679 🧲Leverage : 10x [Isolated] ___ 💡After reaching the first target you can put the rest of the position to breakeven.