- Последний пост
- 25 мая
- Последнее чтение
- 13 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- английский
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
Sell usdchf @0.79047 SL 0.79249 TP 0.77650
Risky trade NZDUSD BUY@0.58513 SL: 0.58448 TP:0.58827
Sell usdchf @0.79047 SL 0.79249 TP 0.77650
Risky trade NZDUSD BUY@0.58513 SL: 0.58448 TP:0.58827
Risky trade NZDUSD BUY@0.58513 SL: 0.58448 TP:0.58827
Risky trade NZDUSD BUY@0.58513 SL: 0.58448 TP:0.58827
Sell usdchf @0.79047 SL 0.79249 TP 0.77650
Sell usdchf @0.79047 SL 0.79249 TP 0.77650
Sell usdchf @0.79047 SL 0.79249 TP 0.77650
Sell usdchf @0.79047 SL 0.79249 TP 0.77650
Sell usdchf @0.79047 SL 0.79249 TP 0.77650
BUY XAUUSD Scalp @4571 SL:4564 TP:4587
Let’s make some money
Signal coming get your accounts ready
I’m taking it slow but the strategy still works fine
I’ll start signals soon
I started trading again about 2 weeks ago
Wagwan guys
Entry 3386 SL 3280 TP1 3394 TP2 3400 TP3 3406
TP2 hit