tgindex
𝙂𝙊𝙇𝘿 𝙑𝙄𝙋 𝙎𝙄𝙉𝙂𝘼𝙇𝙎

𝙂𝙊𝙇𝘿 𝙑𝙄𝙋 𝙎𝙄𝙉𝙂𝘼𝙇𝙎

Статистика
Последний пост
14 авг.
Последнее чтение
15 авг.
Постов за неделю
20
Всего постов
20
Тип
открытый
Язык
und
Категория
Экономика (по похожим)
В каталоге с
15 авг.
Подписчики
6 094
+5 за сутки
Сутки
0
0,00%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
871
20 постов
Вовлечённость
14,3%
к подписчикам
Постов в день
2,9
всего 20
Упоминаний
0
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
788
1/48двое суток
903
1/72трое суток
973

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • ✅XAUUSD SELL 4340/4343 ✅TP¹ 4337 ✅TP² 4334 ✅TP³ 4331 ✅TP⁴ 4328 ✅TP⁵ 4325 ✅TP⁶ 4322 ✅TP⁷ 4319 ✅TP⁸ 4316 💯TP⁹ 4313 ✈️SL  4358

  • ✅XAUUSD SELL 4340/4343 ✅TP¹ 4337 ✅TP² 4334 ✅TP³ 4331 ✅TP⁴ 4328 ✅TP⁵ 4325 ✅TP⁶ 4322 ✅TP⁷ 4319 ✅TP⁸ 4316 💯TP⁹ 4313 ✈️SL  4358

  • ✅XAUUSD SELL 4340/4343 ✅TP¹ 4337 ✅TP² 4334 ✅TP³ 4331 ✅TP⁴ 4328 ✅TP⁵ 4325 ✅TP⁶ 4322 ✅TP⁷ 4319 ✅TP⁸ 4316 💯TP⁹ 4313 ✈️SL  4358

  • ✅XAUUSD SELL 4340/4343 ✅TP¹ 4337 ✅TP² 4334 ✅TP³ 4331 ✅TP⁴ 4328 ✅TP⁵ 4325 ✅TP⁶ 4322 ✅TP⁷ 4319 ✅TP⁸ 4316 💯TP⁹ 4313 ✈️SL  4358

  • ✅XAUUSD SELL 4340/4343 ✅TP¹ 4337 ✅TP² 4334 ✅TP³ 4331 ✅TP⁴ 4328 ✅TP⁵ 4325 ✅TP⁶ 4322 ✅TP⁷ 4319 ✅TP⁸ 4316 💯TP⁹ 4313 ✈️SL  4358

  • ✅XAUUSD SELL 4340/4343 ✅TP¹ 4337 ✅TP² 4334 ✅TP³ 4331 ✅TP⁴ 4328 ✅TP⁵ 4325 ✅TP⁶ 4322 ✅TP⁷ 4319 ✅TP⁸ 4316 💯TP⁹ 4313 ✈️SL  4358

  • ✅XAUUSD SELL 4340/4343 ✅TP¹ 4337 ✅TP² 4334 ✅TP³ 4331 ✅TP⁴ 4328 ✅TP⁵ 4325 ✅TP⁶ 4322 ✅TP⁷ 4319 ✅TP⁸ 4316 💯TP⁹ 4313 ✈️SL  4358

  • ✅XAUUSD SELL 4340/4343 ✅TP¹ 4337 ✅TP² 4334 ✅TP³ 4331 ✅TP⁴ 4328 ✅TP⁵ 4325 ✅TP⁶ 4322 ✅TP⁷ 4319 ✅TP⁸ 4316 💯TP⁹ 4313 ✈️SL  4358

  • ✅XAUUSD SELL 4340/4343 ✅TP¹ 4337 ✅TP² 4334 ✅TP³ 4331 ✅TP⁴ 4328 ✅TP⁵ 4325 ✅TP⁶ 4322 ✅TP⁷ 4319 ✅TP⁸ 4316 💯TP⁹ 4313 ✈️SL  4358

  • ✅XAUUSD SELL 4340/4343 ✅TP¹ 4337 ✅TP² 4334 ✅TP³ 4331 ✅TP⁴ 4328 ✅TP⁵ 4325 ✅TP⁶ 4322 ✅TP⁷ 4319 ✅TP⁸ 4316 💯TP⁹ 4313 ✈️SL  4358

  • ✅XAUUSD SELL 4340/4343 ✅TP¹ 4337 ✅TP² 4334 ✅TP³ 4331 ✅TP⁴ 4328 ✅TP⁵ 4325 ✅TP⁶ 4322 ✅TP⁷ 4319 ✅TP⁸ 4316 💯TP⁹ 4313 ✈️SL  4358

  • ✅XAUUSD SELL 4340/4343 ✅TP¹ 4337 ✅TP² 4334 ✅TP³ 4331 ✅TP⁴ 4328 ✅TP⁵ 4325 ✅TP⁶ 4322 ✅TP⁷ 4319 ✅TP⁸ 4316 💯TP⁹ 4313 ✈️SL  4358

  • ✅XAUUSD SELL 4340/4343 ✅TP¹ 4337 ✅TP² 4334 ✅TP³ 4331 ✅TP⁴ 4328 ✅TP⁵ 4325 ✅TP⁶ 4322 ✅TP⁷ 4319 ✅TP⁸ 4316 💯TP⁹ 4313 ✈️SL  4358

  • ✅XAUUSD SELL 4340/4343 ✅TP¹ 4337 ✅TP² 4334 ✅TP³ 4331 ✅TP⁴ 4328 ✅TP⁵ 4325 ✅TP⁶ 4322 ✅TP⁷ 4319 ✅TP⁸ 4316 💯TP⁹ 4313 ✈️SL  4358

  • Good Morning Everyone Let's Start 🚀🚀         💥💥        ✌️✌️

  • 13 авг.1 0204

    ✅XAUUSD BUY 4380/4377 ✅TP¹ 4383 ✅TP² 4386 ✅TP³ 4389 ✅TP⁴ 4392 ✅TP⁵ 4395 ✅TP⁶ 4398 ✅TP⁷ 4401 ✅TP⁸ 4404 💯TP⁹ 4408 ✈️SL  4365

  • ✅XAUUSD BUY 4380/4377 ✅TP¹ 4383 ✅TP² 4386 ✅TP³ 4389 ✅TP⁴ 4392 ✅TP⁵ 4395 ✅TP⁶ 4398 ✅TP⁷ 4401 ✅TP⁸ 4404 💯TP⁹ 4408 ✈️SL  4365

  • ✅XAUUSD BUY 4380/4377 ✅TP¹ 4383 ✅TP² 4386 ✅TP³ 4389 ✅TP⁴ 4392 ✅TP⁵ 4395 ✅TP⁶ 4398 ✅TP⁷ 4401 ✅TP⁸ 4404 💯TP⁹ 4408 ✈️SL  4365

  • ✅XAUUSD BUY 4380/4377 ✅TP¹ 4383 ✅TP² 4386 ✅TP³ 4389 ✅TP⁴ 4392 ✅TP⁵ 4395 ✅TP⁶ 4398 ✅TP⁷ 4401 ✅TP⁸ 4404 💯TP⁹ 4408 ✈️SL  4365

  • ✅XAUUSD BUY 4380/4377 ✅TP¹ 4383 ✅TP² 4386 ✅TP³ 4389 ✅TP⁴ 4392 ✅TP⁵ 4395 ✅TP⁶ 4398 ✅TP⁷ 4401 ✅TP⁸ 4404 💯TP⁹ 4408 ✈️SL  4365