GridScope
Статистика- Последний пост
- 28 сент. 2025 г.
- Последнее чтение
- 14 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 21
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- В каталоге с
- 14 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
📌 ~28.09.25 | Южнее Заречного, Донецкая область 📍Координаты: ~48.991238,37.944737 - 00:47 🎯 Описание: Украинский БТР-4 «Буцефал» обстреливает российские позиции в лесном массиве к югу от Заречного Ресурс - t.me/ombr_63/1370 📌 #Заречное #Лиманскоенаправление #OSINT GridScope
📌 ~06.25 | Район села Карповка, Донецкая область 📍Координаты: 49.186568,37.758985 - 00:06 🎯 Описание: ВСУ FPV-дронами обстреливают российские позиции к северо-востоку от Карповки Ресурс - t.me/k_2army/706 📌 #Лиманскоенаправление #Донецкаяобласть #OSINT GridScope
📌 06.09.25 | Шандриголово, Донецкая область 📍Координаты: 49.072581,37.709471 - 00:02 49.073587,37.712926 - 00:11 🎯 Описание: Два украинских танка уничтожают российские позиции в южной части Шандриголово Ресурс - t.me/ab3army/5911 📌 #Шандриголово #Донецкаяобласть #OSINT GridScope
📌 05.09.25 | Краснолиманский район, Донецкая область 📍Координаты: 49.075584,37.789553 - 00:02 🎯 Описание: ВСУ наносят удары FPV-дронами по российским военнослужащим к северо-востоку от села Дерилово ✖ Разрушения инфраструктуры/логистики: нет Ресурс - t.me/OMIBr_60/1160 📌 #Лиманскоенаправление #Донецкаяобласть #OSINT GridScope
📌 27.08.25 | Шевченко, Покровский район, Донецкая область 📍Координаты: 48.221514,37.154176 🎯 Описание: Небольшая группа украинских военных отбили российскую атаку в количестве 16 военнослужащих ✖ Разрушения инфраструктуры/логистики: нет Ресурс - t.me/ombr_155/588 📌 #Шевченко #Донецкаяобласть #OSINT GridScope
без подписи
📌 14.08.25 | Торское, Краматорский район, Донецкая область 📍Координаты: 48.978637,37.979707 - 00:01 48.986928,37.972392 - 00:27 🎯 Описание: Украинский танк в Торском ведёт огонь по российским позициям Ресурс - t.me/ombr_63/1317 📌 #Торское #Донецкаяобласть #OSINT GridScope
📌 11.08.25 | Район села Степановка, Константиновский район, Донецкая область 📍Координаты: 48.461903,37.555783 - 00:58 🎯 Описание: ВСУ обстреливают российские позиции в районе Степановки ✖ Разрушения инфраструктуры/логистики: нет Ресурс - t.me/bbc44ombr/107 📌 #Донецкаяобласть #OSINT GridScope
📌 09.08.25 | Район села Колодези, Краматорский район, Донецкая область 📍Координаты: 49.091863,37.864838 - 00:06 49.106296,37.717622 - 00:29 🎯 Описание: ВСУ обстреливают российскую позицию северо-западнее Колодезей ✖ Разрушения инфраструктуры/логистики: нет Ресурс - t.me/OMIBr_60/1139 📌 #Донецкаяобласть #OSINT GridScope
📌 08.08.25 | Заречное, Краматорский район, Донецкая область 📍Координаты: 49.021032,37.948540 - 00:34 🎯 Описание: Российская моторизованная атака в Заречном попала под обстрел FPV-дронов ВСУ ✖ Разрушения инфраструктуры/логистики: нет Ресурс - t.me/ombr_63/1308 📌 #Заречное #Донецкаяобласть #OSINT GridScope
📌 07.08.25 | Катериновка, Донецкая область 📍Координаты: 48.419711,37.761020 - 00:21 🎯 Описание: Российская механизированная атака в количестве двух бронетранспортеров попала под обстрел ВСУ в Катериновке ✖ Разрушения инфраструктуры/логистики: нет Ресурс - t.me/Khyzhak_brigade/1449 📌 #Катериновка #Донецкаяобласть #OSINT GridScope
📌 06.08.25 | Степногорск, Васильевский район, Запорожская область 📍Координаты: 47.577844,35.345107 🎯 Описание: ВСУ наносят удар самолётом МиГ-29 по расположению российских военнослужащих в здании на юге Степногорска ✖ Разрушения инфраструктуры/логистики: нет Ресурс - t.me/soniah_hub/11744 📌 #Степногорск #Запорожскаяобласть #OSINT GridScope
📌 06.08.25 | Плавни, Васильевский район, Запорожская область 📍Координаты: 47.551920,35.335196 - 00:03 47.552091,35.336722 - 01:12 🎯 Описание: Боец ВСУ попал под удар российского FPV-дрона в Плавнях ✖ Разрушения инфраструктуры/логистики: нет Ресурс - t.me/dva_majors/76894 📌 #Плавни #Запорожскаяобласть #OSINT GridScope
📌 05.08.25 | Краматорский район, Донецкая область 📍Координаты: 49.221066,37.879841 - 00:40 🎯 Описание: ВСУ уничтожают мотоцикл ВС РФ в районе Новомихайловки ✖ Разрушения инфраструктуры/логистики: нет Ресурс - t.me/Ci4team_4mb/405 📌 #Донецкаяобласть #OSINT GridScope
📌 01.08.25 | Торское, Краматорский район, Донецкая область 📍Координаты: 49.022205,37.980263 🎯 Описание: Украинские военнослужащие дали бой российскому бойцу в траншее восточнее Торского ✖ Разрушения инфраструктуры/логистики: нет Ресурс - t.me/ombr_63/1299 📌 #Торское #Лиманскоенаправление #OSINT GridScope
📌 31.07.25 | Торское, Краматорский район, Донецкая область 📍Координаты: 48.990424,37.920320 - 00:08 49.010452,37.961906 - 00:11 🎯 Описание: Украинский танк ведёт огонь по позициям российских военнослужащих в Торском ✖ Разрушения инфраструктуры/логистики: Значительное разрушение здания Ресурс - t.me/ombr_63/1298 📌 #Торское #Лиманскоенаправление #Донецкаяобласть #OSINT GridScope
📌 30.07.25 | Район села Зелёная Долина, Краматорский район, Донецкая область 📍Координаты: 49.125866,37.774167 - 01:01 🎯 Описание: Позиция ВС РФ под обстрелом FPV-дрона ВСУ в районе Зелёной Долины ✖ Разрушения инфраструктуры/логистики: нет Ресурс - t.me/OMIBr_60/1131 📌 #Лиманскоенаправление #Донецкаяобласть #OSINT GridScope
📌 28.07.25 | Район села Среднее, Краматорский район, Донецкая область 📍Координаты: 49.146042,37.759419 - 00:19 🎯 Описание: Позиция ВС РФ под обстрелом FPV-дрона ВСУ в районе села Среднее 📊 Статус локации: ✔ ВС РФ расширили зону контроля ✖ Разрушения инфраструктуры/логистики: нет Ресурс - t.me/mara_BBpS/190 📌 #Лиманскоенаправление #Донецкаяобласть #OSINT GridScope
без подписи
без подписи