- Последний пост
- 11 авг.
- Последнее чтение
- 14 авг.
- Постов за неделю
- 1
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- английский
- В каталоге с
- 14 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 48
- 1/48двое суток
- 55
- 1/72трое суток
- 59
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
BUY GBPNZD@ 2.29174 SL: 2.27822 TP1: 2.30179 TP2: 2.31700 TP3: open Apply proper risk management 🙏🏼
BUY GBPNZD@ 2.29174 SL: 2.27822 TP1: 2.30179 TP2: 2.31700 TP3: open Apply proper risk management 🙏🏼
SELL EURUSD @ 1.15400 SL: 1.15610 TP1: 1.15237 TP2: 1.15000 TP3: open Apply proper risk management 🙏🏼
SELL EURUSD @ 1.15400 SL: 1.15610 TP1: 1.15237 TP2: 1.15000 TP3: open Apply proper risk management 🙏🏼
BUY GBPNZD@ 2.29174 SL: 2.27822 TP1: 2.30179 TP2: 2.31700 TP3: open Apply proper risk management 🙏🏼
SELL BTCUSD @ 63623 SL: 64,450 TP1: 62,940 TP2: 62,165 TP3: open Apply proper risk management 🙏🏼
BTCUSD SELL SETU
без подписи
BUY GOLD NOW @ 4032.2 SL:4025 TP1:4042 TP2: 4050 TP3: OPEN APPLY PROPER RISK MANAGEMENT
без подписи
SELL GOLD @ 4043. 700 SL: 4052.900 TP1: 4034.50 TP2: 4020 TP3: open Apply proper risk management 🙏🏼
SELL GOLD @ 4043. 700 SL: 4052.900 TP1: 4034.50 TP2: 4020 TP3: open Apply proper risk management 🙏🏼
SELL GOLD @ 4043. 700 SL: 4052.900 TP1: 4034.50 TP2: 4020 TP3: open Apply proper risk management 🙏🏼
BUY GBPUSD @ 1.33700 SL: 1.33511 TP1: 1.33960 TP2: 1.34200 TP3: Open Apply proper risk management 🙏🏼
SELL LIMIT ON GOLD @ 4018.71 SL: 4034 TP1:4005.16 TP2: 3976 Tp3: open Apply proper risk management
SELL EURUSD @ 1.14291 SL: 1.14535 TP1: 1.14041 TP2: 1.13587 TP3: Open Apply proper risk management
без подписи
SELL LIMIT ON GOLD @ 4018.71 SL: 4034 TP1:4005.16 TP2: 3976 Tp3: open Apply proper risk management
SELL EURUSD @ 1.14291 SL: 1.14535 TP1: 1.14041 TP2: 1.13587 TP3: Open Apply proper risk management
BUY EURGBP NOW @ 0.85293 SL: 0.85082 TP1: 0.85555 TP2: 0.85940 TP3: open Apply proper risk management 🙏🏼