XAUUSD GOLD TRADER
СтатистикаIn this channel, I will share my personal entries & how to trade. All of these are free
- Последний пост
- 13 авг.
- Последнее чтение
- 13 авг.
- Постов за неделю
- 20
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- английский
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 19
- 1/48двое суток
- 21
- 1/72трое суток
- 23
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
видео или голосовое, без подписи
GOLD BUY 4403.00 4402.00 TP 4410.00 TP 4416.00 TP 4422.00 SL 4395.00
GOLD BUY 4403.00 4402.00 TP 4410.00 TP 4416.00 TP 4422.00 SL 4395.00
GOLD BUY 4403.00 4402.00 TP 4410.00 TP 4416.00 TP 4422.00 SL 4395.00
GOLD BUY 4403.00 4402.00 TP 4410.00 TP 4416.00 TP 4422.00 SL 4395.00
GOLD BUY 4403.00 4402.00 TP 4410.00 TP 4416.00 TP 4422.00 SL 4395.00
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
GOLD BUY 4435.00. 4434.00 TP 4442.00 TP 4448.00 TP 4455.00 SL 4427.00
GOLD SELL 4426.00 4427.00 TP 4418.00 TP 4410.00 TP 4403.00 SL 4434.00
GOLD SELL 4426.00 4427.00 TP 4418.00 TP 4410.00 TP 4403.00 SL 4434.00
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
GOLD BUY 4325.00 4324.00 TP 4331.00 TP 4339.00 TP 4346.00 SL 4317.00
GOLD BUY 4325.00 4324.00 TP 4331.00 TP 4339.00 TP 4346.00 SL 4317.00
GOLD BUY 4325.00 4324.00 TP 4331.00 TP 4339.00 TP 4346.00 SL 4317.00
GOLD BUY 4325.00 4324.00 TP 4331.00 TP 4339.00 TP 4346.00 SL 4317.00
GOLD BUY 4325.00 4324.00 TP 4331.00 TP 4339.00 TP 4346.00 SL 4317.00
GOLD BUY 4325.00 4324.00 TP 4331.00 TP 4339.00 TP 4346.00 SL 4317.00
видео или голосовое, без подписи