tgindex
Индикатор RSIPRO

Индикатор RSIPRO

Статистика

📊Статистика отработки и демо-сигналы закрытого авторского индикатора RSIPRO из канала @TrendIndicator ♻️Торговая группа RSIPRO t.me/RSIPROv9/14 Реклама @CoinsADV

Последний пост
07:35
Последнее чтение
15:58
Постов за неделю
7
Всего постов
784
Тип
открытый
Язык
русский
Категория
Криптовалюты (по похожим)
В каталоге с
12 авг.
Подписчики
1 414
−3 за 4 дн.
Сутки
0
0,00%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
142
40 постов
Вовлечённость
10,0%
к подписчикам
Постов в день
1,0
всего 784
Упоминаний
6
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
54
1/48двое суток
61
1/72трое суток
66

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • 🔴SHORT #ETH 1h #RSIPRO #BINGX Price=1879.75 ⛔SL=1885.8 ✅TP1=1874.2, TP2=1871.5, TP3=1867.6 @RSIPROv9

  • 🟢LONG #BNB 1h #RSIPRO #BINGX Price=608.01 ⛔SL=604.1 ✅TP1=612.2, TP2=614.1, TP3=615.6 @RSIPROv9

  • ❤️Нравится наш канал? Давайте ЗАБУСТИМ ЕГО и он станет ЕЩЁ КРУЧЕ 🚀BOOST WSRPRO https://t.me/WSRPRO?boost

  • 🟢LONG #BTC 1h #RSIPRO #BINGX Price=62992.8 ⛔SL=62783.4 ✅TP1=63252.9, TP2=63542.9, TP3=63833 @RSIPROv9

  • 🟢LONG #BNB 1h #RSIPRO #BINGX Price=612.20 ⛔SL=608.3 ✅TP1=615.9, TP2=617.6, TP3=620.2 @RSIPROv9

  • 🔴SHORT #BNB 1h #RSIPRO #BINGX Price=613.09 ⛔SL=615.2 ✅TP1=608.7, TP2=604.7, TP3=600.6 @RSIPROv9

  • 🔴SHORT #SOL 1h #RSIPRO #BINGX Price=76.775 ⛔SL=77.4 ✅TP1=75.8, TP2=74.7, TP3=73.7 @RSIPROv9

  • 🔴SHORT #BTC 1h #RSIPRO #BINGX Price=64591.1 ⛔SL=64815.8 ✅TP1=63875.4, TP2=63431.5, TP3=63156.9 @RSIPROv9

  • 🟢LONG #BTC 1h #RSIPRO #BINGX Price=64631.5 ⛔SL=64260 ✅TP1=64928.3, TP2=65282.3, TP3=66304.5 @RSIPROv9

  • BOOST WSRPRO https://t.me/WSRPRO?boost

  • 5 авг.80из WSRPRO

    🔥ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРВЫХ 10 TELEGRAM-PREMUIM подписчиков канала🔥 🍀БЕПЛАТНЫЙ ДОСТУП В ЗАКРЫТУЮ ЭКОСИСТЕМУ КАНАЛОВ WSRPRO НА 1 МЕСЯЦ (обычная цена 100$) КАК ПОЛУЧИТЬ? 1. 🚀ОТДАТ ГОЛОС за BOOST WSRPRO https://t.me/WSRPRO?boost 2. Написать в ЛС @romeotrade "БУСТ WSRPRO" (⬅️нажмите чтобы скопировать) 3. Заполнить и прислать Торговую Анкету https://t.me/RSIPROv9/18 в ЛС @romeotrade

  • 🟢LONG #BTC 1h #RSIPRO #BINGX Price=63932.5 ⛔SL=62982.8 ✅TP1=64294.9, TP2=64545.4, TP3=64795.9 @RSIPROv9

  • 🟢LONG #BTC 1h #RSIPRO #BINGX Price=63932.5 ⛔SL=62982.8 ✅TP1=64294.9, TP2=64545.4, TP3=64795.9 @RSIPROv9

  • 🔴SHORT #ETH 1h #RSIPRO #BINGX Price=1856.20 ⛔SL=1881.2 ✅TP1=1844.6, TP2=1836, TP3=1823.7 @RSIPROv9

  • 🟢LONG #BNB 1h #RSIPRO #BINGX Price=581.05 ⛔SL=571.8 ✅TP1=588.2, TP2=592.1, TP3=595.2 @RSIPROv9

  • 🟢LONG #ETH 1h #RSIPRO #BINGX Price=1869.00 ⛔SL=1859.3 ✅TP1=1882.1, TP2=1896.1, TP3=1910.1 @RSIPROv9

  • 🔴SHORT #BTC 1h #RSIPRO #BINGX Price=64272.8 ⛔SL=64721.8 ✅TP1=63558, TP2=63335.8, TP3=63113.6 @RSIPROv9

  • 🔴SHORT #BTC 1h #RSIPRO #BINGX Price=64272.8 ⛔SL=64721.8 ✅TP1=63558, TP2=63335.8, TP3=63113.6 @RSIPROv9

  • 🟢LONG #BNB 1h #RSIPRO #BINGX Price=572.07 ⛔SL=568.5 ✅TP1=573.7, TP2=574.7, TP3=575.7 @RSIPROv9

  • 🔴SHORT #ETH 1h #RSIPRO #BINGX Price=1956.63 ⛔SL=1993.8 ✅TP1=1944.9, TP2=1933.4, TP3=1919.1 @RSIPROv9

Индикатор RSIPRO — tgindex