𝗡𝗘𝗫𝗨𝗦 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚
СтатистикаThis channel is dedicated to financial education. We focus on learning, analysis, and understanding the market. No paid calls, no promises — education only.
- Последний пост
- 24 июл.
- Последнее чтение
- 14 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 23
- Тип
- открытый
- Язык
- английский
- Категория
- Экономика (по похожим)
- В каталоге с
- 14 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 109
- 1/48двое суток
- 124
- 1/72трое суток
- 134
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
видео или голосовое, без подписи
📊XAUUSD SELL 4045 ✔️TP¹ 4042.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4036.00 ✔️TP⁴ 4033.00 ✔️TP⁵ 4030.00 ✔️TP⁶ 4027.00 ✔️TP⁷ 4024.00 ✔️TP⁸ 4021.00 ❌SL 4063.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️
📊XAUUSD SELL 4045 ✔️TP¹ 4042.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4036.00 ✔️TP⁴ 4033.00 ✔️TP⁵ 4030.00 ✔️TP⁶ 4027.00 ✔️TP⁷ 4024.00 ✔️TP⁸ 4021.00 ❌SL 4063.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️
📊XAUUSD SELL 4045 ✔️TP¹ 4042.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4036.00 ✔️TP⁴ 4033.00 ✔️TP⁵ 4030.00 ✔️TP⁶ 4027.00 ✔️TP⁷ 4024.00 ✔️TP⁸ 4021.00 ❌SL 4063.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️
📊XAUUSD SELL 4045 ✔️TP¹ 4042.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4036.00 ✔️TP⁴ 4033.00 ✔️TP⁵ 4030.00 ✔️TP⁶ 4027.00 ✔️TP⁷ 4024.00 ✔️TP⁸ 4021.00 ❌SL 4063.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️
📊XAUUSD SELL 4045 ✔️TP¹ 4042.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4036.00 ✔️TP⁴ 4033.00 ✔️TP⁵ 4030.00 ✔️TP⁶ 4027.00 ✔️TP⁷ 4024.00 ✔️TP⁸ 4021.00 ❌SL 4063.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️
📊XAUUSD SELL 4045 ✔️TP¹ 4042.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4036.00 ✔️TP⁴ 4033.00 ✔️TP⁵ 4030.00 ✔️TP⁶ 4027.00 ✔️TP⁷ 4024.00 ✔️TP⁸ 4021.00 ❌SL 4063.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️
📊XAUUSD SELL 4045 ✔️TP¹ 4042.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4036.00 ✔️TP⁴ 4033.00 ✔️TP⁵ 4030.00 ✔️TP⁶ 4027.00 ✔️TP⁷ 4024.00 ✔️TP⁸ 4021.00 ❌SL 4063.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️
📊XAUUSD SELL 4045 ✔️TP¹ 4042.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4036.00 ✔️TP⁴ 4033.00 ✔️TP⁵ 4030.00 ✔️TP⁶ 4027.00 ✔️TP⁷ 4024.00 ✔️TP⁸ 4021.00 ❌SL 4063.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️
📊XAUUSD SELL 4045 ✔️TP¹ 4042.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4036.00 ✔️TP⁴ 4033.00 ✔️TP⁵ 4030.00 ✔️TP⁶ 4027.00 ✔️TP⁷ 4024.00 ✔️TP⁸ 4021.00 ❌SL 4063.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️
📊XAUUSD SELL 4045 ✔️TP¹ 4042.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4036.00 ✔️TP⁴ 4033.00 ✔️TP⁵ 4030.00 ✔️TP⁶ 4027.00 ✔️TP⁷ 4024.00 ✔️TP⁸ 4021.00 ❌SL 4063.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️
видео или голосовое, без подписи
📊XAUUSD SELL 4045 ✔️TP¹ 4042.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4036.00 ✔️TP⁴ 4033.00 ✔️TP⁵ 4030.00 ✔️TP⁶ 4027.00 ✔️TP⁷ 4024.00 ✔️TP⁸ 4021.00 ❌SL 4063.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️
📊XAUUSD SELL 4045 ✔️TP¹ 4042.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4036.00 ✔️TP⁴ 4033.00 ✔️TP⁵ 4030.00 ✔️TP⁶ 4027.00 ✔️TP⁷ 4024.00 ✔️TP⁸ 4021.00 ❌SL 4063.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️
Guy's Are You Ready For Signal✅✅✅🔥🔥🔥
📊XAUUSD BUY 4033 ✔️TP¹ 4036.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4042.00 ✔️TP⁴ 4045.00 ✔️TP⁵ 4048.00 ✔️TP⁶ 4051.00 ✔️TP⁷ 4054.00 ✔️TP⁸ 4057.00 ❌SL 4015.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️
📊XAUUSD BUY 4033 ✔️TP¹ 4036.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4042.00 ✔️TP⁴ 4045.00 ✔️TP⁵ 4048.00 ✔️TP⁶ 4051.00 ✔️TP⁷ 4054.00 ✔️TP⁸ 4057.00 ❌SL 4015.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️
📊XAUUSD BUY 4033 ✔️TP¹ 4036.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4042.00 ✔️TP⁴ 4045.00 ✔️TP⁵ 4048.00 ✔️TP⁶ 4051.00 ✔️TP⁷ 4054.00 ✔️TP⁸ 4057.00 ❌SL 4015.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️
📊XAUUSD BUY 4033 ✔️TP¹ 4036.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4042.00 ✔️TP⁴ 4045.00 ✔️TP⁵ 4048.00 ✔️TP⁶ 4051.00 ✔️TP⁷ 4054.00 ✔️TP⁸ 4057.00 ❌SL 4015.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️
📊XAUUSD BUY 4033 ✔️TP¹ 4036.00 ✔️TP² 4039.00 ✔️TP³ 4042.00 ✔️TP⁴ 4045.00 ✔️TP⁵ 4048.00 ✔️TP⁶ 4051.00 ✔️TP⁷ 4054.00 ✔️TP⁸ 4057.00 ❌SL 4015.00 ❗️PROPER RISK MANAGEMENT❗️