tgindex
Top Callers-Channel 🤖

Top Callers-Channel 🤖

Статистика

Make Money 👨‍🚀 No financial advice Crypto-Core: @DextoolUpdate 🦄 @EtherscanNewPairs (new) 💎 Signals: https://t.me/+qgk8gQeEcvM0MGU0

Последний пост
16:25
Последнее чтение
13:21
Постов за неделю
20
Всего постов
80
Тип
открытый
Язык
английский
Категория
Криптовалюты (по похожим)
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
3 646
+3 за 3 дн.
Сутки
+2
+0,05%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
596
40 постов
Вовлечённость
16,3%
к подписчикам
Постов в день
2,9
всего 80
Упоминаний
2
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
485
1/48двое суток
555
1/72трое суток
599

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • видео или голосовое, без подписи

  • ­🪙 Honkcoin ($HONKCOIN) └ 🦋 #HOOD (Uniswap) | 🌱2d | 👁️141 📊 Stats ├ USD💵 $0.0₄7322 (+89%) ├ MC🛒 $73.2K ├ Vol💪 $14.5K ├ LP💰 $10.9K ├ Sup 1B/1B ├ 1H +89% 🅑129 Ⓢ51 └ ATH🚀 $84.2K (-13% / 22m) 🔗 Socials [2d] └ 𝕏 [♽] • TG • Web • [about] 🔒 Security ├ Fresh 6.9% 1D | 29% 7D ├ Top 10 28% | 215 (total) ├ TH 8.2|4.9|2.3|2.0|1.9 ├ Bundler 16 (7.5%) ├ 24h Fees $2 (0%) └ DEX Paid 🟢 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD•MAE TRM•BAN•SIG•COV•BLO 0x4220946789ccd1bc5fcd108c4e948cdce286460a 🔥 First Call Master_TopCaller @ $73.2K Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 Reflect Earn ($RFE) └ 🔷 #🔠🔠🔠 (Uniswap) | 🌱2d | 👁️48 📊 Stats ├ USD💵 $0.0019 (+5.5%) ├ MC🛒 $187.6K ├ Vol💪 $50.7K ├ LP💰 $13.6K ├ Sup 100M/100M ├ 1H +3.9% 🅑2 Ⓢ3 └ ATH🚀 $344.8K (-46% / 23h) 🔗 Socials [2d] └ 𝕏 [♽] • Web • [about] 🔒 Security ├ Fresh 8.2% 1D | 14% 7D ├ Top 10 63% | 142 (total) ├ TH 49.5|1.6|1.6|1.5|1.5 ├ B/S Tax 2% / 2% └ DEX Paid 🟢 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•OKX•BSD•MAE TRM•BAN•SIG•COV 0x4f376ed882973582e8d0a8806d6e1a195ef11620 🔥 First Call Master_TopCaller @ $187.6K Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 doginpool ($DOGINPOOL) └ 🪶 #HOOD | 🌱3h | 👁️190 📊 Stats ├ USD💵 $0.0₄5683 (+431%) ├ MC🛒 $56.8K ├ Vol💪 $486.7K ├ LP💰 $16.3K ├ Sup 1B/1B ├ 1H +26% 🅑88 Ⓢ55 └ ATH🚀 $127.2K (-55% / 3h) 🔗 Socials [3h] └ 𝕏 • Web • [about] 🔒 Security ├ Fresh 7% 1D | 14% 7D ├ Top 10 20% | 285 (total) ├ TH 7.3|2.0|1.7|1.6|1.4 └ DEX Paid 🟢 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD•MAE TRM•BAN•SIG•COV•BLO 0x5e5a7d70fffa194f1c1ed670fa9334dafb4d93c5 🔥 First Call Master_TopCaller @ $56.8K Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 Artificial Inu ($AI) └ 🪶 #HOOD (Uniswap) | 31d | 👁️209 📊 Stats ├ USD💵 $0.0098 (+19%) ├ MC🛒 $9.73M ├ Vol💪 $1.77M ├ LP💰 $842.2K ├ Sup 993.2M/993.2M ├ 1H -4.1% 🅑30 Ⓢ71 └ ATH🚀 $17.33M (-44% / 23d) 🔗 Socials [30d] └ 𝕏 [♽] • Web • [about] 🔒 Security ├ Fresh 8.2% 1D | 18% 7D ├ Top 10 18% | 8.2K (total) ├ TH 2.9|2.6|2.5|2.0|1.9 ├ Insider 270 (13%) ├ 24h Fees $97 (0%) └ DEX Paid 🟢 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD•MAE TRM•BAN•SIG•COV•BLO 0x2e8c31162b855a2ffa90f6f8634643ad6f111e18 🔥 First Call Master_TopCaller @ $9.73M Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 Poolz ($POOLZ) └ 🦋 #HOOD (Uniswap) | 🌱2h | 👁️114 📊 Stats ├ USD💵 $0.0₄4178 (+8.2%) ├ MC🛒 $41.8K ├ Vol💪 $16.5K ├ LP💰 $8.2K ├ Sup 1B/1B ├ 1H +8.2% 🅑102 Ⓢ65 └ ATH🚀 $50K (-16% / 25m) 🔗 Socials [20h] └ 𝕏 [♽] • TG • Web • [about] 🔒 Security ├ Fresh 14% 1D | 23% 7D ├ Top 10 25% | 139 (total) ├ TH 8.2|3.0|2.1|1.8|1.7 ├ Bundler 15 (7.3%) ├ 24h Fees $7 (0%) └ DEX Paid 🟢 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD•MAE TRM•BAN•SIG•COV•BLO 0x24309e0fdf5dede3285164854d3e99c95763d632 🔥 First Call Master_TopCaller @ $41.8K Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 Backed ($BACKED) └ 🪶 #HOOD (Uniswap) | 28d | 👁️15 📊 Stats ├ USD💵 $0.0002601 (-19%) ├ MC🛒 $245.6K ├ Vol💪 $46.2K ├ LP💰 $66.5K ├ Sup 944.2M/944.2M ├ 1H +7.3% 🅑5 Ⓢ8 └ ATH🚀 $804.9K (-69% / 15d) 🔗 Socials [28d] └ 𝕏 [♽] • TG • Web • [about] 🔒 Security ├ Fresh 1.9% 1D | 9.7% 7D ├ Top 10 22% | 801 (total) ├ TH 5.4|2.8|2.6|2.1|1.8 └ DEX Paid 🔴 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD•MAE TRM•BAN•SIG•COV•BLO 0x7168563b0e70124f0c7c0cf2f13a8d1861baf4a5 🔥 First Call Master_TopCaller @ $245.6K Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 COCO ($COCO) └ 🪶 #HOOD (Uniswap) | 36d | 👁️119 📊 Stats ├ USD💵 $0.0025 (+2.2K%) ├ MC🛒 $2.54M ├ Vol💪 $347.8K ├ LP💰 $80.4K ├ Sup 1B/1B ├ 1H +2K% 🅑478 Ⓢ303 └ ATH🚀 $2.7M (-6% / 1m) 🔗 Socials [36d] └ 𝕏 [♽] • TG • Web • [about] 🔒 Security ├ Fresh 9% 1D | 21% 7D ├ Top 10 19% | 989 (total) ├ TH 3.4|2.1|2.0|1.9|1.9 └ DEX Paid 🔴 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD•MAE TRM•BAN•SIG•COV•BLO 0x3aaa874b93612bf3f683b85e2739e81eab38321e 🔥 First Call Master_TopCaller @ $2.54M Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 NetNet ($NET) └ 🪶 #HOOD (Uniswap) | 29d | 👁️82 📊 Stats ├ USD💵 $135.1 (+3.5%) ├ MC🛒 $981.6K ├ Vol💪 $653.9K ├ LP💰 $120.5K ├ Sup 7.3K/38.9K (81%) ├ 1H +2% 🅑17 Ⓢ14 └ ATH🚀 $1.39M (-29% / 2d) 🔗 Socials [30d] └ 𝕏 [♽] • TG • Web • [about] 🔒 Security ├ Fresh 3.3% 1D | 10% 7D ├ Top 10 88% | 934 (total) ├ TH 82.8|1.3|0.9|0.6|0.4 └ DEX Paid 🔴 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD•MAE TRM•BAN•SIG•COV•BLO 0xca9c78dd337a67f6e0077f65f5e9218719d30edf 🔥 First Call Master_TopCaller @ $981.6K Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 Neron Lyra ($NLYRA) └ 🦋 #HOOD (Uniswap) | 18d | 👁️10 📊 Stats ├ USD💵 $0.0₄3655 (+83%) ├ MC🛒 $36.5K ├ Vol💪 $5K ├ LP💰 $7.1K ├ Sup 1B/1B ├ 1H +54% 🅑19 Ⓢ17 └ ATH🚀 $111.8K (-67% / 14d) 🔗 Socials [2y] └ 𝕏 [♽] • TG • Web • [about] 🔒 Security ├ Fresh 22% 1D | 24% 7D ├ Top 10 56% | 440 (total) ├ TH 33.0|5.3|4.3|3.2|2.5 ├ Sniper 1 (4.3%) ├ Insider 79 (48%) └ DEX Paid 🟢 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD•MAE TRM•BAN•SIG•COV•BLO 0xb9d3824149ad8ac984153ceec91d5a2405d1fb95 🔥 First Call Master_TopCaller @ $36.5K Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 Robbie ($ROBBIE) 🔥#9 └ 🦋 #HOOD (Uniswap) | 🌱14h | 👁️1.2K 📊 Stats ├ USD💵 $0.0015 (+3.7K%) ├ MC🛒 $1.47M ├ Vol💪 $6.36M ├ LP💰 $45.9K ├ Sup 1B/1B ├ 1H -7.2% 🅑249 Ⓢ229 └ ATH🚀 $3.33M (-56% / 4h) 🔗 Socials [15h] └ 𝕏 [♽] • [about] 🔒 Security ├ Fresh 8.4% 1D | 23% 7D ├ 24h Fees $653 (0%) └ DEX Paid 🟢 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD•MAE TRM•BAN•SIG•COV•BLO 0xe0eba1b76b73be7bfa7716b6ca96f724930e2263 🔥 First Call Master_TopCaller @ $1.47M Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 Robin Hood ($FOX) └ 🪶 #HOOD (Uniswap) | 34d | 👁️35 📊 Stats ├ USD💵 $0.0009 (+44%) ├ MC🛒 $924.4K ├ Vol💪 $216.7K ├ LP💰 $55.2K ├ Sup 1B/1B ├ 1H -2.5% 🅑30 Ⓢ30 └ ATH🚀 $3.19M (-71% / 30d) 🔗 Socials [114d] └ 𝕏 [♽] • TG • Web • [about] 🔒 Security ├ Fresh 8.7% 1D | 21% 7D ├ Top 10 14% | 3.5K (total) ├ TH 1.9|1.9|1.7|1.5|1.4 └ DEX Paid 🔴 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD•MAE TRM•BAN•SIG•COV•BLO 0x2103faa9d1762e27a716c61718b3acf3ec1f9bf1 🔥 First Call Master_TopCaller @ $924.4K Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 Baby Robbie ($BABYROBBIE) └ 🦋 #HOOD (Uniswap) | 🌱21m | 👁️21 📊 Stats ├ USD💵 $0.0₄1751 (-55%) ├ MC🛒 $17.5K ├ Vol💪 $14K ├ LP💰 $5.3K ├ Sup 1B/1B ├ 1H -55% 🅑99 Ⓢ64 └ ATH🚀 $40.6K (-57% / 7m) 🔗 Socials [2h] └ 𝕏 [♽] • TG • Web • [about] 🔒 Security ├ Fresh 19% 1D | 29% 7D ├ Top 10 25% | 127 (total) ├ TH 8.2|3.5|2.0|1.8|1.7 ├ Bundler 19 (25%) ├ Sniper 20 (25%) ├ 24h Fees $4 (0%) └ DEX Paid 🟢 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD•MAE TRM•BAN•SIG•COV•BLO 0x20b7f0ca9cd94a44ef518b23a8841968641d653e 🔥 First Call Master_TopCaller @ $17.5K Join ✈️ @TopCallersChannel

  • 💰0Rp00kmuyePZ?width=1500&height=500&quality=95&format=auto">­🪙 Prometheus ($PROM🔠🔠🔠EUS) └ 🔷 #🔠🔠🔠 (Uniswap) | 5d | 👁️121 📊 Stats ├ USD💵 $0.0042 (+22%) ├ MC🛒 $416.5K ├ Vol💪 $83.1K ├ LP💰 $19.2K ├ Sup 100M/100M ├ 1H -6.7% 🅑19 Ⓢ20 └ ATH🚀 $587.4K (-29% / 1d) 🔗 Socials [139d] └ 𝕏 [♽] • TG • Web • [about] 🔒 Security ├ Fresh 8.6% 1D | 20% 7D ├ Top 10 20% | 492 (total) ├ TH 3.1|2.3|2.1|2.1|2.1 └ DEX Paid 🟢 [info] • [💰0Rp00kmuyePZ?width=1500&height=500&quality=95&format=auto">lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•OKX•BSD•MAE TRM•BAN•SIG•COV 0x3cdb41027d61c413e064e84d9c21812b6ef004f1 🔥 First Call Master_TopCaller @ $416.5K Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 Regard ($REGARD) └ 🦋 #HOOD (Uniswap) | 🌱1d | 👁️480 📊 Stats ├ USD💵 $0.0001857 (+118%) ├ MC🛒 $185.8K ├ Vol💪 $137.8K ├ LP💰 $17.3K ├ Sup 1B/1B ├ 1H +14% 🅑10 Ⓢ9 └ ATH🚀 $217.5K (-15% / 6h) 🔗 Socials [2d] └ 𝕏 [♽] • TG • [about] 🔒 Security ├ Fresh 6.5% 1D | 16% 7D ├ Top 10 28% | 237 (total) ├ TH 8.2|4.2|2.3|2.2|2.0 ├ Bundler 3 (1.1%) ├ 24h Fees $21 (0%) └ DEX Paid 🟢 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD•MAE TRM•BAN•SIG•COV•BLO 0x8e08a4f781bb12abdc350f70bc8033364eee0b32 🔥 First Call Master_TopCaller @ $185.8K Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 BLEEEP by Virtuals ($BLEP) └ 🪶 #HOOD | 31d | 👁️54 📊 Stats ├ USD💵 $0.0008551 (-10%) ├ MC🛒 $855.2K ├ Vol💪 $203.1K ├ LP💰 $104.5K ├ 1H -4.7% 🅑129 Ⓢ128 └ ATH🚀 $5.18M (-84% / 2d) 🔒 Security └ DEX Paid 🔴 [info] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD•MAE TRM•BAN•SIG•COV•BLO 0x6E7e0dB14D23144ef3e78d3294aA408aC38427b8 🔥 First Call Master_TopCaller @ $855.2K Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 SafeMoon ($SFM) └ 🪶 #HOOD (Uniswap) | 🌱6h | 👁️106 📊 Stats ├ USD💵 $0.0₄7843 (+343%) ├ MC🛒 $78.4K ├ Vol💪 $27.1K ├ LP💰 $11.6K ├ Sup 1B/1B ├ 1H +8.6% 🅑13 Ⓢ8 └ ATH🚀 $78.8K (-0% / 20m) 🔒 Security ├ Fresh 91% 1D | 92% 7D ├ Top 10 61% | 133 (total) ├ TH 28.5|5.4|5.0|4.5|3.5 └ DEX Paid 🟢 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD MAE•TRM•SIG•COV•BLO 0x48395267e99e5514792bcf8bcc83d496e2ec93cc 🔥 First Call Master_TopCaller @ $78.4K Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 Federal Reserve System Coin ($FRSC) └ 🔸 #BSC (PancakeSwap) | 🌱6h | 👁️119 📊 Stats ├ USD💵 $0.0₄7794 (+91%) ├ MC🛒 $77.9K ├ Vol💪 $104K ├ LP💰 $12.4K ├ Sup 1B/1B ├ 1H -28% 🅑27 Ⓢ44 └ ATH🚀 $141K (-45% / 1h) 🔗 Socials [11h] └ 𝕏 [♽] • Web • [about] 🔒 Security ├ Fresh 6.7% 1D | 14% 7D ├ Top 10 14% | 297 (total) ├ TH 1.8|1.6|1.5|1.5|1.5 ├ Bundler 15 (17%) ├ Sniper 21 (17%) ├ Insider 1 (1.6%) └ DEX Paid 🟢 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD•MAE TRM•PHO•SIG•COV•BLO 0xb4050e5212cd34a6f7f4da83d2c77b0757e97777 🔥 First Call Master_TopCaller @ $77.9K Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 Rambo Kitten Crew ($RKC) └ 🪶 #HOOD (Uniswap) | 24d | 👁️119 📊 Stats ├ USD💵 $0.0003636 (+49%) ├ MC🛒 $363.7K ├ Vol💪 $32.3K ├ LP💰 $28.3K ├ Sup 1B/1B ├ 1H +11% 🅑18 Ⓢ5 └ ATH🚀 $385.9K (-6% / 9h) 🔗 Socials [60d] └ 𝕏 [♽] • TG • Web • [about] 🔒 Security ├ Fresh 6.4% 1D | 14% 7D ├ Top 10 30% | 833 (total) ├ TH 4.8|3.6|3.4|2.9|2.8 ├ Bundler 3 (1.5%) ├ Insider 6 (5.8%) └ DEX Paid 🟢 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD MAE•TRM•SIG•COV•BLO 0x5561d1d8918a7b56b6512637c3b4589c6937dff8 🔥 First Call Master_TopCaller @ $363.7K Join ✈️ @TopCallersChannel

  • ­🪙 Thinking Cat ($HMM) 🔥#10 └ 🪶 #HOOD (Uniswap) | 25d | 👁️374 📊 Stats ├ USD💵 $0.0207 (-23%) ├ MC🛒 $20.72M ├ Vol💪 $2.61M ├ LP💰 $325K ├ Sup 1B/1B ├ 1H +4.8% 🅑55 Ⓢ65 └ ATH🚀 $33.99M (-39% / 1d) 🔗 Socials [25d] └ 𝕏 [♽] • Web • [about] 🔒 Security ├ Fresh 10% 1D | 21% 7D ├ Top 10 20% | 5.7K (total) ├ TH 3.1|2.8|2.3|2.2|2.2 ├ Insider 865 (33%) └ DEX Paid 🟢 [info] • [lens] DEF•DS•GT•EXP•𝕏s GM•AXI•FMO•OKX•BSD MAE•TRM•SIG•COV•BLO 0x7fe995a80075df3dc8ae11a9b82c7fe4202cd87f 🔥 First Call Master_TopCaller @ $20.72M Join ✈️ @TopCallersChannel

Top Callers-Channel 🤖 — tgindex