Binance future scanner
Статистика- Последний пост
- 6 окт. 2025 г.
- Последнее чтение
- 15 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- und
- Категория
- Криптовалюты (по похожим)
- В каталоге с
- 15 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
Бот временно остановлен и ближайшее время работать не будет. Если вам нужен его запуск и вы готовы оформить скромную подписку — 10$ в месяц за всех ботов, пишите сюда: https://t.me/tp_screener
🟢 UP: VFYUSDT, +8.158%, 15s, price 0.0974500, No. 41 (per day) #VFYUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:50:45.871
🔴 DOWN: ALPINEUSDT, -4.977%, 11s, price 9.416200, No. 82 (per day) #ALPINEUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:50:06.178
🔴 DOWN: ALPINEUSDT, -4.364%, 59s, price 10.099400, No. 81 (per day) #ALPINEUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:49:50.024
🔴 DOWN: ALPINEUSDT, -7.519%, 17s, price 10.436300, No. 80 (per day) #ALPINEUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:47:55.753
🔴 DOWN: ALPINEUSDT, -4.923%, 45s, price 11.588400, No. 79 (per day) #ALPINEUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:44:09.977
🔴 DOWN: ALPINEUSDT, -4.745%, 18s, price 11.745500, No. 78 (per day) #ALPINEUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:42:43.855
🚀 PUMP: ALPINEUSDT, +4.802%, 5s, price 12.330600, No. 77 (per day) #ALPINEUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:42:25.727
🟢 UP: ALPINEUSDT, +4.406%, 19s, price 11.802400, No. 76 (per day) #ALPINEUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:42:07.893
🚀 PUMP: ALPINEUSDT, +4.35%, 4s, price 11.423300, No. 75 (per day) #ALPINEUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:41:39.325
🔴 DOWN: ALPINEUSDT, -5.793%, 14s, price 10.947100, No. 74 (per day) #ALPINEUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:41:34.441
😱 DUMP: ALPINEUSDT, -6.06%, 9s, price 11.426100, No. 73 (per day) #ALPINEUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:41:14.100
🔴 DOWN: ALPINEUSDT, -5.087%, 13s, price 12.163200, No. 72 (per day) #ALPINEUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:40:59.424
😱 DUMP: ALPINEUSDT, -5.066%, 9s, price 12.721100, No. 71 (per day) #ALPINEUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:40:37.333
🔴 DOWN: ALPINEUSDT, -4.766%, 15s, price 13.677300, No. 70 (per day) #ALPINEUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:40:06.796
🚀 PUMP: ALPINEUSDT, +5.932%, 4s, price 14.361800, No. 69 (per day) 🟢 UP: ARIAUSDT, +4.377%, 46s, price 0.2007900, No. 2 (per day) #ALPINEUSDT #ARIAUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:39:51.147
😱 DUMP: ALPINEUSDT, -5.323%, 6s, price 13.173400, No. 68 (per day) #ALPINEUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:38:46.539
🔴 DOWN: ALPINEUSDT, -6.246%, 17s, price 14.124500, No. 67 (per day) #ALPINEUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:38:18.882
🚀 PUMP: ALPINEUSDT, +4.508%, 3s, price 15.065500, No. 66 (per day) 🟢 UP: ASTRUSDT, +4.027%, 29s, price 0.0210040, No. 2 (per day) #ALPINEUSDT #ASTRUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:37:56.765
😱 DUMP: ALPINEUSDT, -8.024%, 4s, price 14.152000, No. 65 (per day) 🔴 DOWN: ALCHUSDT, -4.813%, 26s, price 0.0630900, No. 2 (per day) 🔴 DOWN: TUTUSDT, -4.542%, 21s, price 0.0880700, No. 2 (per day) #ALPINEUSDT #ALCHUSDT #TUTUSDT Timestamp: 30.09.2025 17:37:48.341