tgindex
BXTR

BXTR coin NEW BTC 📈

Последний пост
13 авг.
Последнее чтение
17:20
Постов за неделю
2
Всего постов
17
Тип
открытый
Язык
английский
Категория
Криптовалюты
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
14
+1 за 5 дн.
Сутки
+1
+7,69%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
26
17 постов
Вовлечённость
185,7%
к подписчикам
Постов в день
0,3
всего 17
Упоминаний
3
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
3
1/48двое суток
3
1/72трое суток
3

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • ⚡️ $BXTR 🗿 STON.fi • BAXTER EQCew7K1GqHt5HmG9SEfDMkJLZM0Gg65b6bJ75016k0bPv0J ┖ 🐍GT | 🦅DS | 🪙CMC 🪙 Цена: 7.105💎 ($9.413)

  • без подписи

  • https://t.me/wallet/start?startapp=v2-b3BlcmF0aW9uPXJld2FyZHNfc3F1YWQmc3F1YWRJZD0yMTE4ODExNzYyMzYwOTYmcHJvZ3JhbUlkPTMmY29kZT0xeXVLV3U4clZzcw Привет! Мы участвуем в акции Бонусы в Кошельке и боремся за часть призового фонда 750 000 $. Присоединяйся к нашему клану — вместе забрать приз будет проще! ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

  • ⚡️ $BXTR 🗿 STON.fi • BAXTER ⚡️ EQCew7K1GqHt5HmG9SEfDMkJLZM0Gg65b6bJ75016k0bPv0J ┖ 🐍 GeckoTerminal | 🦅 Screener | 🪙 CMC 🪙 Цена: 6.887 🪙 ($10.248) 📈 FDV: $9.01B  • 💧 LP: $108.93 ⚠️ 🔓 LP Лок: ❌ 👑 Отказ от владения: ✅ 📊 ATH FDV: $12.74B ⚡️⚡️⚡️

  • ⚡️ $BXTR 🗿 STON.fi • BAXTER ⚡️ EQCew7K1GqHt5HmG9SEfDMkJLZM0Gg65b6bJ75016k0bPv0J ┖ 🐍 GeckoTerminal | 🦅 Screener | 🪙 CMC 🪙 Цена: 6.887 🪙 ($10.248) 📈 FDV: $9.01B  • 💧 LP: $108.93 ⚠️ 🔓 LP Лок: ❌ 👑 Отказ от владения: ✅ 📊 ATH FDV: $12.74B ⚡️⚡️⚡️

  • ⚡️ $BXTR 🗿 STON.fi • BAXTER EQCew7K1GqHt5HmG9SEfDMkJLZM0Gg65b6bJ75016k0bPv0J ┖ 🐍 GeckoTerminal | 🦅 Screener | 🪙 CMC 🪙 Цена: 6.7 🪙 ($14.048) ⚡️⚡️

  • ⚡️ $BXTR 🗿 STON.fi • BAXTER EQCew7K1GqHt5HmG9SEfDMkJLZM0Gg65b6bJ75016k0bPv0J ┖ 🪙 CMC | 🦅 Screener 🪙 Цена: 6.153 🪙 ($12.95) 📈 FDV: $11.39B  • 💧 LP: $144.82 ⚠️ 🔓 LP Лок: ❌ 👑 Отказ от владения: ✅ 📊 ATH FDV: $11.41B

  • 11 мая22из whiterach

    @BXTR ⚡️

  • ⚡️ $BXTR 🗿 STON.fi • BAXTER EQCew7K1GqHt5HmG9SEfDMkJLZM0Gg65b6bJ75016k0bPv0J ┖ 🪙 CMC | 🦅 Screener 🪙 Цена: 4.738 🪙 ($6.29) 📈 FDV: $5.53B  • 💧 LP: $80.14

  • ⚡️$BXTR 🗿 STON.fi • BAXTER ⚡️ EQCew7K1GqHt5HmG9SEfDMkJLZM0Gg65b6bJ75016k0bPv0J ┖ 🪙 CMC | 🦅 Screener 🪙 Цена: 6.664 🪙 ($8.933) 📈 FDV: $7.86B  • 💧 LP: $95.95 ❗️ 🔓 Блокировка LP: ❌ 👑 Отказ от владения: ✅ 📊 ATH FDV: $8.09B

  • $BXTR 🗿 STON.fi • BAXTER EQCew7K1GqHt5HmG9SEfDMkJLZM0Gg65b6bJ75016k0bPv0J ┖ 🪙 CMC | 🦅 Screener 🪙 Цена: 6.664 🪙 ($8.515)

  • $BXTR 🗿 STON.fi • BAXTER EQCew7K1GqHt5HmG9SEfDMkJLZM0Gg65b6bJ75016k0bPv0J ┖ 🪙 CMC | 🦅 Screener 🪙 Цена: 7.095 🪙 ($9.179)

  • $BXTR 🗿 STON.fi • BAXTER EQCew7K1GqHt5HmG9SEfDMkJLZM0Gg65b6bJ75016k0bPv0J ┖ 🪙 CMC | 🦅 Screener 🪙 Цена: 6.348 🪙 ($8.148)

  • $BXTR 🗿 STON.fi • BAXTER EQCew7K1GqHt5HmG9SEfDMkJLZM0Gg65b6bJ75016k0bPv0J ┖ 🪙 CMC | 🦅 Screener 🪙 Цена: 5.6 🪙 ($7.225)

  • ⚡️ 880кк EQCew7K1GqHt5HmG9SEfDMkJLZM0Gg65b6bJ75016k0bPv0J ⚡️⚡️⚡️

  • Channel photo updated

  • Channel created