Crypnotize Hub | MULTICHAIN
СтатистикаLets make more X's here always DYOR/TYOR AND ALWAYS REMEMBER TP WHEN HAPPY. always take at your own risk no refund at all cost Pls Subscribe to my twitter: https://x.com/Crypnotizecall for Ad's contact @Cryptonats0x32 Lounge: @philcryptalks
- Последний пост
- 12:49
- Последнее чтение
- 07:20
- Постов за неделю
- 6
- Всего постов
- 23
- Тип
- открытый
- Язык
- английский
- Категория
- Маркетинг (по похожим)
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 27
- 1/48двое суток
- 30
- 1/72трое суток
- 33
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
Buy and Hold something big is coming CA: 0x4220946789CCd1bc5fcd108c4e948cdcE286460a https://dexscreener.com/robinhood/0x668bd096878e01a249a26c52db0a0a30def4815681c050d76e10fbd0c0f2c076
We are back on the Trend 🔥 https://dexscreener.com/robinhood/0x668bd096878e01a249a26c52db0a0a30def4815681c050d76e10fbd0c0f2c076
$HONKCOIN Good narrative might be good aped 🔥 Mess with the Honkcoin on Robinhood, you get HONKED! 🪿 Meet $HONK, the first goose on Robinhood Chain. Inspired by the iconic goose meme, $HONK is here to ruffle feathers, make some noise, and disrupt the status quo. Telegram: https://t.me/Honkcoinrh X: https://x.com/Honkcoinrh Website: https://honkcoinrh.com CA: 0x4220946789CCd1bc5fcd108c4e948cdcE286460a
🆕🆕🆕🆕🆕 $512 WEN CAT BUY! 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ➡️ ETH: 0.27 ($512) ⬅️ WENCAT: 3.1M 👤 Buyer / Txn 🅿️ Position: NEW 📈 Marketcap: $165K 📊Chart | 🕵️ Calls |🏆 Trending 🕵️♂️TRENDING #4 on @SpyDefi
Join Space with Ezz $WENCAT https://x.com/i/spaces/1YGNrbrXlYQGw?s=20
Name: Wen Cat Ticker: $WENCAT Wen Cat was born from the most asked question in crypto: WEN? Wen pump? Wen moon? Wen market? Wen dev? Wen Lambo? Crypto guys never stop asking WEN, so we made a cat out of it. 😂 Now Wen Cat has one mission: become the biggest cat on Robinhood Chain. Telegram: https://t.me/WenCatRH X: https://x.com/WenCatrh Website: https://thewencat.com CA: 0xb86c8358F7753E188e588411E9f04e4488cE850E
$TROLL New Buy! ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 💵 0.163 ETH ($313.45) 👤 Tx | Hash 🆕 New Holder! 📊 MC: $514.72K Telegram | Twitter | Website 📢 Ads: Launch your token here Robinfun.live , free Dex update ✅️
$TROLL New Buy! ⭐⭐ 💵 0.018 ETH ($34.87) 👤 Tx | Hash 🆕 New Holder! 📊 MC: $420.76K Telegram | Twitter | Website 📢 Ads: Launch your token here Robinfun.live , free Dex update ✅️
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️ $227 TROLL IN HOOD BUY! ⭐⭐⭐⭐ ➡️ ETH: 0.12 ($227) ⬅️ TROLL: 646K 👤 Buyer / Txn 🅿️ Position: +1000% 📈 Marketcap: $350K 📊Chart | 🕵️ Calls |🏆 Trending 🕵️♂️TRENDING #1 on @SpyDefi
🆕🆕🆕🆕🆕 $190 TROLL IN HOOD BUY! ⭐⭐⭐ ➡️ ETH: 0.1 ($190) ⬅️ TROLL: 621K 👤 Buyer / Txn 🅿️ Position: NEW 📈 Marketcap: $305K 📊Chart | 🕵️ Calls |🏆 Trending 🕵️♂️TRENDING #1 on @SpyDefi
$TROLL New Buy! ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 💵 0.156 ETH ($298.61) 👤 Tx | Hash 🆕 New Holder! 📊 MC: $264.57K Telegram | Twitter | Website 📢 Ads: Launch your token here Robinfun.live , free Dex update ✅️
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️ $2K TROLL IN HOOD BUY! ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ➡️ ETH: 1.05 ($2K) ⬅️ TROLL: 11M 👤 Buyer / Txn 🅿️ Position: +776% 📈 Marketcap: $198K 📊Chart | 🕵️ Calls |🏆 Trending
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️ $949 TROLL IN HOOD BUY! ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ➡️ ETH: 0.5 ($949) ⬅️ TROLL: 5.6M 👤 Buyer / Txn 🅿️ Position: +1000% 📈 Marketcap: $175K 📊Chart | 🕵️ Calls |🏆 Trending
🐋🐋🐋🐋🐋 $382 TROLL IN HOOD BUY! ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ ➡️ ETH: 0.2 ($382) ⬅️ TROLL: 2.7M 👤 Buyer / Txn 🅿️ Position: +28% 💵 Wallet Value: $16K 👛 Notable Holdings: Cashcat Chain ($5.6K), Serious Cat ($5.3K), The Bull ($2.5K) 📈 Marketcap: $144K 📊Chart | 🕵️ Calls |🏆 Trending
🆕🆕🆕🆕🆕 $1.5K TROLL IN HOOD BUY! 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ➡️ ETH: 0.76 ($1.5K) ⬅️ TROLL: 12M 👤 Buyer / Txn 🅿️ Position: NEW 📈 Marketcap: $130K 📊Chart | 🕵️ Calls |🏆 Trending
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️ $1.1K TROLL IN HOOD BUY! 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ➡️ ETH: 0.59 ($1.1K) ⬅️ TROLL: 11M 👤 Buyer / Txn 🅿️ Position: +60% 📈 Marketcap: $110K 📊Chart | 🕵️ Calls |🏆 Trending
🆕🆕🆕🆕🆕 $82 TROLL IN HOOD BUY! 🟢 ➡️ ETH: 0.04 ($82) ⬅️ TROLL: 856K 👤 Buyer / Txn 🅿️ Position: NEW 📈 Marketcap: $96K 📊Chart | 🕵️ Calls |🏆 Trending
🆕🆕🆕🆕🆕 $856 TROLL IN HOOD BUY! 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 ➡️ ETH: 0.45 ($856) ⬅️ TROLL: 9.7M 👤 Buyer / Txn 🅿️ Position: NEW 📈 Marketcap: $92K 📊Chart | 🕵️ Calls |🏆 Trending
🆕🆕🆕🆕🆕 $251 TROLL IN HOOD BUY! 🟢🟢🟢🟢🟢 ➡️ ETH: 0.13 ($251) ⬅️ TROLL: 3.8M 👤 Buyer / Txn 🅿️ Position: NEW 📈 Marketcap: $67K 📊Chart | 🕵️ Calls |🏆 Trending
$TROLL The legend has found a new home. $TROLL has officially arrived on Robinhood Chain, bringing one of the internet’s most recognizable meme faces into a new era on-chain. From countless jokes, reactions, and legendary moments across the internet, Trollface has survived every generation of memes. Telegram: https://t.me/TrollinHoodRh X: https://x.com/RHtrollinhood Website: https://trollinhood.com/ CA: 0xa206753eb19D8E3F9Ae3313ADb467BdC2a7a4d90