tgindex
Galaxy | КриптоПрорыв

Galaxy | КриптоПрорыв

Статистика

▪️В этом канеле ты начнёшь разбираться в крипте ▪️Помогу создать активный и пассивный доход ▪️Обучаю работе с финансовыми инструментами с доходностью от 20% до 150% в год ▪️Личное сопровождение/консультации ▪️По всем вопросам https://t.me/trepachevaleksey

Последний пост
3 сент. 2025 г.
Последнее чтение
12:29
Постов за неделю
0
Всего постов
21
Тип
открытый
Язык
русский
Категория
Криптовалюты
В каталоге с
16 авг.
Подписчики
148
−1 за 1 дн.
Сутки
 
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
20
21 постов
Вовлечённость
13,5%
к подписчикам
Постов в день
0,0
всего 21
Упоминаний
0
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
1/48двое суток
1/72трое суток

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • 📉 Cointelegraph: возможна коррекция биткоина ниже $105,000 Аналитики предупреждают, что в ближайшее время биткоин может уйти ниже ключевой поддержки: ◾️ Сегодня в США День труда — фондовый рынок закрыт, ликвидность ниже обычного. Это усиливает влияние крупных продаж. ◾️ На рынок давят киты — старые адреса, которые фиксируют прибыль и переливают часть средств из BTC в ETH. ◾️ Потоки в ETF ослабли, а фондовые индексы (Dow, S&P 500, Nasdaq) показывают слабость. ◾️ На фьючерсном рынке доминируют продавцы, покупатели не справляются с давлением. Пробой $105,000 может открыть дорогу к зоне $99,000–92,000 Ситуация на рынке остаётся напряжённой: низкая ликвидность + крупные продажи = риск усиленной волатильности. 💵Трейдинг чат с торговыми идеями и аналитикой 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • ↗️ Рекордный показатель: 27% компаний, у которых есть биткоины на балансе, сейчас торгуются с mNAV ниже 1. Это значит, что их рыночная капитализация стала меньше, чем стоимость их BTC-активов. Другими словами, рынок оценивает их дешевле, чем то, что у них реально лежит на счетах в биткоине. 💬 И вы всё ещё сомневаетесь в росте криптовалюты, в альтсезоне и в том, что крипта способна менять правила игры? 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • 🇺🇸Выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле влияют на двжение Биткоина 2023: Жесткий настрой → рост → падение → летим в космос 2024: Лояльный настрой → падение → небольшой рост → летим в космос Завтра он снова выступит) Ожидайте сильной волатильности) Торгуйте с плечом осторожно) Верите, что повторим этот космический рост? 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • 🔹 $ETH уже опередил $BTC на 64,13% в этом квартале. И вы всё ещё думаете, что альтсезон не наступит? 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • 🥕 Сооснователь BitMEX Артур Хейс снова активно скупает альткоины По данным Lookonchain, за последние пять дней он пополнил портфель: 🟢 1750 ETH на $8 млн, 🟢 58,6 тыс. HYPE на $2,8 млн, 🟢 3,1 млн ENA на $2,3 млн, 🟢 1,29 млн LDO на $1,8 млн, 🟢 184,6 тыс. PENDLE на $1 млн, 🟢 420 тыс. ETHFI на $504 тыс. Эфир за месяц прибавил почти 50%, а HYPE вплотную подошёл к историческому максимуму в $50. Интересно, что в начале августа Хейс продавал ETH, ENA и PEPE, но вскоре снова выкупил часть активов, заявив в шутку, что «больше не будет фиксировать прибыль». При этом Хейс остаётся сторонником биткоина. По его мнению, рост госдолга США заставит ФРС печатать ещё больше долларов, что сделает BTC ещё более привлекательным для инвесторов. 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • ↗️ Крупный приток стейблкоинов на Binance 13 августа на биржу Binance завели $1,82 млрд в стейблкоинах — это максимальный дневной объём за последний месяц. 🧮 Обычно такие резкие вливания означают, что крупные игроки готовят капитал к покупке активов. Поэтому многие аналитики предполагают, что в ближайшие дни рынок может показать заметное движение — вопрос лишь в том, будет ли это рост или падение. Просто дайте ему время)) 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • Скотт Бессент переобулся: правительство США может начать покупать BTC Бессент - министр финансов США. Минфин изучит бюджетно-нейтральные способы докупить BTC, чтобы расширить запас и выполнить обещание президента сделать США криптовалютной сверхдержавой. 📌 Если план реализуют, США впервые в истории начнут системно накапливать биткоин. 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • 🪙 Пока вы спали, Биткойн достиг нового максимума. Ралли продолжается. Да и Эфир радует: 4700$ 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • ⚡ За последние сутки в Ethereum ETF занесли более миллиарда долларов Это исторический рекорд. Лидирует ETHA от BlackRock. 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • 💎 Альткоины находятся на пороге масштабного ралли Криптоэксперт Кевин Свенсон, верно спрогнозировавший текущий рост BTC, теперь ожидает мощного ралли альткоинов. ✅ В основе его прогноза — индекс OTHERS (капитализация рынка за вычетом топ-10 активов и стейблкоинов). Почему альткоины могут взлететь? 🚀 • Прорыв Ethereum выше $4000. ETH преодолел ключевой уровень, что традиционно запускает альтсезон. •Недооценённость ETH. Эксперт считает, что Ethereum торгуется ниже реальной стоимости. Его рост может потянуть за собой малокапитализированные альткоины. Какие альткоины в фокусе? 🇻🇦 • Ethereum-экосистема: L2, DeFi, LSD-протоколы. • Альткоины с низкой капитализацией, которые могут повторить динамику ETH. • Стейблкоин-ориентированные проекты. Если ETH удержит $4000+, альтсезон может начаться в ближайшие месяцы. Коррекция BTC способна временно затормозить процесс. 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • 💥 Ethereum теперь входит в число 25 крупнейших активов в мире — уже обогнав Netflix и приближаясь к Mastercard. 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • 🚀 ETH превысил отметку в $4000. Это максимум с декабря 2024 года. 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • ⚡ В Китае могут снять запрет на криптовалюту — Financial Times Пекин начал тестировать стейблкоины, привязанные к юаню — пока в рамках пилотов для крупных компаний и инвесторов. Цель — усилить контроль над движением капитала внутри страны и подготовить почву для интернационализации юаня. Позиция регулятора: — Стейблкоины могут конкурировать с долларом — Но также имеются риски: анонимные переводы, отток капитала, отмывание денег Пекин не спешит, но явно готовится к новой крипто-реальности — на своих условиях. 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • 💵 Доля BTC на крипторынке в 2025 году достигла 59,3%, третий год подряд демонстрируя рост По словам аналитиков, это отражает его переход в более стабильную фазу, во многом благодаря институциональным инвестициям через спотовые BTC-ETF. 📊 В 2013–2016 годах BTC доминировал на 83–93%, но во время бума ICO его доля упала до 31,1% из-за роста альткоинов. К 2020 году он восстановился до 60–70% благодаря халвингу и интересу институций. В 2021–2022 годах альткоины вновь снизили его долю до 38,6%, но к 2023 году BTC начал возвращать позиции благодаря регуляторным изменениям и ETF. ⏳ К 2025 году его доминирование выросло на 20+ п.п., а суточные колебания сократились до 1,2–1,6% против 16% ранее. Несмотря на бычий тренд, исторические данные Lookonchain указывают на возможную коррекцию в августе-сентябре. 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • без подписи

  • 😭 Конец легенды: спустя 12 лет поисков диск с 8 000 BTC признали потерянным навсегда Британец Джеймс Хауэллс, который в 2013 году случайно выбросил жёсткий диск с ключами от кошелька, где хранилось 8 000 биткоинов (сейчас это почти $950 млн), официально прекратил поиски. Все эти годы он пытался раскопать свалку в Ньюпорте, убеждая местные власти разрешить масштабные работы, но получал отказы из-за экологических рисков и юридических ограничений. Теперь он признал поражение - история, пожалуй, самого дорого диска в мире завершена. 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • ☄ Самые важные события предстоящей недели понедельник, 4 августа: 🔗 Обновление Sei Network ($SEI) 📣 Начало выпуска смартфона Seeker от Solana вторник, 5 августа: 🔒 Разлоки: Matr1x ($MAX) на $11,81 млн 🔗 Обновление Osmosis ($OSMO) 🔗 Обновление модели комиссий Drift ($DRIFT) 📊 S&P Global Services PMI (Июль) 📊 ISM Non-Manufacturing PMI (Июль) 📊 ISM Non-Manufacturing Prices (Июль) среда, 6 августа: 🎤 Начало крипто-конференции RareEVO в Лас-Вегасе 📊 Crude Oil Inventories 📊 10-Year Note Auction четверг, 7 августа: 📊 Initial Jobless Claims 📊 30-Year Bond Auction пятница, 8 августа: 🔒 Разлоки: Immutable ($IMX) на $13,68 млн 📣 VIDT DAO ($VIDT) проведёт ребрендинг на Truth Machine 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • 📣 Компания Майкла Сэйлора отчиталась о прибыли в $10 миллиардов за второй квартал MicroStrategy показала рекордную прибыль благодаря росту биткоина с $77K до $111K. Цифры: • 597,000 BTC — на балансе на конец квартала (+20% за 3 месяца) • 628,800 BTC — всего накоплено с 2020 года (~$73 млрд) • Это 3% всей эмиссии биткоина 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • 🔠 Новый 25%-ный тариф Трампа на Индию обрушил рынок криптовалют на 4% Президент США объявил, что с 1 августа Индия столкнётся с 25-процентной пошлиной на экспорт в США. 🧥 Новые пошлины затронут индийский экспорт ($87 млрд в 2024 г.), включая текстиль, фармацевтику и нефтехимию. Крипторынок упал на 4% после новости, но аналитики считают, что в долгосрочной перспективе криптовалюты могут укрепиться. 🇮🇳 Индия — один из лидеров по внедрению криптовалют с 107 млн пользователей (7% населения). 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат

  • 💱 Рост ликвидности, улучшение регулирования и всплеск ончейн-активности создают благоприятные условия для начала альтсезона Об этом говорится в отчете Sygnum за третий квартал. ⏳ В первой половине года геополитическая напряженность и неопределенность в финансовой политике США привели к массовой распродаже альткоинов. Но теперь, по мере прояснения их регуляторного статуса, капитал может перейти в проекты с реальной пользой и устойчивой токеномикой. 🇻🇦 Эксперты отмечают снижение доминирования BTC на 6% за последний месяц, что может указывать на растущий интерес к альткоинам. При этом бычий тренд BTC сохраняется: дисбаланс спроса и предложения продолжает толкать его к новым максимумам, а приток капитала в биткоин-ETF превысил $160 млрд. 🔥КриптоПрорив: Плейлист Новачка | Telegram | Instagram | YouTube | TikTok | Чат | Результат