tgindex
Dev Stream - Publicações

Dev Stream - Publicações

Статистика
@devstream_publicacoesпортугальский

Conteúdo sobre Desenvolvimento de Software, cloud, archi e mais...

Последний пост
14 авг.
Последнее чтение
15 авг.
Постов за неделю
5
Всего постов
22
Тип
открытый
Язык
португальский
В каталоге с
15 авг.
Подписчики
137
0 за 1 дн.
Сутки
0
0,00%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
9
22 постов
Вовлечённость
6,6%
к подписчикам
Постов в день
0,7
всего 22
Упоминаний
0
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
4
1/48двое суток
4
1/72трое суток
4

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • ⚫ [Online|13:45|OpenBao: gerenciamento de secrets, open source|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 13:45 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Conheça neste conteúdo o OpenBao, uma alternativa open source para gerenciamento de secrets/configurações sensíveis mantida pela Open Source Security Foundation + Linux Foundation a partir de um fork do HashiCorp Vault... Compatível com muitas bibliotecas e serviços que suportam o Vault, o OpenBao pode ser disponibilizado para uso a partir do deployment em um cluster Kubernetes: https://www.youtube.com/watch?v=a03vevDtZc4

  • 🟡 [Online|23:15|Segurança em IA: o incidente OpenAI x Hugging Face|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 23:15 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo uma discussão sobre o incidente recente de segurança envolvendo um agente de IA da OpenAI, que se descontrolou e atacou a Hugging Face... Algumas reflexões sobre segurança em nuvem, boas práticas com soluções de Inteligência Artificial, uso de sandboxes como ambientes restritos e muito mais: https://www.youtube.com/watch?v=yFvy64YMrQU

  • 🔵 [Online|13:30|.NET + Oracle + Grafana + OpenTelemetry: um exemplo|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 13:30 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo mais um exemplo de monitoramento de uma aplicação utilizando Grafana (dashboards de monitoração), Tempo (traces), OpenTelemetry (instrumentação), Loki (logs) e Prometheus (métricas)... Um exemplo simplificado de implementação com .NET 10 + ASPNET Core + Oracle + Entity Framework Core + Testcontainers + Docker Compose: https://www.youtube.com/watch?v=rcRujrskZPA

  • 🟠 [Online|13:30|RabbitMQ: monitoramento c/ Grafana + Prometheus|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 13:30 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo um exemplo prático de implementação de Observabilidade em ambientes de mensageria baseados em RabbitMQ, através da coleta de métricas com Prometheus e do uso de um dashboard do Grafana para monitoramento. Saiba também como tirar proveito do OpenTelemetry para a coleta de logs com Grafana Loki e tracing distribuído com Grafana Tempo: https://www.youtube.com/watch?v=v0Huju3tef4

  • 🔵 [Online|13:45|Azure Container Apps Jobs: executando tarefas pontuais|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 13:45 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo como executar tarefas pontuais na nuvem utilizando o Azure Container App Jobs, uma alternativa sem grandes custos, descomplicada e flexível baseada em containers: https://www.youtube.com/watch?v=XuT2Aa1je9Q

  • 🟠 [Online|13:45|Grafana MCP Server: monitoramento via chats de IA|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 13:45 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Conheça neste conteúdo o Grafana MCP Server, uma alternativa open source que permite integrar o ecossistema de monitoramento e observabilidade da Grafana a chats de IAs Generativas... Tudo isso em um exemplo utilizando VS Code + chat do GitHub Copilot (Cursor, Claude Desktop e outros também suportam), com consulta a logs do Grafana Loki e métricas do Prometheus a partir de simples prompts em português: https://www.youtube.com/watch?v=uVmTy-DW7S0

  • 🔵 [Online|23:15 | Kubernetes + Segurança: OWASP, dicas, open source...|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 23:15 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo mais dicas de segurança para ambientes baseados em Kubernetes e que integram o projeto OWASP Cheat Sheet: a importância de manter um cluster devidamente atualizado, além de cuidados no acesso a portas sensíveis, dashboard e componentes como o etcd: https://www.youtube.com/watch?v=elip5Z4P-Ao

  • 🟡 [Online|13:30|Int Artificial x Kubernetes: tecnologias de apoio|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 13:30 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo uma discussão sobre como tecnologias cloud native e open source que integram o ecossistema Kubernetes podem ser úteis na implementação de soluções de Inteligência Artificial... Fique por dentro das possibilidades oferecidas por projetos como Dapr (padronização para endpoints de IA), Headlamp (gerenciamento e monitoramento) e Kubeflow (treinamento de modelos de IA, RAGs...) em seus workloads de IA: https://www.youtube.com/watch?v=VfECXbVqzrU

  • Não seja um vendedor de sonhos. Na área de tecnologia, seja trabalhando como empregado, consultor ou até mesmo vendendo seu próprio SaaS, é comum ver promessas que ignoram completamente a realidade da operação, o que já existe e o que de fato é viável. Arquiteturas e propostas “perfeitas”, prazos irreais, soluções que parecem ótimas no papel e prometem milagres, mas que não sobrevivem ao dia a dia. O problema é que isso cobra um preço alto. Expectativas desalinhadas geram retrabalho, frustração e perda de confiança. E, no fim, quem precisa lidar com isso é o time que executa, que pode ser até você mesmo no futuro. Existe um ponto que pouca gente fala: ser honesto sobre limitações, riscos e trade-offs não te enfraquece como profissional. Pelo contrário, isso constrói credibilidade e relações mais sólidas no longo prazo. Neste vídeo, eu trago uma reflexão direta sobre esse comportamento e por que ser transparente e ter a capacidade de alinhar expectativa com realidade é uma das habilidades mais subestimadas na nossa área. 📽️ Assista agora: https://www.youtube.com/watch?v=53s3njS9yTE

  • 🔵 [Online|23:15|Kubernetes + Azure DevOps: deployment automatizado de aplicações|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 23:15 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo um exemplo prático de como automatizar o deployment de aplicações em um cluster Kubernetes através de um pipeline do Azure DevOps, independentemente da nuvem escolhida ou mesmo on-premise...: https://www.youtube.com/watch?v=pnf4-kNZbbk

  • 🟢 [Ao Vivo|21h|Open Source de A a Z: IA, MCP, dicas, Segurança...|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - por volta das 21:00 - horário de Brasília - teremos mais um evento ONLINE e GRATUITO no canal Coding Night. Desta vez uma live cobrindo soluções open source e sua utilização nos mais variados cenários... Um bate-papo descontraído sobre diferentes projetos, dicas, ferramentas, possibilidades de uso, containers, Inteligência Artificial + servidores MCP, segurança e muito mais: https://www.youtube.com/watch?v=GjiM2xUfd-c

  • 🟠 [Online|23:15|Grafana + Azure Storage: monitoramento|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 23:15 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Conheça neste conteúdo a funcionalidade Dashboards with Grafana, um novo recurso para observabilidade de Storage Accounts no Azure (incluindo o uso de Blobs, Tables, Queues...) e que traz toda a flexibilidade de dashboards Grafana no monitoramento de soluções em nuvem: https://www.youtube.com/watch?v=Y5lC9NJ9m3E

  • 🔵 [Online|22:45|Segurança em Agentes de IA: recomendações OWASP|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 22:45 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Conheça neste conteúdo as vulnerabilidades que integram a lista OWASP Agentic Skills Top 10, uma nova iniciativa da OWASP voltada à implementação e uso mais seguro de Agentes de Inteligência Artificial... Boas práticas envolvendo a utilização de skills, MCP Servers, a adoção de sandboxes, ataques de supply chain, governança e segurança na manipulação de recursos de IA e muito mais: https://youtu.be/lP8LrRRphaY

  • 🟠 [Online|23:15|Kubernetes + Grafana: novidades no Azure|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 23:15 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Conheça neste conteúdo a funcionalidade Dashboards with Grafana, um novo recurso para observabilidade de clusters Kubernetes baseados no AKS (Azure Kubernetes Service) e que tira proveito da integração Azure Monitor + Prometheus unida à flexibilidade de dashboards Grafana no monitoramento de workloads containerizados: https://www.youtube.com/watch?v=ebYmF1iX6NY

  • 🟡 [Ao Vivo|21h|Novidades Build 2026: IA, Azure, Containers...|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - por volta das 21:00 - horário de Brasília - teremos mais um evento ONLINE e GRATUITO no Canal .NET e no Coding Night. Confira nesta live mais novidades e discussões sobre os grandes anúncios do Build 2026, a conferência anual da Microsoft para Desenvolvedores, que aconteceu nos dias 2 e 3 de Junho. Um bate papo cobrindo tecnologias e tópicos como Inteligência Artificial, Microsoft Foundry, Agents, Microsoft Azure, Containers, Dados e muito mais: https://www.youtube.com/watch?v=w_QP3eTOwqA

  • 🔵 [Online|13:30|Int Artificial + Arquitetura Soluções: tecnologias de apoio|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 13:30 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste vídeo diversos exemplos de tecnologias de apoio para a implementação de soluções de Inteligência Artificial, de projetos open source a soluções em nuvem para simplificar a entrega de seus projetos... Containerização, DevOps, Segurança, Monitoramento/Observabilidade, Bancos de Dados, Qualidade de Software e muito mais: https://www.youtube.com/watch?v=SGrOFZwNArk

  • 🔵 [Online|13:30|Criando Agents de IA c/ Microsoft Foundry|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 13:30 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo como criar seu primeiro Agente de Inteligência Artificial na nuvem, utilizando para isto o Microsoft Foundry e Hosted Agents... Tudo isso em um exemplo prático que faz uso do VS Code, C# (mas com suporte a outras stacks), containers, serviços do Microsoft Azure (Container Registry, AppInsights) e observabilidade com OpenTelemetry + Azure Monitor + Grafana: https://www.youtube.com/watch?v=wsQ-aIL0uv8

  • 🔴 [Online|23:15|Int Artificial: um exemplo de arquitetura|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 23:15 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo uma discussão sobre a implementação de soluções de Inteligência Artificial na nuvem, utilizando para isto diferentes serviços do Microsoft Azure, containerização, observabilidade, práticas de DevOps e projetos open source... API/AI Gateways, serviços gerenciados, Grafana, MCP Servers e muito mais: https://www.youtube.com/watch?v=XYAC1YK03mY

  • 🔵 [Online|23:15|Autenticação em Aplicações + OWASP: dicas de segurança|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 23:15 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo dicas + recomendações de segurança voltadas a processos de autenticação em aplicações ou serviços e que integram o projeto OWASP Cheat Sheet Series, uma iniciativa da OWASP que visa a implementação de soluções de tecnologia mais seguras... Boas práticas com passwords, recuperação de senhas, Multi-Factor Authentication e muito mais: https://www.youtube.com/watch?v=0O9mZ9D7Khw

  • 16 июл.13из canaldotnet

    🔵 [Online|13:45|Azure Container App Jobs: executando tarefas agendadas|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 13:45 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo como executar tarefas pré-agendadas na nuvem utilizando o Azure Container App Jobs, uma alternativa sem grandes custos, descomplicada e flexível baseada em containers: https://www.youtube.com/watch?v=fPggD6jxNGs