tgindex
🚀#Gold #Silver #Oil #AI Signal Forex💰

🚀#Gold #Silver #Oil #AI Signal Forex💰

Статистика

https://t.me/addlist/_-GVW0Y3lzMyOWY0 #Gold #Silver #Oil #الذهب #الفضة #الغاز الطبيعي # #النفط#

Последний пост
06:45
Последнее чтение
22:44
Постов за неделю
155
Всего постов
167
Тип
открытый
Язык
английский
Категория
Экономика
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
950
+1 за 3 дн.
Сутки
+2
+0,21%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
40
40 постов
Вовлечённость
4,2%
к подписчикам
Постов в день
22,1
всего 167
Упоминаний
1
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
13
1/48двое суток
14
1/72трое суток
16

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • XAGUSD*30..................82% Buy: Entry Point....65.377 TP1:....................65.775 TP2:....................66.267 TP3:....................66.647 TP4:....................67.064 TP5:..................Open TP SL:.....................64.181 Time_Date:..............2026.08.17 04:45

  • NG-C*30..................79% Sell:..Entry Point..2.727 TP1:.......Done 100%..2.710 TP2:.......Done 100%..2.689 TP3:.......Done 100%..2.673 TP4:..................2.656 TP5:..................Open TP SL:...................2.777 Time_Date:............2026.08.17 04:36

  • USOUSD*30..................77% Buy: Entry Point....82.196 TP1:....................82.811 TP2:....................83.571 TP3:....................84.157 TP4:....................84.801 TP5:..................Open TP SL:.....................80.351 Time_Date:..............2026.08.17 04:31

  • NG-C*30..................87% Sell:..Entry Point..2.727 TP1:.......Done 100%..2.710 TP2:.......Done 100%..2.689 TP3:.......Done 100%..2.673 TP4:..................2.656 TP5:..................Open TP SL:...................2.777 Time_Date:............2026.08.17 04:25

  • XAGUSD*30..................79% Buy: Entry Point....65.377 TP1:....................65.775 TP2:....................66.267 TP3:....................66.647 TP4:....................67.064 TP5:..................Open TP SL:.....................64.181 Time_Date:..............2026.08.17 04:17

  • XAUUSD+*............60 Attention : ...............Break Daily High 1 Level Price:...............4397.02 Current Price:.............4397.13 Time: :..................2026.08.17 03:43 ....................................................... العملة:.....................:XAUUSD+ اختبار مستوى ...تنبيه.... Daily High 1 سعر المستوى:..............4397.02 السعر الحالي:.............4397.13 وقت الاختبار:..............2026.08.17 03:43

  • XAGUSD*30..................77% Buy: Entry Point....65.377 TP1:....................65.775 TP2:....................66.267 TP3:....................66.647 TP4:....................67.064 TP5:..................Open TP SL:.....................64.181 Time_Date:..............2026.08.17 03:34

  • USOUSD*30..................77% Buy: Entry Point....82.196 TP1:....................82.811 TP2:....................83.571 TP3:....................84.157 TP4:....................84.801 TP5:..................Open TP SL:.....................80.351 Time_Date:..............2026.08.17 03:30

  • NG-C*30..................82% Sell:..Entry Point..2.727 TP1:.......Done 100%..2.710 TP2:.......Done 100%..2.689 TP3:.......Done 100%..2.673 TP4:..................2.656 TP5:..................Open TP SL:...................2.777 Time_Date:............2026.08.17 03:01

  • XAGUSD*30..................79% Buy: Entry Point....65.377 TP1:....................65.775 TP2:....................66.267 TP3:....................66.647 TP4:....................67.064 TP5:..................Open TP SL:.....................64.181 Time_Date:..............2026.08.17 03:00

  • NG-C*30..................77% Sell:..Entry Point..2.727 TP1:.......Done 100%..2.710 TP2:.......Done 100%..2.689 TP3:.......Done 100%..2.673 TP4:..................2.656 TP5:..................Open TP SL:...................2.777 Time_Date:............2026.08.17 02:38

  • XAGUSD*30..................77% Buy: Entry Point....65.377 TP1:....................65.775 TP2:....................66.267 TP3:....................66.647 TP4:....................67.064 TP5:..................Open TP SL:.....................64.181 Time_Date:..............2026.08.17 02:30

  • USOUSD*30..................77% Buy :..Entry Point......82.196 TP1:.......Done 100% ...82.811 TP2:....................83.571 TP3:....................84.157 TP4:....................84.801 TP5:..................Open TP SL:.....................80.351 Time_Date:..............2026.08.17 02:30

  • XAGUSD*30..................77% Buy: Entry Point....65.377 TP1:....................65.775 TP2:....................66.267 TP3:....................66.647 TP4:....................67.064 TP5:..................Open TP SL:.....................64.181 Time_Date:..............2026.08.17 02:00

  • USOUSD*30..................77% Buy: Entry Point....82.196 TP1:....................82.811 TP2:....................83.571 TP3:....................84.157 TP4:....................84.801 TP5:..................Open TP SL:.....................80.351 Time_Date:..............2026.08.17 02:00

  • XAUUSD+*............60 Attention : ...............Break Daily High 1 Level Price:...............4397.02 Current Price:.............4397.12 Time: :..................2026.08.17 01:55 ....................................................... العملة:.....................:XAUUSD+ اختبار مستوى ...تنبيه.... Daily High 1 سعر المستوى:..............4397.02 السعر الحالي:.............4397.12 وقت الاختبار:..............2026.08.17 01:55

  • NG-C*30..................77% Sell:..Entry Point..2.727 TP1:.......Done 100%..2.710 TP2:.......Done 100%..2.689 TP3:.......Done 100%..2.673 TP4:..................2.656 TP5:..................Open TP SL:...................2.777 Time_Date:............2026.08.17 01:32

  • XAUUSD+*30..................77% Buy: Entry Point....4401.58 TP1:....................4421.83 TP2:....................4446.85 TP3:....................4466.15 TP4:....................4487.36 TP5:..................Open TP SL:.....................4340.82 Time_Date:..............2026.08.17 01:30

  • USOUSD*30..................87% Buy: Entry Point....82.196 TP1:....................82.811 TP2:....................83.571 TP3:....................84.157 TP4:....................84.801 TP5:..................Open TP SL:.....................80.351 Time_Date:..............2026.08.17 01:30

  • XAGUSD*30..................77% Buy :..Entry Point......65.377 TP1:.......Done 100% ...65.775 TP2:....................66.267 TP3:....................66.647 TP4:....................67.064 TP5:..................Open TP SL:.....................64.181 Time_Date:..............2026.08.17 01:30