tgindex
🧠 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐀𝐋𝐒 《𝐕𝐈𝐏》🧠

🧠 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐀𝐋𝐒 《𝐕𝐈𝐏》🧠

Статистика
@final_signalssперсидский

🌐 سیگنال های معتبر به همراه چارت آموزشی 📘 مطالب کانال: 🔹 #سیگنال_اسپات_فیوچرز 🔹 #آموزش_دیجیتال_مارکتینگ 🔹#کانال خصوصی روزانه 50% سود_سیگنال 🔹#چارت تحلیلی بازار ارز پشتیبانی : @Final_signals_vip

Последний пост
25 нояб.
Последнее чтение
13 авг.
Постов за неделю
0
Всего постов
20
Тип
открытый
Язык
персидский
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
2 937
−3 за 2 дн.
Сутки
0
0,00%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
854
20 постов
Вовлечённость
29,1%
к подписчикам
Постов в день
0,0
всего 20
Упоминаний
0
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
1/48двое суток
1/72трое суток

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • ✅Entry 0.851000 - 0.8456 (LONG BEAT/USDT 5-20x🆘) 🏹 Target 1 $0.85850 🏹Target 2. $0.86701 🏹Target 3  $0.87503 🏹Target 4  $0.88306 🏹Target 5  $0.88107 🏹Target 6  $0.89100 🚫Stop loss - 0.807555

  • ✅Entry 0.9400 - 0.9255 (LONG BEAT USDT 5-20x🆘) 🏹 Target 1 $0.9495 🏹Target 2. $0.9595 🏹Target 3  $0.9690 🏹Target 4  $0.9899 🏹Target 5  $0.9900 🏹Target 6  $1.0333 🚫Stop loss - 0.8900

  • ✅Entry 0.9400 - 0.9255 (LONG BEAT USDT 5-20x🆘) 🏹 Target 1 $0.9495 🏹Target 2. $0.9595 🏹Target 3  $0.9690 🏹Target 4  $0.9899 🏹Target 5  $0.9900 🏹Target 6  $1.0333 🚫Stop loss - 0.8900

  • ✅Entry : $0.02306 - 0.02360 (ROSE SHORT /USDT 5-20X🆘) 🏹 Target 1 $0.02280 🏹Target 2. $0.02258 🏹Target 3  $0.02240 🏹Target 4  $0.02217 🏹Target 5  $0.02196 🏹Target 6  $0.02270 🚫Stop loss : 0.02413

  • ✅Entry : $0.02306 - 0.02360 (ROSE SHORT /USDT 5-20X🆘) 🏹 Target 1 $0.02280 🏹Target 2. $0.02258 🏹Target 3  $0.02240 🏹Target 4  $0.02217 🏹Target 5  $0.02196 🏹Target 6  $0.02270 🚫Stop loss : 0.02413

  • ✅Entry 0.4000 - 0.4300 (LONG RECALL USDT 5-20x🆘) 🏹 Target 1 $0.4045 🏹Target 2. $0.4085 🏹Target 3  $0.4120 🏹Target 4  $0.4162 🏹Target 5  $0.4200 🏹Target 6  $0.4240 🚫Stop loss - 0.4130

  • ✅Entry 0.03090 - 0.03000 (LONG PIPPIN USDT 5-20x🆘) 🏹 Target 1 $0.03123 🏹Target 2. $0.03153 🏹Target 3  $0.03185 🏹Target 4  $0.03215 🏹Target 5  $0.03246 🏹Target 6  $0.03280 🚫Stop loss - 0.02928

  • ✅Entry : $0.2490 - 0.2520 ( SHORT KGEN/USDT 5-15X🆘) 🏹 Target 1 $0.2460 🏹Target 2. $0.2425 🏹Target 3  $0.2400 🏹Target 4  $0.2375 🏹Target 5  $0.2350 🏹Target 6  $0.2325 🚫Stop loss : 0.2651

  • ✅Entry : $0.2490 - 0.2520 ( SHORT KGEN/USDT 5-15X🆘) 🏹 Target 1 $0.2460 🏹Target 2. $0.2425 🏹Target 3  $0.2400 🏹Target 4  $0.2375 🏹Target 5  $0.2350 🏹Target 6  $0.2325 🚫Stop loss : 0.2651

  • ✅Entry 0.0370355 - 0.036707 (LONG HUMA/USDT 5-20x🆘) 🏹 Target 1 $0.03740 🏹Target 2. $0.03778 🏹Target 3  $0.03810 🏹Target 4  $0.03850 🏹Target 5  $0.03890 🏹Target 6  $0.03920 🚫Stop loss - 0.03491

  • ✅Entry 0.0370355 - 0.036707 (LONG HUMA/USDT 5-20x🆘) 🏹 Target 1 $0.03740 🏹Target 2. $0.03778 🏹Target 3  $0.03810 🏹Target 4  $0.03850 🏹Target 5  $0.03890 🏹Target 6  $0.03920 🚫Stop loss - 0.03491

  • ✅Entry 0.3865 - 0.3800 (LONG SOONUSDT 5-20x🆘) 🏹 Target 1 $0.3900 🏹Target 2. $0.3938 🏹Target 3  $0.3975 🏹Target 4  $0.4010 🏹Target 5  $0.4050 🏹Target 6  $0.4090 🚫Stop loss - 0.3650

  • ✅Entry 0.3865 - 0.3800 (LONG SOONUSDT 5-20x🆘) 🏹 Target 1 $0.3900 🏹Target 2. $0.3938 🏹Target 3  $0.3975 🏹Target 4  $0.4010 🏹Target 5  $0.4050 🏹Target 6  $0.4090 🚫Stop loss - 0.3650

  • ✅Entry 0.3865 - 0.3800 (LONG SOONUSDT 5-20x🆘) 🏹 Target 1 $0.3900 🏹Target 2. $0.3938 🏹Target 3  $0.3975 🏹Target 4  $0.4010 🏹Target 5  $0.4050 🏹Target 6  $0.4090 🚫Stop loss - 0.3650

  • ✅Entry 0.4210 - 0.4150 (LONG PUMPUSDT 5-20x🆘) 🏹 Target 1 $0.4250 🏹Target 2. $0.4290 🏹Target 3  $0.4330 🏹Target 4  $0.4370 🏹Target 5  $0.4410 🏹Target 6  $0.4600 🚫Stop loss - 0.4000

  • پامپ واقعا پامپ کرد😂❤️

  • ✅Entry 0.4210 - 0.4150 (LONG PUMPUSDT 5-20x🆘) 🏹 Target 1 $0.4250 🏹Target 2. $0.4290 🏹Target 3  $0.4330 🏹Target 4  $0.4370 🏹Target 5  $0.4410 🏹Target 6  $0.4600 🚫Stop loss - 0.4000

  • ✅Entry 0.4210 - 0.4150 (LONG PUMPUSDT 5-20x🆘) 🏹 Target 1 $0.4250 🏹Target 2. $0.4290 🏹Target 3  $0.4330 🏹Target 4  $0.4370 🏹Target 5  $0.4410 🏹Target 6  $0.4600 🚫Stop loss - 0.4000

  • ✅Entry 0.4210 - 0.4150 (LONG PUMPUSDT 5-20x🆘) 🏹 Target 1 $0.4250 🏹Target 2. $0.4290 🏹Target 3  $0.4330 🏹Target 4  $0.4370 🏹Target 5  $0.4410 🏹Target 6  $0.4600 🚫Stop loss - 0.4000

  • ✅Entry 0.2855 - 0.2810 (LONG POL/USDT 5-20x🆘) 🏹 Target 1 $0.2885 🏹Target 2. $0.2915 🏹Target 3  $0.2945 🏹Target 4  $0.2975 🏹Target 5  $0.3005 🏹Target 6  $0.3030 🚫Stop loss - 0.2705