- Последний пост
- 14 авг.
- Последнее чтение
- 13:13
- Постов за неделю
- 2
- Всего постов
- 43
- Тип
- открытый
- Язык
- английский
- Категория
- Криптовалюты (по похожим)
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 155
- 1/48двое суток
- 177
- 1/72трое суток
- 191
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
видео или голосовое, без подписи
#BOMEUSDT SHORT Now!
🔰 #PHAUSDT ⏫ BUY : 0.01983 👁🗨 Leverage: Cross (20.00X) 📍TARGETS 1) 0.01993 2) 0.02000 3) 0.02007 4) 0.02015+ ❌ STOPLOSS: 0.01970
🔰 #SOPHUSDT ⏫ BUY : 0.004700-0.004579 👁🗨 Leverage: Cross (10.00X) 📍TARGETS 1) 0.004782 2) 0.004843 3) 0.004940 4) 0.005065 5) 0.005171+ ❌ STOPLOSS: 0.004341
🔰 #NXPCUSDT ⏫ BUY : 0.2585-0.2518 👁🗨 Leverage: Cross (10.00X) 📍TARGETS 1) 0.2633 2) 0.2680 3) 0.2723 4) 0.2766 5) 0.2938+ ❌ STOPLOSS: 0.2416
🔰 #THEUSDT ⏬ SELL : 0.06345-0.06566 👁🗨 Leverage: Cross (10.00X) 📍TARGETS 1) 0.06194 2) 0.06072 3) 0.05888 4) 0.05735 5) 0.05509+ ❌ STOPLOSS: 0.06996
🔰 #BREVUSDT ⏬ SELL : 0.08221-0.08503 👁🗨 Leverage: Cross (10.00X) 📍TARGETS 1) 0.08073 2) 0.07931 3) 0.07668 4) 0.07457 5) 0.07199+ ❌ STOPLOSS: 0.09291
🔰 #BREVUSDT ⏬ SELL : 0.08221-0.08503 👁🗨 Leverage: Cross (10.00X) 📍TARGETS 1) 0.08073 2) 0.07931 3) 0.07668 4) 0.07457 5) 0.07199+ ❌ STOPLOSS: 0.09291
🔰 #QUSDT ⏫ BUY : 0.019565-0.018969 👁🗨 Leverage: Cross (10.00X) 📍TARGETS 1) 0.019877 2) 0.020193 3) 0.020551 4) 0.020977 5) 0.021341+ ❌ STOPLOSS: 0.018302
🔰 #BANANAS31USDT ⏬ SELL : 0.010780-0.011067 👁🗨 Leverage: Cross (10.00X) 📍TARGETS 1) 0.010595 2) 0.010471 3) 0.010207 4) 0.009927 5) 0.009545+ ❌ STOPLOSS: 0.011370
🔰 #FORMUSDT ⏫ BUY : 0.2545-0.2473 👁🗨 Leverage: Cross (10.00X) 📍TARGETS 1) 0.2590 2) 0.2620 3) 0.2665 4) 0.2703 5) 0.2790+ ❌ STOPLOSS: 0.2378
🔰 #1000RATSUSDT ⏫ BUY : 0.03377-0.03293 👁🗨 Leverage: Cross (10.00X) 📍TARGETS 1) 0.03428 2) 0.03483 3) 0.03552 4) 0.03665 5) 0.03758+ ❌ STOPLOSS: 0.03180
Stay Tuned 👇
🔰 #BANANAS31USDT ⏬ SELL : 0.010780-0.011067 👁🗨 Leverage: Cross (10.00X) 📍TARGETS 1) 0.010595 2) 0.010471 3) 0.010207 4) 0.009927 5) 0.009545+ ❌ STOPLOSS: 0.011370
🔰 #TREEUSDT ⏬ SELL : 0.06120-0.06296 👁🗨 Leverage: Cross (10.00X) 📍TARGETS 1) 0.06026 2) 0.05943 3) 0.05848 4) 0.05678 5) 0.05489+ ❌ STOPLOSS: 0.06455
🔰 #AKEUSDT ⏬ SELL : 0.0003260-0.0003358 👁🗨 Leverage: Cross (10.00X) 📍TARGETS 1) 0.0003209 2) 0.0003150 3) 0.0003097 4) 0.0003042 5) 0.0002971+ ❌ STOPLOSS: 0.0003471
🔰 #TREEUSDT ⏬ SELL : 0.06120-0.06296 👁🗨 Leverage: Cross (10.00X) 📍TARGETS 1) 0.06026 2) 0.05943 3) 0.05848 4) 0.05678 5) 0.05489+ ❌ STOPLOSS: 0.06455
🔰 #AKEUSDT ⏬ SELL : 0.0003260-0.0003358 👁🗨 Leverage: Cross (10.00X) 📍TARGETS 1) 0.0003209 2) 0.0003150 3) 0.0003097 4) 0.0003042 5) 0.0002971+ ❌ STOPLOSS: 0.0003471
🔰 #BANANAS31USDT ⏬ SELL : 0.010780-0.011067 👁🗨 Leverage: Cross (10.00X) 📍TARGETS 1) 0.010595 2) 0.010471 3) 0.010207 4) 0.009927 5) 0.009545+ ❌ STOPLOSS: 0.011370
🔰 #AVAUSDT ⏬ SELL : 0.2200-0.2255 👁🗨 Leverage: Cross (10.00X) 📍TARGETS 1) 0.2172 2) 0.2143 3) 0.2115 4) 0.2068 5) 0.2008+ ❌ STOPLOSS: 0.2305