tgindex
Free PCR Live Data

Free PCR Live Data

Статистика
@pcr_live_dataанглийский

https://binarytrader.in/app Disclaimer : Data in this Channel is only for Educational Purpose Only

Последний пост
25 нояб.
Последнее чтение
13 авг.
Постов за неделю
0
Всего постов
20
Тип
открытый
Язык
английский
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
2 345
+1 за 3 дн.
Сутки
+2
+0,09%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
1 291
20 постов
Вовлечённость
55,1%
к подписчикам
Постов в день
0,0
всего 20
Упоминаний
0
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
1/48двое суток
1/72трое суток

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 59037.45 Calls : 25 Lakh || Puts : 64 Lakh PCR : 2.54 | Diff : 39 Lakh | Bullish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26019.6 Calls : 5 Crore 2 Lakh || Puts : 11 Crore 57 Lakh PCR : 2.3 | Diff : 6 Crore 54 Lakh | Bullish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 59126.75 Calls : 30 Lakh || Puts : 58 Lakh PCR : 1.9 | Diff : 27 Lakh | Bullish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 58798.95 Calls : 9 Lakh || Puts : 11 Lakh PCR : 1.17 | Diff : 1 Lakh | Bullish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 59094.9 Calls : 8 Lakh || Puts : 10 Lakh PCR : 1.21 | Diff : 1 Lakh | Bullish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26087.9 Calls : 7 Crore 23 Lakh || Puts : 4 Crore 9 Lakh PCR : 0.57 | Diff : -3 Crore 13 Lakh | Bearish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 58994.7 Calls : 9 Lakh || Puts : 8 Lakh PCR : 0.93 | Diff : - | Bearish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26084.1 Calls : 6 Crore 10 Lakh || Puts : 3 Crore 77 Lakh PCR : 0.62 | Diff : -2 Crore 33 Lakh | Bearish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 58948.4 Calls : 9 Lakh || Puts : 6 Lakh PCR : 0.74 | Diff : -2 Lakh | Bearish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26110.2 Calls : 3 Crore 58 Lakh || Puts : 2 Crore 91 Lakh PCR : 0.81 | Diff : -66 Lakh | Bearish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 58984.55 Calls : 5 Lakh || Puts : 6 Lakh PCR : 1.2 | Diff : 1 Lakh | Bullish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26064.65 Calls : 4 Crore 72 Lakh || Puts : -2 Crore 3 Lakh PCR : -0.43 | Diff : -6 Crore 76 Lakh | Bearish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 58856.15 Calls : 17 Lakh || Puts : -7 Lakh PCR : -0.44 | Diff : -25 Lakh | Bearish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26065 Calls : 6 Crore || Puts : -53 Lakh PCR : -0.09 | Diff : -6 Crore 54 Lakh | Bearish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 58873.2 Calls : 18 Lakh || Puts : -6 Lakh PCR : -0.32 | Diff : -24 Lakh | Bearish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26156.5 Calls : 5 Crore 99 Lakh || Puts : 4 Crore 34 Lakh PCR : 0.73 | Diff : -1 Crore 64 Lakh | Bearish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 59106.65 Calls : 18 Lakh || Puts : - PCR : -0.01 | Diff : -19 Lakh | Bearish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26176.7 Calls : 6 Crore 18 Lakh || Puts : 4 Crore 38 Lakh PCR : 0.71 | Diff : -1 Crore 80 Lakh | Bearish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 59144.1 Calls : 18 Lakh || Puts : -1 Lakh PCR : -0.06 | Diff : -20 Lakh | Bearish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26147.9 Calls : 7 Crore 23 Lakh || Puts : 3 Crore 76 Lakh PCR : 0.52 | Diff : -3 Crore 47 Lakh | Bearish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 59055.8 Calls : 21 Lakh || Puts : -2 Lakh PCR : -0.09 | Diff : -23 Lakh | Bearish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26157.35 Calls : 7 Crore 12 Lakh || Puts : 3 Crore 10 Lakh PCR : 0.44 | Diff : -4 Crore 2 Lakh | Bearish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 59094.25 Calls : 22 Lakh || Puts : -2 Lakh PCR : -0.11 | Diff : -25 Lakh | Bearish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26122.05 Calls : 9 Crore 7 Lakh || Puts : 2 Crore 40 Lakh PCR : 0.26 | Diff : -6 Crore 67 Lakh | Bearish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 58979.65 Calls : 24 Lakh || Puts : -2 Lakh PCR : -0.11 | Diff : -26 Lakh | Bearish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26094.25 Calls : 9 Crore 12 Lakh || Puts : 2 Crore 12 Lakh PCR : 0.23 | Diff : -7 Crore | Bearish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 58947.55 Calls : 24 Lakh || Puts : -2 Lakh PCR : -0.1 | Diff : -27 Lakh | Bearish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26081.8 Calls : 8 Crore 97 Lakh || Puts : 2 Crore 22 Lakh PCR : 0.25 | Diff : -6 Crore 75 Lakh | Bearish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 58928.6 Calls : 24 Lakh || Puts : -2 Lakh PCR : -0.11 | Diff : -27 Lakh | Bearish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26095.35 Calls : 8 Crore 90 Lakh || Puts : 1 Crore 96 Lakh PCR : 0.22 | Diff : -6 Crore 93 Lakh | Bearish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 58940.1 Calls : 24 Lakh || Puts : -2 Lakh PCR : -0.12 | Diff : -27 Lakh | Bearish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26100.25 Calls : 9 Crore 15 Lakh || Puts : 1 Crore 49 Lakh PCR : 0.16 | Diff : -7 Crore 66 Lakh | Bearish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 58923.1 Calls : 24 Lakh || Puts : -3 Lakh PCR : -0.15 | Diff : -28 Lakh | Bearish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26083.2 Calls : 9 Crore 13 Lakh || Puts : 1 Crore 26 Lakh PCR : 0.14 | Diff : -7 Crore 87 Lakh | Bearish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 58896.7 Calls : 24 Lakh || Puts : -2 Lakh PCR : -0.09 | Diff : -26 Lakh | Bearish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

  • NIFTY | 25-Nov-2025 | 26073.4 Calls : 8 Crore 89 Lakh || Puts : 1 Crore 18 Lakh PCR : 0.13 | Diff : -7 Crore 70 Lakh | Bearish ------------------------------------------ BANKNIFTY | 25-Nov-2025 | 58887.2 Calls : 22 Lakh || Puts : -2 Lakh PCR : -0.1 | Diff : -24 Lakh | Bearish ------------------------------------------ https://binarytrader.in/app/pcr https://t.me/Breakout_Strategy

Free PCR Live Data — tgindex