Цемент нархи
Статистика- Последний пост
- 8 июл.
- Последнее чтение
- 00:19
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- В каталоге с
- 16 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
08.07.2026 2-sessiya Polietilen 471730-J2210-20625kg-15440-15572 471731-MF5000-20625kg-19418-19470 471732-J2200-20625kg-15700-15800 471854-BL6200-27500kg-20218 Polypropylene 471694-B320-20625kg-sotilmadi 471696-FO130-20625kg-16250 471697-FC150-20625kg-14927-14957 471700-FR170H-55000kg-17600 471701-J150-20625kg-16684-16715 471704-J320-55000kg-sotilmadi 471707-J330-55000kg-sotilmadi 471708-J360-27500kg-18364 471709-J370-20625kg-17035-17065 471710-J550S-110000kg-17000-17005 471712-B310-20625kg-sotilmadi 471718-J570-27500kg-17357-17367 471719-JM350-20625kg-17000-17025 471721-JM375-27500kg-17077-17204 471722-Y120-20625kg-14501 471724-Y130-55000kg-17244-17288 471725-JM380-20625kg-17543-17696
Сегодня, 08-07-26, на вечернюю торговую сессию выставляется: 1 лот = 1 паллет (поддон) = 1,375 тонны B-310 - 15 - 20,625 тн B-320 - 15 - 20,625 тн FC-150B - 15 - 20,625 тн FO-130A - 15 - 20,625 тн FR-170H - 40 - 55 тн J-150 - 15 - 20,625 тн J-320 - 40 - 55 тн J-330 - 40 - 55 тн J-360 - 20 - 27,5 тн J-370 - 15 - 20,625 тн J-550S - 80 - 110 тн J-570S - 20 - 27,5 тн JM-350 - 15 - 20,625 тн JM-375 - 20 - 27,5 тн JM-380 - 15 - 20,625 тн Y-120 - 15 - 20,625 тн Y-130 - 40 - 55 тн BL6200 - 20 - 27,5 тн J2200 - 15 - 20,625 тн J2210 - 15 - 20,625 тн MF5000 - 15 - 20,625 тн
без подписи
ООО «Шуртанский ГХК» сообщает, что 17.06.2026 года на утреннюю торговую сессию выставляется на биржевые торги: (676) Полиэтилен марки F-0320 – 150 тн., цена 14 869 671 сум. /тн. (3689) Полиэтилен марки F-Y957 – 50 тн., цена 14 699 957 сум. /тн. (1216) Полиэтилен марки I-1561 – 110 тн., цена 13 660 055 сум. /тн. (1480) Полиэтилен марки I -0754 – 60 тн., цена 14 009 544 сум. /тн. (777) Полиэтилен марки I-1625 – 50 тн., цена 14 664 249 сум. /тн. (740) Полиэтилен марки P-Y342 – 78 тн., цена 14 752 766 сум. /тн. (1230) Полиэтилен марки P-Y456 – 20 тн., цена 14 662 840 сум. /тн. (75102) Отходы полимера (отходы от пленки) – 1 тн., цена 9 316 671 сум/тн. Будьте бдительны, пожалуйста, срок оплаты и отгрузки по сделкам не продлевается
ООО «Шуртанский ГХК» сообщает, что 16.06.2026 года на утреннюю торговую сессию выставляется на биржевые торги: (676) Полиэтилен марки F-0320 – 100 тн., цена 14 869 671 сум. /тн. (3689) Полиэтилен марки F-Y957 – 50 тн., цена 14 699 957 сум. /тн. (743) Полиэтилен марки I-0760 – 70 тн., цена 13 646 726 сум. /тн. (1216) Полиэтилен марки I-1561 – 50 тн., цена 13 660 055 сум. /тн. (5803) Полиэтилен марки I-2560 – 50 тн., цена 13 533 337 сум. /тн. (777) Полиэтилен марки I-1625 – 50 тн., цена 14 664 249 сум. /тн. (740) Полиэтилен марки P-Y342 – 78 тн., цена 14 752 766 сум. /тн. (1230) Полиэтилен марки P-Y456 – 20 тн., цена 14 662 840 сум. /тн. (742) Полиэтилен марки WC-Y434 – 50 тн., цена 16 215 283 сум. /тн. (552) Техник олтингугурт - 15 тн цена 2 050 000,00 сум/тн. (75102) Отходы полимера (отходы от пленки) – 1 тн., цена 9 316 671 сум/тн. Будьте бдительны, пожалуйста, срок оплаты и отгрузки по сделкам не продлевается
июл 28 #Цемент (16:30-16:50) Навоий 46108-ЦЕМ 0 42,5Н - 300 тн [749] 46114-ЦЕМ I 32,5 Н СС - 100 тн [736-сотилмади] 46117-ЦЕМ I 32.5 H СС (коп) - 200 тн [834-сотилмади] 46119-ЦЕМ I 42,5 Н СС - 100 тн [773] 46122-ЦЕМ II/А-И 32,5 Н (коп) - 500 тн [713] 46123-ЦЕМ II/АИ 32,5Н - 500 тн [645] 46124-ЦЕМ II/АИ 32,5Н(68тн-коп) - 340 тн [692-сотилмади] 46125-ЦЕМ II/АИ 32,5Н (70тн) - 2450 тн [624] 75733-ЦЕМ 0 42,5Н (коп) - 200 тн [847-сотилмади] 75734-ЦЕМ 0 42,5Н (коп) - 68 тн [827-сотилмади] Кувасой 58497-ЦЕМ II/А-П 32,5Н СС - 1000 тн [550] 58498-ЦЕМ II/А-П 32,5Н СС (коп) - 1000 тн [628-сотилмади] Охангарон 45932-ЦЕМ I 42,5H - 143 тн [765] 64414-ЦЕМ IV/B (П) 32,5Н - 4000 тн [61-сотилмади] 9945932-ЦЕМ I 42,5H - 847 тн [765] 9975688-Цем II B-K(З-И) 32,5H (к) - 100 тн [750-сотилмади] 9975689-Цем II B-K(З-И) 32,5H - 1859 тн [720] 9978753-ЦЕМ II А-К (З-И) 42.5Н - 2959 тн [745] Бекобод 48076-ПХЦ - 300 тн [681-сотилмади] 59171-ЦЕМ I 42,5 Н СС - 300 тн [745] 64415-ЦЕМ I 32.5H - 200 тн [700-сотилмади] 73400-ПЦХ - 300 тн [730-сотилмади] 73965-ЦЕМ II A-П 32,5 - 100 тн [671-сотилмади] 75663-ЦЕМ || /А-П 32,5 H - 100 тн [646-сотилмади] 75664-ЦЕМ II/В-К (Г-И) 32,5Н - 100 тн [591] 76112-ЦЕМ || /А-П 32,5Н - 70 тн [646-сотилмади] 76704-ЦЕМ || /А-П 32,5Н (коп) - 500 тн [716-сотилмади] 83488-ЦЕМ | 42.5H - 1000 тн [750-сотилмади] 83575-ЦЕМ | 42,5Н - 300 тн [810-сотилмади] 83638-ЦЕМ | 42.5Н - 400 тн [735-сотилмади] Коракалпок 9339-ПЦ400 Д20 - 60 тн [650-сотилмади] 10721-ПЦ400 Д20 - 42 тн [550-сотилмади] 18095-ПЦ400 Д20 - 6 в. [550-сотилмади] 43215-ПЦ400 Д20 (60тн) - 420 тн [550-сотилмади] Шеробод 69853-ЦЕМ II/А-И 32,5 H (коп) - 200 тн [686-690] 69854-ЦЕМ II/А-И 32,5 H - 2000 тн [610-612] 69855-ЦЕМ II/А-И 32,5 H (коп) - 192 тн [684] 69856-ЦЕМ II/А-И 32,5 H - 640 тн [610] СурхонЦементИнвест 64675-ЦЕМ II А-К 32,5 H - 200 тн [570-сотилмади] НаманганЦемент 75685-ЦЕМ I 42.5H - 250 тн [620-сотилмади] 78406-ЦЕМ II/B-K (И-З-П) 32,5H - 1000 тн [550-сотилмади] 78419-ЦЕМ II/A-K (И-З-П) 42,5H - 250 тн [690-сотилмади] 78420-ЦЕМ II/A-K (И-З-П) 42,5H - 250 тн [600-сотилмади] 78423-ЦЕМ II/B-K (И-З-П) 32 5H - 1000 тн [640-сотилмади] Жомбой яшил чироклар 27878-М400 Д20 - 1000 тн [640-сотилмади] СмесСтройСавдо 32389-ПЦ400 Д20 коп - 100 тн [684-сотилмади] 32390-ПЦ400 Д20 - 300 тн [585-сотилмади] Huaxin 54749-ЦЕМ II/A-И 32,5 Н (коп) - 840 тн [770] 54750-ЦЕМ II/A-И 32,5 Н - 3000 тн [660] Дал техник Зомин 67966-ЦЕМ II/B-K 32,5 Н (коп) - 200 тн [745-сотилмади] 67968-ЦЕМ II/B-K 32,5 Н - 200 тн [645-сотилмади] 79759-ПЦ II/A-K(З-И) 42,5Н В - 100 тн [720-сотилмади] Мароканд цемент 51669-ПЦ400 Д20 - 220 тн [595-сотилмади] Прогресс цемент 60345-ЦЕМ II А-К32,5Н - 700 тн [570-572] 60346-ЦЕМ II А-К 32,5 Н (коп) - 100 тн [670-сотилмади] Карши Conch Cement 82990-ЦЕМ II/А-И 42,5 Н - 330 тн [700] 83030-ЦЕМ II А-И 32,5 Н (коп) - 800 тн [750-сотилмади] 83031-ЦЕМ II/А-И 32,5 Н - 2200 тн [630] Жиззах цемент плант 69662-ЦЕМ II А-И 32,5 H - 2500 тн [633] 69663-ЦЕМ II А-И 32,5 H (коп) - 750 тн [708-709] 70955-ЦЕМ II А-И 32,5 H - 320 тн [633-сотилмади] 73050-ЦЕМ II/А-И 42,5 H - 300 тн [691] 83035-ЦЕМ Il/А-И 42,5 Н (коп) - 200 тн [767-сотилмади]
июл 27 #Цемент (16:30-16:50) Навоий 10146-ПЦТ I-100 коп - 2 в. [769-сотилмади] 46115-ЦЕМ I 32,5 Н СС (70тн) - 350 тн [716-сотилмади] 46117-ЦЕМ I 32.5 H СС (коп) - 500 тн [834-сотилмади] 46122-ЦЕМ II/А-И 32,5 Н (коп) - 500 тн [713-714] 46123-ЦЕМ II/АИ 32,5Н - 500 тн [645] 46124-ЦЕМ II/АИ 32,5Н(68тн-коп) - 340 тн [692] 46125-ЦЕМ II/АИ 32,5Н (70тн) - 2450 тн [624] 75733-ЦЕМ 0 42,5Н (коп) - 200 тн [847-сотилмади] 75734-ЦЕМ 0 42,5Н (коп) - 68 тн [827-сотилмади] Кувасой 58497-ЦЕМ II/А-П 32,5Н СС - 100 тн [550] 58498-ЦЕМ II/А-П 32,5Н СС (коп) - 200 тн [628-сотилмади] Охангарон 45932-ЦЕМ I 42,5H - 198 тн [765-сотилмади] 64414-ЦЕМ IV/B (П) 32,5Н - 4000 тн [61-сотилмади] 9945932-ЦЕМ I 42,5H - 869 тн [765] 9975688-Цем II B-K(З-И) 32,5H (к) - 70 тн [750-756] 9975689-Цем II B-K(З-И) 32,5H - 1815 тн [720] 9978753-ЦЕМ II А-К (З-И) 42.5Н - 2783 тн [745-сотилмади] Бекобод 48076-ПХЦ - 300 тн [681-сотилмади] 59171-ЦЕМ I 42,5 Н СС - 300 тн [745-сотилмади] 64415-ЦЕМ I 32.5H - 200 тн [700-сотилмади] 73400-ПЦХ - 300 тн [730-сотилмади] 73965-ЦЕМ II A-П 32,5 - 100 тн [671-сотилмади] 75663-ЦЕМ || /А-П 32,5 H - 100 тн [646-сотилмади] 75664-ЦЕМ II/В-К (Г-И) 32,5Н - 100 тн [591-сотилмади] 76112-ЦЕМ || /А-П 32,5Н - 70 тн [646-сотилмади] 76704-ЦЕМ || /А-П 32,5Н (коп) - 500 тн [716-сотилмади] 83488-ЦЕМ | 42.5H - 1000 тн [750-сотилмади] 83575-ЦЕМ | 42,5Н - 300 тн [810-сотилмади] 83638-ЦЕМ | 42.5Н - 300 тн [735-сотилмади] Коракалпок 9339-ПЦ400 Д20 - 60 тн [650-сотилмади] 10721-ПЦ400 Д20 - 42 тн [550-сотилмади] 18095-ПЦ400 Д20 - 6 в. [550-сотилмади] 43215-ПЦ400 Д20 (60тн) - 420 тн [550-сотилмади] Шеробод 69853-ЦЕМ II/А-И 32,5 H (коп) - 200 тн [686-695] 69854-ЦЕМ II/А-И 32,5 H - 2000 тн [610] 69855-ЦЕМ II/А-И 32,5 H (коп) - 192 тн [684-сотилмади] 69856-ЦЕМ II/А-И 32,5 H - 640 тн [610] СурхонЦементИнвест 64675-ЦЕМ II А-К 32,5 H - 200 тн [570-сотилмади] НаманганЦемент 75685-ЦЕМ I 42.5H - 250 тн [620-сотилмади] 78406-ЦЕМ II/B-K (И-З-П) 32,5H - 1000 тн [550] 78419-ЦЕМ II/A-K (И-З-П) 42,5H - 250 тн [690-сотилмади] 78420-ЦЕМ II/A-K (И-З-П) 42,5H - 250 тн [600-сотилмади] 78423-ЦЕМ II/B-K (И-З-П) 32 5H - 1000 тн [640-сотилмади] RASH-MILK 30071-М400 Д20 - 1000 тн [590-сотилмади] 73729-СС М400 Д20 (коп) - 1000 тн [660-сотилмади] Жомбой яшил чироклар 27878-М400 Д20 - 1000 тн [640-сотилмади] СмесСтройСавдо 32389-ПЦ400 Д20 коп - 100 тн [684-сотилмади] 32390-ПЦ400 Д20 - 300 тн [585-сотилмади] Huaxin 54749-ЦЕМ II/A-И 32,5 Н (коп) - 680 тн [770] 54750-ЦЕМ II/A-И 32,5 Н - 2450 тн [660] Дал техник Зомин 67966-ЦЕМ II/B-K 32,5 Н (коп) - 200 тн [745-сотилмади] 67968-ЦЕМ II/B-K 32,5 Н - 200 тн [645-сотилмади] 79759-ПЦ II/A-K(З-И) 42,5Н В - 100 тн [720-сотилмади] Мароканд цемент 51669-ПЦ400 Д20 - 220 тн [595-сотилмади] Прогресс цемент 60345-ЦЕМ II А-К32,5Н - 500 тн [570-572] 60346-ЦЕМ II А-К 32,5 Н (коп) - 50 тн [671] Карши Conch Cement 82990-ЦЕМ II/А-И 42,5 Н - 330 тн [700-сотилмади] 83030-ЦЕМ II А-И 32,5 Н (коп) - 800 тн [750] 83031-ЦЕМ II/А-И 32,5 Н - 1650 тн [630] Жиззах цемент плант 69662-ЦЕМ II А-И 32,5 H - 1100 тн [633] 69663-ЦЕМ II А-И 32,5 H (коп) - 492 тн [708] 70955-ЦЕМ II А-И 32,5 H - 320 тн [633-сотилмади] 73050-ЦЕМ II/А-И 42,5 H - 300 тн [691-сотилмади] 83035-ЦЕМ Il/А-И 42,5 Н (коп) - 200 тн [767-сотилмади]
июл 26 #Цемент (16:30-16:50) Навоий 10146-ПЦТ I-100 коп - 2 в. [769-сотилмади] 46114-ЦЕМ I 32,5 Н СС - 200 тн [736-сотилмади] 46115-ЦЕМ I 32,5 Н СС (70тн) - 140 тн [716-сотилмади] 46117-ЦЕМ I 32.5 H СС (коп) - 200 тн [834] 46119-ЦЕМ I 42,5 Н СС - 200 тн [771-сотилмади] 46122-ЦЕМ II/А-И 32,5 Н (коп) - 500 тн [713] 46123-ЦЕМ II/АИ 32,5Н - 500 тн [645] 46124-ЦЕМ II/АИ 32,5Н(68тн-коп) - 340 тн [692-сотилмади] 46125-ЦЕМ II/АИ 32,5Н (70тн) - 2450 тн [624] 75733-ЦЕМ 0 42,5Н (коп) - 200 тн [847-сотилмади] 75734-ЦЕМ 0 42,5Н (коп) - 68 тн [827-сотилмади] Кувасой 58497-ЦЕМ II/А-П 32,5Н СС - 1500 тн [550-сотилмади] 58498-ЦЕМ II/А-П 32,5Н СС (коп) - 500 тн [628] Охангарон 45932-ЦЕМ I 42,5H - 198 тн [765-сотилмади] 64414-ЦЕМ IV/B (П) 32,5Н - 4000 тн [61-сотилмади] 9945932-ЦЕМ I 42,5H - 627 тн [765-сотилмади] 9975688-Цем II B-K(З-И) 32,5H (к) - 30 тн [750-758] 9975689-Цем II B-K(З-И) 32,5H - 1617 тн [720-сотилмади] 9978753-ЦЕМ II А-К (З-И) 42.5Н - 2563 тн [745] Бекобод 48076-ПХЦ - 300 тн [681-сотилмади] 59171-ЦЕМ I 42,5 Н СС - 300 тн [745] 64415-ЦЕМ I 32.5H - 200 тн [700-сотилмади] 73400-ПЦХ - 300 тн [730-сотилмади] 73965-ЦЕМ II A-П 32,5 - 100 тн [671-сотилмади] 75663-ЦЕМ || /А-П 32,5 H - 100 тн [646] 75664-ЦЕМ II/В-К (Г-И) 32,5Н - 100 тн [591] 76112-ЦЕМ || /А-П 32,5Н - 70 тн [646-сотилмади] 76704-ЦЕМ || /А-П 32,5Н (коп) - 500 тн [716] 83488-ЦЕМ | 42.5H - 1000 тн [750] 83575-ЦЕМ | 42,5Н - 300 тн [810-сотилмади] 83638-ЦЕМ | 42.5Н - 300 тн [735-сотилмади] Коракалпок 9339-ПЦ400 Д20 - 60 тн [650-654] 10721-ПЦ400 Д20 - 42 тн [550-сотилмади] 18095-ПЦ400 Д20 - 6 в. [550-сотилмади] 43215-ПЦ400 Д20 (60тн) - 420 тн [550] Шеробод 69853-ЦЕМ II/А-И 32,5 H (коп) - 200 тн [690-696] 69854-ЦЕМ II/А-И 32,5 H - 2000 тн [610] 69855-ЦЕМ II/А-И 32,5 H (коп) - 192 тн [684-сотилмади] 69856-ЦЕМ II/А-И 32,5 H - 640 тн [610-611] СурхонЦементИнвест 64675-ЦЕМ II А-К 32,5 H - 100 тн [570-сотилмади] НаманганЦемент 75685-ЦЕМ I 42.5H - 250 тн [620-сотилмади] 78406-ЦЕМ II/B-K (И-З-П) 32,5H - 1000 тн [550-сотилмади] 78419-ЦЕМ II/A-K (И-З-П) 42,5H - 250 тн [690-сотилмади] 78420-ЦЕМ II/A-K (И-З-П) 42,5H - 250 тн [600-сотилмади] 78423-ЦЕМ II/B-K (И-З-П) 32 5H - 1000 тн [640-сотилмади] Жомбой яшил чироклар 27878-М400 Д20 - 1000 тн [640-сотилмади] СмесСтройСавдо 32389-ПЦ400 Д20 коп - 100 тн [684-сотилмади] 32390-ПЦ400 Д20 - 300 тн [585-сотилмади] Huaxin 54749-ЦЕМ II/A-И 32,5 Н (коп) - 670 тн [770] 54750-ЦЕМ II/A-И 32,5 Н - 1300 тн [660] Дал техник Зомин 67966-ЦЕМ II/B-K 32,5 Н (коп) - 200 тн [745-сотилмади] 67968-ЦЕМ II/B-K 32,5 Н - 200 тн [645-сотилмади] 79759-ПЦ II/A-K(З-И) 42,5Н В - 100 тн [720-сотилмади] Прогресс цемент 60345-ЦЕМ II А-К32,5Н - 500 тн [570-573] Карши Conch Cement 82990-ЦЕМ II/А-И 42,5 Н - 330 тн [700-сотилмади] 83030-ЦЕМ II А-И 32,5 Н (коп) - 800 тн [750-сотилмади] 83031-ЦЕМ II/А-И 32,5 Н - 1650 тн [630] Жиззах цемент плант 69662-ЦЕМ II А-И 32,5 H - 1950 тн [633] 69663-ЦЕМ II А-И 32,5 H (коп) - 760 тн [708] 70955-ЦЕМ II А-И 32,5 H - 320 тн [633-сотилмади] 73050-ЦЕМ II/А-И 42,5 H - 250 тн [691] 83035-ЦЕМ Il/А-И 42,5 Н (коп) - 200 тн [767-сотилмади]
июл 24 #Цемент (16:30-16:50) Навоий 10146-ПЦТ I-100 коп - 2 в. [770] 46115-ЦЕМ I 32,5 Н СС (70тн) - 140 тн [716-сотилмади] 46117-ЦЕМ I 32.5 H СС (коп) - 200 тн [834] 46122-ЦЕМ II/А-И 32,5 Н (коп) - 500 тн [713] 46123-ЦЕМ II/АИ 32,5Н - 500 тн [645] 46124-ЦЕМ II/АИ 32,5Н(68тн-коп) - 340 тн [692-сотилмади] 46125-ЦЕМ II/АИ 32,5Н (70тн) - 2450 тн [624] 75733-ЦЕМ 0 42,5Н (коп) - 200 тн [847-сотилмади] 75734-ЦЕМ 0 42,5Н (коп) - 68 тн [827-сотилмади] Кувасой 58497-ЦЕМ II/А-П 32,5Н СС - 1500 тн [550] 58498-ЦЕМ II/А-П 32,5Н СС (коп) - 500 тн [628] Охангарон 45932-ЦЕМ I 42,5H - 165 тн [765] 64414-ЦЕМ IV/B (П) 32,5Н - 4000 тн [61-сотилмади] 9945932-ЦЕМ I 42,5H - 473 тн [765] 9975688-Цем II B-K(З-И) 32,5H (к) - 10 тн [750] 9975689-Цем II B-K(З-И) 32,5H - 1331 тн [720] 9978753-ЦЕМ II А-К (З-И) 42.5Н - 2431 тн [745] Бекобод 48076-ПХЦ - 300 тн [681-сотилмади] 59171-ЦЕМ I 42,5 Н СС - 300 тн [745-сотилмади] 64415-ЦЕМ I 32.5H - 200 тн [700-сотилмади] 73400-ПЦХ - 300 тн [730-сотилмади] 73965-ЦЕМ II A-П 32,5 - 100 тн [671-сотилмади] 75663-ЦЕМ || /А-П 32,5 H - 100 тн [646-сотилмади] 75664-ЦЕМ II/В-К (Г-И) 32,5Н - 100 тн [591-сотилмади] 76112-ЦЕМ || /А-П 32,5Н - 70 тн [646-сотилмади] 76704-ЦЕМ || /А-П 32,5Н (коп) - 500 тн [716-сотилмади] 83488-ЦЕМ | 42.5H - 1000 тн [750-сотилмади] 83575-ЦЕМ | 42,5Н - 300 тн [810-сотилмади] 83638-ЦЕМ | 42.5Н - 300 тн [735-сотилмади] Коракалпок 9339-ПЦ400 Д20 - 60 тн [650] 10721-ПЦ400 Д20 - 42 тн [550-сотилмади] 18095-ПЦ400 Д20 - 6 в. [550-сотилмади] 43215-ПЦ400 Д20 (60тн) - 420 тн [550] Шеробод 69853-ЦЕМ II/А-И 32,5 H (коп) - 200 тн [684-690] 69854-ЦЕМ II/А-И 32,5 H - 2000 тн [610-611] 69855-ЦЕМ II/А-И 32,5 H (коп) - 192 тн [685-687] 69856-ЦЕМ II/А-И 32,5 H - 640 тн [610-615] СурхонЦементИнвест 64675-ЦЕМ II А-К 32,5 H - 150 тн [570] НаманганЦемент 75685-ЦЕМ I 42.5H - 250 тн [620-сотилмади] 78406-ЦЕМ II/B-K (И-З-П) 32,5H - 1000 тн [550-сотилмади] 78419-ЦЕМ II/A-K (И-З-П) 42,5H - 250 тн [690-сотилмади] 78420-ЦЕМ II/A-K (И-З-П) 42,5H - 250 тн [600-сотилмади] 78423-ЦЕМ II/B-K (И-З-П) 32 5H - 1000 тн [640-сотилмади] RASH-MILK 30071-М400 Д20 - 1000 тн [590-сотилмади] 73729-СС М400 Д20 (коп) - 1000 тн [660-сотилмади] Жомбой яшил чироклар 27878-М400 Д20 - 1000 тн [640] СмесСтройСавдо 32389-ПЦ400 Д20 коп - 100 тн [684-сотилмади] 32390-ПЦ400 Д20 - 300 тн [585-сотилмади] Huaxin 54749-ЦЕМ II/A-И 32,5 Н (коп) - 1000 тн [770] 54750-ЦЕМ II/A-И 32,5 Н - 2037 тн [660] Дал техник Зомин 67966-ЦЕМ II/B-K 32,5 Н (коп) - 200 тн [745-сотилмади] 67968-ЦЕМ II/B-K 32,5 Н - 200 тн [645-сотилмади] 79759-ПЦ II/A-K(З-И) 42,5Н В - 100 тн [720-сотилмади] ТЕRRA NOVA SEMENT 55537-ПЦХ - 80 тн [579-сотилмади] Прогресс цемент 60345-ЦЕМ II А-К32,5Н - 400 тн [570-573] Карши Conch Cement 82990-ЦЕМ II/А-И 42,5 Н - 330 тн [700] 83030-ЦЕМ II А-И 32,5 Н (коп) - 800 тн [750] 83031-ЦЕМ II/А-И 32,5 Н - 2200 тн [630] Жиззах цемент плант 69662-ЦЕМ II А-И 32,5 H - 2093 тн [633] 69663-ЦЕМ II А-И 32,5 H (коп) - 717 тн [708] 70955-ЦЕМ II А-И 32,5 H - 320 тн [633-сотилмади] 73050-ЦЕМ II/А-И 42,5 H - 298 тн [691] 83035-ЦЕМ Il/А-И 42,5 Н (коп) - 170 тн [767]
июл 17 #Цемент (16:30-16:50) Навоий 10146-ПЦТ I-100 коп - 4 в. [769-сотилмади] 21842-ПЦТ I-100 коп - 30 тн [789-сотилмади] 46105-ЦЕМ 0 42,5Н (70тн) - 70 тн [729-сотилмади] 46108-ЦЕМ 0 42,5Н - 100 тн [749-сотилмади] 46114-ЦЕМ I 32,5 Н СС - 500 тн [746] 46115-ЦЕМ I 32,5 Н СС (70тн) - 350 тн [716] 46117-ЦЕМ I 32.5 H СС (коп) - 100 тн [834-сотилмади] 46119-ЦЕМ I 42,5 Н СС - 500 тн [771] 46122-ЦЕМ II/А-И 32,5 Н (коп) - 500 тн [713] 46123-ЦЕМ II/АИ 32,5Н - 500 тн [645-646] 46124-ЦЕМ II/АИ 32,5Н(68тн-коп) - 340 тн [692] 46125-ЦЕМ II/АИ 32,5Н (70тн) - 4900 тн [624] 46126-ЦЕМ II/АИ 42,5Н - 100 тн [665-сотилмади] 46127-ЦЕМ II/АИ 42,5Н (70тн) - 700 тн [644-сотилмади] 75733-ЦЕМ 0 42,5Н (коп) - 100 тн [847-сотилмади] 75734-ЦЕМ 0 42,5Н (коп) - 68 тн [827-сотилмади] Кувасой 58497-ЦЕМ II/А-П 32,5Н СС - 1500 тн [550] 58498-ЦЕМ II/А-П 32,5Н СС (коп) - 500 тн [628] Охангарон 45932-ЦЕМ I 42,5H - 198 тн [765] 64414-ЦЕМ IV/B (П) 32,5Н - 7000 тн [61-сотилмади] 9945932-ЦЕМ I 42,5H - 132 тн [765] 9975688-Цем II B-K(З-И) 32,5H (к) - 150 тн [750] 9975689-Цем II B-K(З-И) 32,5H - 1012 тн [720] 9978753-ЦЕМ II А-К (З-И) 42.5Н - 1705 тн [745] Бекобод 48076-ПХЦ - 700 тн [681-сотилмади] 59171-ЦЕМ I 42,5 Н СС - 700 тн [745-сотилмади] 64415-ЦЕМ I 32.5H - 200 тн [700-сотилмади] 73400-ПЦХ - 700 тн [730-сотилмади] 73965-ЦЕМ II A-П 32,5 - 100 тн [671-сотилмади] 75663-ЦЕМ || /А-П 32,5 H - 100 тн [646-сотилмади] 75664-ЦЕМ II/В-К (Г-И) 32,5Н - 100 тн [591-сотилмади] 76112-ЦЕМ || /А-П 32,5Н - 70 тн [646-сотилмади] 76704-ЦЕМ || /А-П 32,5Н (коп) - 700 тн [716-сотилмади] Коракалпок 9339-ПЦ400 Д20 - 60 тн [650] 10721-ПЦ400 Д20 - 42 тн [550-сотилмади] 18095-ПЦ400 Д20 - 6 в. [550-сотилмади] 43215-ПЦ400 Д20 (60тн) - 420 тн [550] Шеробод 69853-ЦЕМ II/А-И 32,5 H (коп) - 200 тн [684-694] 69854-ЦЕМ II/А-И 32,5 H - 2000 тн [610-611] 69855-ЦЕМ II/А-И 32,5 H (коп) - 192 тн [684] 69856-ЦЕМ II/А-И 32,5 H - 640 тн [610] Фарход_шифер 22784-М400 Д20 - 500 тн [640-сотилмади] СурхонЦементИнвест 64675-ЦЕМ II А-К 32,5 H - 300 тн [570] НаманганЦемент 75685-ЦЕМ I 42.5H - 250 тн [620-сотилмади] 78406-ЦЕМ II/B-K (И-З-П) 32,5H - 1000 тн [550-сотилмади] 78419-ЦЕМ II/A-K (И-З-П) 42,5H - 250 тн [680-сотилмади] 78420-ЦЕМ II/A-K (И-З-П) 42,5H - 250 тн [600-сотилмади] 78423-ЦЕМ II/B-K (И-З-П) 32 5H - 1000 тн [630-сотилмади] RASH-MILK 30071-М400 Д20 - 500 тн [590-сотилмади] 73729-СС М400 Д20 (коп) - 500 тн [660-сотилмади] Жомбой яшил чироклар 27878-М400 Д20 - 1000 тн [640] СмесСтройСавдо 32389-ПЦ400 Д20 коп - 100 тн [694-сотилмади] 32390-ПЦ400 Д20 - 300 тн [599-сотилмади] Huaxin 54749-ЦЕМ II/A-И 32,5 Н (коп) - 1000 тн [770] 54750-ЦЕМ II/A-И 32,5 Н - 2950 тн [660] Дал техник Зомин 67966-ЦЕМ II/B-K 32,5 Н (коп) - 200 тн [745-сотилмади] 67968-ЦЕМ II/B-K 32,5 Н - 200 тн [645-сотилмади] 79759-ПЦ II/A-K(З-И) 42,5Н В - 100 тн [720-сотилмади] Прогресс цемент 60345-ЦЕМ II А-К32,5Н - 500 тн [570] 60346-ЦЕМ II А-К 32,5 Н (коп) - 100 тн [670-671] Карши Conch Cement 82990-ЦЕМ II/А-И 42,5 Н - 330 тн [700] 83030-ЦЕМ II А-И 32,5 Н (коп) - 800 тн [750] 83031-ЦЕМ II/А-И 32,5 Н - 2200 тн [630] Жиззах цемент плант 69662-ЦЕМ II А-И 32,5 H - 1760 тн [633] 69663-ЦЕМ II А-И 32,5 H (коп) - 640 тн [708-709] 70955-ЦЕМ II А-И 32,5 H - 320 тн [633-сотилмади] 73050-ЦЕМ II/А-И 42,5 H - 160 тн [691-693] 83035-ЦЕМ Il/А-И 42,5 Н (коп) - 200 тн [767-сотилмади]
