Signal Trading
Статистика- Последний пост
- 6 мая
- Последнее чтение
- 15 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- und
- Категория
- Криптовалюты (по похожим)
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
#long #RIFUSDT Entry: 0.05068 Timeframe: 15m Signal time: 2026-05-06 13:59
#long #PLUMEUSDT Entry: 0.01211 Timeframe: 15m Signal time: 2026-05-06 21:14
#long #IMXUSDT Entry: 0.1721 Timeframe: 15m Signal time: 2026-05-06 21:14
#long #BMTUSDT Entry: 0.0164 Timeframe: 15m Signal time: 2026-05-06 21:14
#long #LABUSDT Entry: 2.5764 Timeframe: 15m Signal time: 2026-05-06 20:44
#long #WALUSDT Entry: 0.07614 Timeframe: 15m Signal time: 2026-05-06 20:59
#long #HOLOUSDT Entry: 0.06965 Timeframe: 15m Signal time: 2026-05-06 20:59
#long #LABUSDT Entry: 2.5764 Timeframe: 15m Signal time: 2026-05-06 20:44
#long #BLUAIUSDT Entry: 0.015037 Timeframe: 15m Signal time: 2026-05-06 20:44
#long #AZTECUSDT Entry: 0.02074 Timeframe: 15m Signal time: 2026-05-06 20:44
#long #ARKMUSDT Entry: 0.1282 Timeframe: 15m Signal time: 2026-05-06 20:44
#long #STORJUSDT Entry: 0.1238 Timeframe: 15m Signal time: 2026-05-06 20:29
#long #OPNUSDT Entry: 0.1822 Timeframe: 15m Signal time: 2026-05-06 20:29
#long #DOGEUSDT Entry: 0.11394 Timeframe: 15m Signal time: 2026-05-06 20:29
#long #GRIFFAINUSDT Entry: 0.014789 Timeframe: 15m Signal time: 2026-05-06 19:59
Kronos scan completed Time: 2026-05-06 19:45:25 Model: NeoQuasar/Kronos-mini Pairs: 9 | UP: 0 | DOWN: 8 | FLAT: 1 TONUSDT 15m | DOWN -16.55% | now 2.1350 -> target 1.7817 | H/L 2.2565/1.4427 | RSI14 58.1 trung tính ZECUSDT 15m | DOWN -12.12% | now 548.5400 -> target 482.0529 | H/L 566.0395/399.3587 | RSI14 77.6 quá mua SUIUSDT 15m | DOWN -5.57% | now 0.9890 -> target 0.9339 | H/L 0.9874/0.9270 | RSI14 62.3 trung tính DASHUSDT 15m | DOWN -4.65% | now 50.1700 -> target 47.8382 | H/L 53.8178/39.5517 | RSI14 60.1 trung tính SOLUSDT 15m | DOWN -2.15% | now 87.4900 -> target 85.6102 | H/L 87.5384/83.3554 | RSI14 66.2 trung tính BNBUSDT 15m | DOWN -1.79% | now 635.8700 -> target 624.4666 | H/L 645.7631/614.9075 | RSI14 60.5 trung tính XRPUSDT 15m | DOWN -1.54% | now 1.4261 -> target 1.4041 | H/L 1.4264/1.3904 | RSI14 64.6 trung tính BTCUSDT 15m | DOWN -0.64% | now 81,476.7100 -> target 80,958.2344 | H/L 82,331.8750/78,895.3281 | RSI14 55.5 trung tính ETHUSDT 15m | FLAT -0.21% | now 2,370.5200 -> target 2,365.4895 | H/L 2,415.6641/2,339.6541 | RSI14 52.9 trung tính
Kronos scan completed Time: 2026-05-06 19:30:23 Model: NeoQuasar/Kronos-mini Pairs: 9 | UP: 0 | DOWN: 9 | FLAT: 0 ZECUSDT 15m | DOWN -26.33% | now 542.3100 -> target 399.5215 | H/L 531.8816/365.8763 | RSI14 74.7 quá mua TONUSDT 15m | DOWN -14.72% | now 2.1720 -> target 1.8523 | H/L 2.3351/1.4141 | RSI14 64.1 trung tính DASHUSDT 15m | DOWN -5.74% | now 49.8600 -> target 46.9973 | H/L 52.3198/40.0795 | RSI14 60.1 trung tính SUIUSDT 15m | DOWN -3.22% | now 0.9902 -> target 0.9583 | H/L 0.9928/0.9286 | RSI14 64.0 trung tính SOLUSDT 15m | DOWN -1.94% | now 87.4100 -> target 85.7102 | H/L 87.9121/84.1728 | RSI14 63.5 trung tính BNBUSDT 15m | DOWN -1.77% | now 635.7700 -> target 624.5267 | H/L 640.6456/618.9370 | RSI14 60.1 trung tính BTCUSDT 15m | DOWN -1.33% | now 81,472.7300 -> target 80,385.1172 | H/L 82,646.1250/78,938.6016 | RSI14 56.1 trung tính XRPUSDT 15m | DOWN -1.05% | now 1.4271 -> target 1.4121 | H/L 1.4329/1.3958 | RSI14 68.2 trung tính ETHUSDT 15m | DOWN -0.89% | now 2,370.4500 -> target 2,349.4021 | H/L 2,398.8213/2,322.5317 | RSI14 52.5 trung tính
Kronos scan completed Time: 2026-05-06 19:15:24 Model: NeoQuasar/Kronos-mini Pairs: 9 | UP: 0 | DOWN: 9 | FLAT: 0 TONUSDT 15m | DOWN -18.32% | now 2.1430 -> target 1.7504 | H/L 2.3336/1.5509 | RSI14 60.8 trung tính ZECUSDT 15m | DOWN -17.48% | now 542.9700 -> target 448.0603 | H/L 551.9199/409.4462 | RSI14 75.6 quá mua DASHUSDT 15m | DOWN -6.70% | now 49.9700 -> target 46.6214 | H/L 54.8223/42.1063 | RSI14 60.5 trung tính BNBUSDT 15m | DOWN -2.79% | now 635.3500 -> target 617.6338 | H/L 641.0281/615.1909 | RSI14 56.0 trung tính SOLUSDT 15m | DOWN -2.46% | now 87.2500 -> target 85.1029 | H/L 87.3909/84.1978 | RSI14 58.6 trung tính SUIUSDT 15m | DOWN -2.33% | now 0.9849 -> target 0.9620 | H/L 0.9899/0.9227 | RSI14 56.6 trung tính BTCUSDT 15m | DOWN -1.58% | now 81,372.2700 -> target 80,087.8047 | H/L 82,873.5781/78,057.6719 | RSI14 50.2 trung tính XRPUSDT 15m | DOWN -1.51% | now 1.4245 -> target 1.4030 | H/L 1.4313/1.3925 | RSI14 62.9 trung tính ETHUSDT 15m | DOWN -1.14% | now 2,365.5100 -> target 2,338.4863 | H/L 2,412.1038/2,318.1509 | RSI14 46.2 trung tính
Kronos scan completed Time: 2026-05-06 19:00:24 Model: NeoQuasar/Kronos-mini Pairs: 9 | UP: 0 | DOWN: 8 | FLAT: 1 ZECUSDT 15m | DOWN -13.01% | now 543.9300 -> target 473.1706 | H/L 557.9966/374.7749 | RSI14 77.2 quá mua TONUSDT 15m | DOWN -10.58% | now 2.1080 -> target 1.8849 | H/L 2.3692/1.6121 | RSI14 55.0 trung tính DASHUSDT 15m | DOWN -5.51% | now 50.8000 -> target 48.0001 | H/L 53.4871/37.2539 | RSI14 70.5 quá mua SUIUSDT 15m | DOWN -3.41% | now 0.9866 -> target 0.9530 | H/L 0.9874/0.8955 | RSI14 62.1 trung tính SOLUSDT 15m | DOWN -2.21% | now 87.2900 -> target 85.3612 | H/L 87.2026/83.6113 | RSI14 63.9 trung tính BNBUSDT 15m | DOWN -1.69% | now 635.1000 -> target 624.3664 | H/L 640.6538/619.1784 | RSI14 58.2 trung tính BTCUSDT 15m | DOWN -1.42% | now 81,263.0400 -> target 80,106.7891 | H/L 82,336.5625/78,967.8281 | RSI14 51.6 trung tính XRPUSDT 15m | DOWN -1.37% | now 1.4231 -> target 1.4036 | H/L 1.4227/1.3952 | RSI14 64.6 trung tính ETHUSDT 15m | FLAT +0.16% | now 2,363.2100 -> target 2,367.0635 | H/L 2,401.5515/2,321.4229 | RSI14 48.4 trung tính
#long #TAKEUSDT Entry: 0.02623 Timeframe: 15m Signal time: 2026-05-06 18:59