tgindex
Signal by Sol Trend

Signal by Sol Trend

Статистика

Everything is always purely degen. DYOR Owner: @jztr203012

Последний пост
19:43
Последнее чтение
21:10
Постов за неделю
125
Всего постов
127
Тип
открытый
Язык
английский
Категория
Криптовалюты (по похожим)
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
11 113
−19 за 3 дн.
Сутки
−10
−0,09%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
80
40 постов
Вовлечённость
0,7%
к подписчикам
Постов в день
17,9
всего 127
Упоминаний
2
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
65
1/48двое суток
74
1/72трое суток
80

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • 💊 Eri5jk7YiDyB18x9YY5hJxo6SE1ucUifq2t5F5ospump ┌animal (animal) ├USD: $0.0001825 ├MC: $182.5K ├Vol: $5.1K ├Seen: 6m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 42% └TH: 8.4|6.5|5.3|5.1|4.4 🤖 MevX • STBot • BASED…

  • 💊 Eri5jk7YiDyB18x9YY5hJxo6SE1ucUifq2t5F5ospump ┌animal (animal) ├USD: $0.0001825 ├MC: $182.5K ├Vol: $5.1K ├Seen: 6m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 42% └TH: 8.4|6.5|5.3|5.1|4.4 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE

  • 💊 CAWpEmHuWveTrho5aGp76uhQtVyGLh7wypdvk67Jpump ┌Caesarcoin (CAESAR) ├USD: $0.0001994 ├MC: $199.4K ├Vol: $120.7K ├Seen: 4m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟢 13% └TH: 8.7|2|1.9|1.7|1.6 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE

  • 💊 BmDWM5NYWWZm4P2qBrhBNb6jbxsN3estLAkaWg8dpump ┌Frock (Frock) ├USD: $0.0001534 ├MC: $153.4K ├Vol: $187.6K ├Seen: 4m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 20% └TH: 9.4|3|2.4|2.2|1.9 🤖 MevX • STBot • BASED…

  • 💊 63rtosYTtMyLM8Asibdp3iLXqiW9pz1bXoRwEFTzLD36 ┌Frog at Peace (FAP) ├USD: $0.0001555 ├MC: $155.5K ├Vol: $43.7K ├Seen: 10m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 36% └TH: 9.4|8.6|5.4|3.9|3.7 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE

  • 💊 ATQnLbfvFicA8MqKnjTpFyt4PsNUar99fXZLx83rpump ┌MarsCoin (MarsCoin) ├USD: $0.0035077 ├MC: $3.5M ├Vol: $0 ├Seen: 30s ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 98% └TH: 98|1.9|0|0|0 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE

  • 💊 BmDWM5NYWWZm4P2qBrhBNb6jbxsN3estLAkaWg8dpump ┌Frock (Frock) ├USD: $0.0001534 ├MC: $153.4K ├Vol: $187.6K ├Seen: 4m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 20% └TH: 9.4|3|2.4|2.2|1.9 🤖 MevX • STBot • BASED…

  • 💊 CG45yk1pb9sPm3Xi2Zw7WsyX5KiEQmpD2Cxqkw4Upump ┌Billi (BILLI) ├USD: $0.0001615 ├MC: $161.5K ├Vol: $124.8K ├Seen: 6m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 17% └TH: 9|2.7|2|1.8|1.6 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE

  • 💊 BmDWM5NYWWZm4P2qBrhBNb6jbxsN3estLAkaWg8dpump ┌Frock (Frock) ├USD: $0.0001534 ├MC: $153.4K ├Vol: $187.6K ├Seen: 4m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 20% └TH: 9.4|3|2.4|2.2|1.9 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE

  • 05:481011

    💊 2iDwrbdNg7pQwSfJeCWASByCoFwTBoRuZ3qz2c9Qpump ┌GROYPER (GROYPER) ├USD: $0.000188 ├MC: $188.0K ├Vol: $17.6K ├Seen: 4m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 84% └TH: 71|8.5|3.2|3.1|2.9 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE

  • 💊 DhmLxPEx5szhj3ZTZPvJWFhEdSAeZBcNcBeg8wJ6NoKc ┌The Blue Balls (BLUEBALLS) ├USD: $0.0001507 ├MC: $150.7K ├Vol: $72.6K ├Seen: 1m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟢 15% └TH: 10.6|2.1|1.9|1.9|1.8 🤖 MevX…

  • 💊 DhmLxPEx5szhj3ZTZPvJWFhEdSAeZBcNcBeg8wJ6NoKc ┌The Blue Balls (BLUEBALLS) ├USD: $0.0001507 ├MC: $150.7K ├Vol: $72.6K ├Seen: 1m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟢 15% └TH: 10.6|2.1|1.9|1.9|1.8 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE

  • 💊 DePfuMZ4Y2rpjdiFUYAnwgEWpSDbtrD6LQSGUQmbpump ┌PumpBot (PumpBot) ├USD: $0.0001684 ├MC: $168.4K ├Vol: $339.9K ├Seen: 27m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🟢 ├Holder: Top 10: 🟡 17% └TH: 9.8|2.8|2.6|1.9|1.7 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE

  • 💊 EP4VJMn2SY6n2je5ttUBxHnMu5yoPdtKyHAj7NHZpump ┌BAG GOBLIN ($KRUV) ├USD: $0.0002068 ├MC: $206.8K ├Vol: $0 ├Seen: 13s ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 73% └TH: 26.3|15.1|9|7.5|5.3 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE

  • 💊 A9DFFiuCTx4PtrgMLgHew18xvcfGNWc6SaHDep95pump ┌ADOLF REXLER (REXLER) ├USD: $0.0001931 ├MC: $193.1K ├Vol: $0 ├Seen: 40s ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 49% └TH: 21|8.2|6.7|4.1|2.5 🤖 MevX • STBot…

  • 💊 5g6ahkFe9uvMoukncom4sidZw7xjuKnsqNNzVttwpump ┌Just Ape In (APE) ├USD: $0.0001699 ├MC: $169.9K ├Vol: $200.5K ├Seen: 20m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 19% └TH: 9|3.7|2.3|2.2|1.9 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE

  • 💊 A9DFFiuCTx4PtrgMLgHew18xvcfGNWc6SaHDep95pump ┌ADOLF REXLER (REXLER) ├USD: $0.0001931 ├MC: $193.1K ├Vol: $0 ├Seen: 40s ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 49% └TH: 21|8.2|6.7|4.1|2.5 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE

  • 💊 15Y7WUAEgrMywEtDndPSw5MXoHcmds5PmZDFGwypump ┌LockheedAndurilRaytheonPalantir (LARP) ├USD: $0.0001912 ├MC: $191.2K ├Vol: $42.4K ├Seen: 9m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 29% └TH: 8.6|5|3.7|3.6|3.2…

  • 💊 15Y7WUAEgrMywEtDndPSw5MXoHcmds5PmZDFGwypump ┌LockheedAndurilRaytheonPalantir (LARP) ├USD: $0.0001912 ├MC: $191.2K ├Vol: $42.4K ├Seen: 9m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 29% └TH: 8.6|5|3.7|3.6|3.2…

  • 💊 15Y7WUAEgrMywEtDndPSw5MXoHcmds5PmZDFGwypump ┌LockheedAndurilRaytheonPalantir (LARP) ├USD: $0.0001912 ├MC: $191.2K ├Vol: $42.4K ├Seen: 9m ago ├Dex: PumpSwap ├Dex Paid: 🔴 ├Holder: Top 10: 🟡 29% └TH: 8.6|5|3.7|3.6|3.2 🤖 MevX • STBot • BASED • GMGN • BLO • MAE 📈 MEVX • AXIOM • GMGN • PHO • PADRE

Signal by Sol Trend — tgindex