tgindex
Solana LP Burns

Solana LP Burns

Статистика

Real-time alerts of liquidity pools being burned on Solana. Automated report included with advanced security checks. Other Tools: @solanatrendingalerts ⭐️ @solanapoolsnew 🏊‍♂️ @solanatokensnew 🪙 ✉️ Contact for ads: @chogathsol

Последний пост
12 февр.
Последнее чтение
14:01
Постов за неделю
0
Всего постов
20
Тип
открытый
Язык
английский
Категория
Криптовалюты (по похожим)
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
8 178
−19 за 3 дн.
Сутки
−4
−0,05%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
664
16 постов
Вовлечённость
8,1%
к подписчикам
Постов в день
0,0
всего 20
Упоминаний
1
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
1/48двое суток
1/72трое суток

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • Solana LP Burns pinned «→ t.me/solana_whales_tracker/ In first 10 days of the tracker, we found these: $elon, 540K → 5M (x9) — t.me/solana_whales_tracker/299 $shellraiser, 91K → 5M (x55) — t.me/solana_whales_tracker/2268 $moltbook, 500k → 3M (x6) — t.me/solana_whales_tracker/2475…»

  • 12 февр.1 18813

    https://t.me/solana_whales_tracker

  • Solana LP Burns pinned «https://t.me/hyperliquid_liqs New channel — fastest liquidations livefeed on hyperliquid ☄️ Good stuff to have for both perps and memecoin traders to fully see the damages done in market movements, usually good top/bottom indicators in extremes, enjoy!»

  • https://t.me/hyperliquid_liqs New channel — fastest liquidations livefeed on hyperliquid ☄️ Good stuff to have for both perps and memecoin traders to fully see the damages done in market movements, usually good top/bottom indicators in extremes, enjoy!

  • Solana LP Burns pinned «https://t.me/solana_whales_tracker»

  • https://t.me/solana_whales_tracker

  • Solana LP Burns pinned Deleted message

  • DeepSeek AI Agent (DeepSeekAI) 🔥 Burn Percentage: 100% 🕒 Trading Start Time: 14 seconds ago 📊 Marketcap: $83.49M 💧 Liquidity: $50.40K (0.06%) 💵 Price: $0.08349 🚀 Launch MC: $3.03K (x27565) 📦 Total Supply: 1.00B 🌐 Socials: ⚙️ Security: ├ Mutable Metadata: Yes ❌ ├ Mint Authority: No ✅ └ Freeze Authority: No ✅ 🏦 Top Holders: ├ EdZW...tFDq | 49.10M | 4.91% ├ BHR9...62dd | 9.50M | 0.95% ├ H7Nk...9dGd | 9.50M | 0.95% ├ E9LW...UT9u | 9.50M | 0.95% └ 3kRd...qAaR | 9.50M | 0.95% 🧠 Score: Bad (2 issues) 🔴🔴🔴 🟥 Creator sent 95% of the supply to other wallets 🟧 Mutable metadata Solscan | Birdeye | Dexscreener | Photon GSZ4hU85NpygqmQavrFaaFGzy7eCvFETSXUD5VDZXVEL 🪂 TIP: Buy with Trojan to receive airdrop

  • Home Cat (Home Cat) 🔥 Burn Percentage: 100% 🕒 Trading Start Time: 4 minutes ago 📊 Marketcap: $387.34 💧 Liquidity: $674.71 (174.19%) 💵 Price: $0.0₆38734 🚀 Launch MC: $311.96 (x1) 📦 Total Supply: 1.00B 🌐 Socials: ⚙️ Security: ├ Mutable Metadata: No ✅ ├ Mint Authority: No ✅ └ Freeze Authority: No ✅ 🏦 Top Holders: ├ Raydium AMM | 870.96M | 87.10% ├ EFGt...H88j | 49.72M | 4.97% ├ Creator | 30M | 3.00% ├ BtMw...EkzS | 19.17M | 1.92% └ GaNi...oogy | 8.06M | 0.81% 🧠 Score: Neutral (1 issues) 🟡🟡🟡 🟧 Low liquidity $674.71 Solscan | Birdeye | Dexscreener | Photon CrvWzSp7rxpqDc6tcTVDt1n3qWWdUBvYptRGTqrAKmY7 🔫 TIP: Snipe instantly with Photon

  • DeepSeek AI Agent (DeepSeekAI) 🔥 Burn Percentage: 100% 🕒 Trading Start Time: 5 minutes ago 📊 Marketcap: $110.48M 💧 Liquidity: $57.92K (0.05%) 💵 Price: $0.1105 🚀 Launch MC: $3.02K (x36560) 📦 Total Supply: 1.00B 🌐 Socials: ⚙️ Security: ├ Mutable Metadata: Yes ❌ ├ Mint Authority: No ✅ └ Freeze Authority: No ✅ 🏦 Top Holders: ├ EdZW...tFDq | 49.10M | 4.91% ├ 2G48...Hv8F | 9.50M | 0.95% ├ 5sb2...wAUw | 9.50M | 0.95% ├ Fw6g...jBkp | 9.50M | 0.95% └ 9Aqe...Rdta | 9.50M | 0.95% 🧠 Score: Bad (2 issues) 🔴🔴🔴 🟥 Creator sent 95% of the supply to other wallets 🟧 Mutable metadata Solscan | Birdeye | Dexscreener | Photon FcgLEvGWWmSH7N1FEg8bn8Ln5hN3hRw4oGTP8yMHtEa6 📣 AD: Promote your project here

  • Tiktok (TIKTOK) 🔥 Burn Percentage: 100% 🕒 Trading Start Time: 31 seconds ago 📊 Marketcap: $100.78M 💧 Liquidity: $55.40K (0.05%) 💵 Price: $0.1008 🚀 Launch MC: $3.03K (x33239) 📦 Total Supply: 1.00B 🌐 Socials: ⚙️ Security: ├ Mutable Metadata: Yes ❌ ├ Mint Authority: No ✅ └ Freeze Authority: No ✅ 🏦 Top Holders: ├ 7JyT...vP2H | 58.68M | 5.87% ├ CfS3...mWZw | 9.91M | 0.99% ├ 6V1R...RphX | 9.64M | 0.96% ├ 2uHU...mi4j | 9.50M | 0.95% └ GXPw...u2sp | 9.50M | 0.95% 🧠 Score: Bad (2 issues) 🔴🔴🔴 🟥 Creator sent 95% of the supply to other wallets 🟧 Mutable metadata Solscan | Birdeye | Dexscreener | Photon 5vxaxRxPuiVcxuzsLtSbp55PcSCLyntFg7MHaP7MkxJs 🐴 TIP: Trade faster on Solana with Trojan

  • DeepSeek AI Agent (DeepSeekAI) 🔥 Burn Percentage: 100% 🕒 Trading Start Time: 19 seconds ago 📊 Marketcap: $82.13M 💧 Liquidity: $49.79K (0.06%) 💵 Price: $0.08213 🚀 Launch MC: $3.01K (x27333) 📦 Total Supply: 1.00B 🌐 Socials: ⚙️ Security: ├ Mutable Metadata: Yes ❌ ├ Mint Authority: No ✅ └ Freeze Authority: No ✅ 🏦 Top Holders: ├ EdZW...tFDq | 49.10M | 4.91% ├ HVUe...EA5p | 19.00M | 1.90% ├ BHR9...62dd | 19.00M | 1.90% ├ 5eN9...tEaX | 19M | 1.90% └ 92W9...NCoy | 19M | 1.90% 🧠 Score: Bad (2 issues) 🔴🔴🔴 🟥 Creator sent 95% of the supply to other wallets 🟧 Mutable metadata Solscan | Birdeye | Dexscreener | Photon 8KcNP7JfH2BYPzhKDFNWEdgKKH2VJTNtxCm72zRsHkuU 🐂 TIP: Try out new solana bot BullX

  • DeepSeek AI Agent (DeepSeekAI) 🔥 Burn Percentage: 100% 🕒 Trading Start Time: 11 seconds ago 📊 Marketcap: $81.62M 💧 Liquidity: $49.38K (0.06%) 💵 Price: $0.08162 🚀 Launch MC: $2.97K (x27445) 📦 Total Supply: 1.00B 🌐 Socials: ⚙️ Security: ├ Mutable Metadata: Yes ❌ ├ Mint Authority: No ✅ └ Freeze Authority: No ✅ 🏦 Top Holders: ├ EdZW...tFDq | 49.10M | 4.91% ├ FZuX...AjaZ | 9.50M | 0.95% ├ J8gj...bfDK | 9.50M | 0.95% ├ BPsA...1cCA | 9.50M | 0.95% └ CHTr...QsaQ | 9.50M | 0.95% 🧠 Score: Bad (2 issues) 🔴🔴🔴 🟥 Creator sent 95% of the supply to other wallets 🟧 Mutable metadata Solscan | Birdeye | Dexscreener | Photon 6KjT7nphBMCB6nmpLo7ZqCyZyA1T7FPnKafJi7u588Tp 🛠️ TOOLS: New Pools | New Tokens | LP Burns

  • Pornhub Officail (PORNHUB) 🔥 Burn Percentage: 100% 🕒 Trading Start Time: 14 seconds ago 📊 Marketcap: $84.31M 💧 Liquidity: $49.99K (0.06%) 💵 Price: $0.08431 🚀 Launch MC: $2.95K (x28574) 📦 Total Supply: 1.00B 🌐 Socials: ⚙️ Security: ├ Mutable Metadata: Yes ❌ ├ Mint Authority: No ✅ └ Freeze Authority: No ✅ 🏦 Top Holders: ├ EdZW...tFDq | 49.12M | 4.91% ├ FZuX...AjaZ | 9.50M | 0.95% ├ 9fjo...fPdw | 9.50M | 0.95% ├ 5eN9...tEaX | 9.50M | 0.95% └ 8ZF3...qtuD | 9.50M | 0.95% 🧠 Score: Bad (2 issues) 🔴🔴🔴 🟥 Creator sent 95% of the supply to other wallets 🟧 Mutable metadata Solscan | Birdeye | Dexscreener | Photon Gur9qkywVg7zYDKEi6fpc2vrnsKfeLvrMg2B5LWpVX5n 🪂 TIP: Buy with Trojan to receive airdrop

  • Tiktok (TIKTOK) 🔥 Burn Percentage: 100% 🕒 Trading Start Time: 10 seconds ago 📊 Marketcap: $106.06M 💧 Liquidity: $56.06K (0.05%) 💵 Price: $0.1061 🚀 Launch MC: $2.95K (x35954) 📦 Total Supply: 1.00B 🌐 Socials: ⚙️ Security: ├ Mutable Metadata: Yes ❌ ├ Mint Authority: No ✅ └ Freeze Authority: No ✅ 🏦 Top Holders: ├ 7JyT...vP2H | 49.22M | 4.92% ├ 6WDe...4cj2 | 9.50M | 0.95% ├ HSDh...Kmok | 9.50M | 0.95% ├ DmXn...AZ5F | 9.50M | 0.95% └ CT1B...GQQ9 | 9.50M | 0.95% 🧠 Score: Bad (2 issues) 🔴🔴🔴 🟥 Creator sent 95% of the supply to other wallets 🟧 Mutable metadata Solscan | Birdeye | Dexscreener | Photon 6ZjvJhSjQpiXvkyRstLLKxMSg1B6eizF3p5y2n5Z89FW 🔫 TIP: Snipe instantly with Photon

  • Tiktok (TIKTOK) 🔥 Burn Percentage: 100% 🕒 Trading Start Time: 12 seconds ago 📊 Marketcap: $106.21M 💧 Liquidity: $56.10K (0.05%) 💵 Price: $0.1062 🚀 Launch MC: $2.95K (x36009) 📦 Total Supply: 1.00B 🌐 Socials: ⚙️ Security: ├ Mutable Metadata: Yes ❌ ├ Mint Authority: No ✅ └ Freeze Authority: No ✅ 🏦 Top Holders: ├ 7JyT...vP2H | 49.22M | 4.92% ├ 3L1J...uXcs | 9.50M | 0.95% ├ Fgh9...M9Kk | 9.50M | 0.95% ├ BLNo...Hu9Y | 9.50M | 0.95% └ 4wLQ...mwCo | 9.50M | 0.95% 🧠 Score: Bad (2 issues) 🔴🔴🔴 🟥 Creator sent 95% of the supply to other wallets 🟧 Mutable metadata Solscan | Birdeye | Dexscreener | Photon 5kf3tQZiGKgSbtnpCbxXEeVdDytAy8NefTPRuuDcrq5k ⚡️ TIP: Try out new Photon bot

  • SpaceX (SpaceX) 🔥 Burn Percentage: 100% 🕒 Trading Start Time: 9 seconds ago 📊 Marketcap: $106.13M 💧 Liquidity: $56.00K (0.05%) 💵 Price: $0.1061 🚀 Launch MC: $2.94K (x36082) 📦 Total Supply: 1.00B 🌐 Socials: ⚙️ Security: ├ Mutable Metadata: Yes ❌ ├ Mint Authority: No ✅ └ Freeze Authority: No ✅ 🏦 Top Holders: ├ 7JyT...vP2H | 49.22M | 4.92% ├ 7wSN...P3yu | 9.50M | 0.95% ├ 2pQi...72jp | 9.50M | 0.95% ├ 7fb6...geg2 | 9.50M | 0.95% └ Bfut...qged | 9.50M | 0.95% 🧠 Score: Bad (2 issues) 🔴🔴🔴 🟥 Creator sent 95% of the supply to other wallets 🟧 Mutable metadata Solscan | Birdeye | Dexscreener | Photon 6f8GzJsLttMXmRvx4kdD1dtNNX3juuV1KSpoGNJFZBZP 🔥 TIP: Be the first to buy coins with BullX

  • DeepSeek AI Agent (DeepSeekAI) 🔥 Burn Percentage: 100% 🕒 Trading Start Time: 15 seconds ago 📊 Marketcap: $84.13M 💧 Liquidity: $49.97K (0.06%) 💵 Price: $0.08413 🚀 Launch MC: $2.95K (x28510) 📦 Total Supply: 1.00B 🌐 Socials: ⚙️ Security: ├ Mutable Metadata: Yes ❌ ├ Mint Authority: No ✅ └ Freeze Authority: No ✅ 🏦 Top Holders: ├ EdZW...tFDq | 49.12M | 4.91% ├ A8NF...8XGF | 9.50M | 0.95% ├ EniS...V3Ae | 9.50M | 0.95% ├ 2MHB...CrLp | 9.50M | 0.95% └ 9DXG...8gzT | 9.50M | 0.95% 🧠 Score: Bad (2 issues) 🔴🔴🔴 🟥 Creator sent 95% of the supply to other wallets 🟧 Mutable metadata Solscan | Birdeye | Dexscreener | Photon 47wRn8ZtCj1VM8ZAwqD8J8MgyoCU9rF1Ng2iQ5C5tzxs 📈 TIP: Fastest charts on Solana

  • SpaceX (SpaceX) 🔥 Burn Percentage: 100% 🕒 Trading Start Time: 10 seconds ago 📊 Marketcap: $106.31M 💧 Liquidity: $56.15K (0.05%) 💵 Price: $0.1063 🚀 Launch MC: $2.95K (x36010) 📦 Total Supply: 1.00B 🌐 Socials: ⚙️ Security: ├ Mutable Metadata: Yes ❌ ├ Mint Authority: No ✅ └ Freeze Authority: No ✅ 🏦 Top Holders: ├ 7JyT...vP2H | 49.22M | 4.92% ├ 6vyQ...ZHjJ | 9.50M | 0.95% ├ 65pC...Gga7 | 9.50M | 0.95% ├ 9uso...AwF5 | 9.50M | 0.95% └ HzZ7...xBgf | 9.50M | 0.95% 🧠 Score: Bad (2 issues) 🔴🔴🔴 🟥 Creator sent 95% of the supply to other wallets 🟧 Mutable metadata Solscan | Birdeye | Dexscreener | Photon 6EKe1uRrFrCawJtTqdLn5AufGbkMR5izndgFKN5SrTr5 📣 AD: Your ad here? Contact us

  • DeepSeek AI Agent (DeepSeekAI) 🔥 Burn Percentage: 100% 🕒 Trading Start Time: 14 seconds ago 📊 Marketcap: $83.86M 💧 Liquidity: $49.87K (0.06%) 💵 Price: $0.08386 🚀 Launch MC: $2.95K (x28411) 📦 Total Supply: 1.00B 🌐 Socials: ⚙️ Security: ├ Mutable Metadata: Yes ❌ ├ Mint Authority: No ✅ └ Freeze Authority: No ✅ 🏦 Top Holders: ├ EdZW...tFDq | 49.12M | 4.91% ├ 6GSd...UKoG | 9.50M | 0.95% ├ 5gLZ...DcVt | 9.50M | 0.95% ├ J8gj...bfDK | 9.50M | 0.95% └ 5ehu...T2ro | 9.50M | 0.95% 🧠 Score: Bad (2 issues) 🔴🔴🔴 🟥 Creator sent 95% of the supply to other wallets 🟧 Mutable metadata Solscan | Birdeye | Dexscreener | Photon 6D13b9VPrbdGYPQbp5gAzKfvPCYeUgYxhzBpBwcWw7Rt 🔫 TIP: Snipe instantly with Photon

Solana LP Burns — tgindex