tgindex
Solana : New Token Mints

Solana : New Token Mints

Статистика

@solananewpools @solanatokenmints @solana2022 (soon) By Acinonyx company 🦁 contact @alexphilipe for partnership

Последний пост
29 апр.
Последнее чтение
15:33
Постов за неделю
0
Всего постов
20
Тип
открытый
Язык
английский
Категория
Криптовалюты (по похожим)
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
7 236
−9 за 3 дн.
Сутки
−2
−0,03%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
95
20 постов
Вовлечённость
1,3%
к подписчикам
Постов в день
0,0
всего 20
Упоминаний
1
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
1/48двое суток
1/72трое суток

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • New pair detected on meteora_damm_v2 👀 Token: OpenAI ⚖️ Pair: OpenAI / SOL 📈 Price: $0.00000916 📊 24h Vol: $7.62 K 💸 Trades: 99 (🟢 50 | 🔴 49) 💧 Pool Liquidity: $16.24 K 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: $8.91 K 👥 Top Holder: 86.31% | 4.34% | 3.41% | 2.57% | 2.17% 🟠 RugCheck information - Large Amount of LP Unlocked 100.00% - Top 10 holders high ownership - Single holder ownership 86.31% - Low Liquidity $0.00 - High ownership - Low amount of LP Providers 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on meteora_damm_v2 👀 Token: GDER ⚖️ Pair: GDER / SOL 📈 Price: $0.00003598 📊 24h Vol: $0.058111 💸 Trades: 2 (🟢 1 | 🔴 1) 💧 Pool Liquidity: $0.55757047 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: $55.82 K 👥 Top Holder: 75.73% | 15.38% | 1.15% | 0.96% | 0.90% 🟠 RugCheck information - Large Amount of LP Unlocked 100.00% - Low amount of LP Providers 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on meteora_damm_v2 👀 Token: SCALT ⚖️ Pair: SCALT / SOL 📈 Price: $NaN 📊 24h Vol: N/A 💸 Trades: 0 (🟢 0 | 🔴 0) 💧 Pool Liquidity: N/A 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: N/A 👥 Top Holder: 49.63% | 6.20% | 6.20% | 6.20% | 6.20% 🟠 RugCheck information - Freeze Authority still enabled - Large Amount of LP Unlocked 100.00% - Top 10 holders high ownership - Single holder ownership 49.63% - High holder correlation (8) - High ownership - Low amount of LP Providers - Mutable metadata 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on pump_fun_amm 👀 Token: OpenAI ⚖️ Pair: OpenAI / SOL 📈 Price: $0.00001442 📊 24h Vol: $43.69 K 💸 Trades: 1860 (🟢 1502 | 🔴 358) 💧 Pool Liquidity: $23.87 K 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: $14.49 K 👥 Top Holder: 80.62% | 4.06% | 0.86% | 0.84% | 0.80% 🟠 RugCheck information - Large Amount of LP Unlocked 100.00% - Low amount of LP Providers 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on meteora_damm_v2 👀 Token: CODEMAXXING ⚖️ Pair: CODEMAXXING / SOL 📈 Price: $0.00000474 📊 24h Vol: $0.09488711 💸 Trades: 2 (🟢 1 | 🔴 1) 💧 Pool Liquidity: $1.93 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: $4.74 K 👥 Top Holder: 79.70% | 10.48% | 8.75% | 6.83% | 4.00% 🟠 RugCheck information - Top 10 holders high ownership - Single holder ownership 79.70% - Low Liquidity $0.00 - High ownership - Low amount of LP Providers 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on meteora_damm_v2 👀 Token: CODEMAXXING ⚖️ Pair: CODEMAXXING / SOL 📈 Price: $0.00003863 📊 24h Vol: $0.00420847 💸 Trades: 1 (🟢 1 | 🔴 0) 💧 Pool Liquidity: $2.11 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: $38.63 K 👥 Top Holder: 28.94% | 22.16% | 3.57% | 3.12% | 2.67% 🟠 RugCheck information - Top 10 holders high ownership - Single holder ownership 22.16% - Low Liquidity $0.00 - Single holder ownership 28.94% - Low amount of LP Providers 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on pump_fun_amm 👀 Token: chadhouse ⚖️ Pair: chadhouse / SOL 📈 Price: $0.00000937 📊 24h Vol: $0.8471649 💸 Trades: 4 (🟢 4 | 🔴 0) 💧 Pool Liquidity: $18.72 K 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: N/A 👥 Top Holder: 96.69% | 0.92% | 0.92% | 0.74% | 0.58% 🟠 RugCheck information - Top 10 holders high ownership - Single holder ownership 96.69% - Low Liquidity $0.00 - High ownership - Low amount of LP Providers 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on pump_fun_amm 👀 Token: CODEMAXXING ⚖️ Pair: CODEMAXXING / SOL 📈 Price: $0.00002883 📊 24h Vol: $134.76 💸 Trades: 14 (🟢 5 | 🔴 9) 💧 Pool Liquidity: $14.22 K 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: $35.47 K 👥 Top Holder: 22.62% | 22.16% | 3.57% | 2.93% | 2.27% 🟠 RugCheck information - Single holder ownership 22.16% - Low Liquidity $0.00 - Single holder ownership 22.62% - High holder concentration - Low amount of LP Providers 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on pump_fun_amm 👀 Token: OpenAI ⚖️ Pair: OpenAI / SOL 📈 Price: $0.0001647 📊 24h Vol: $8.29 K 💸 Trades: 1 (🟢 1 | 🔴 0) 💧 Pool Liquidity: $61.09 K 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: N/A 👥 Top Holder: 59.38% | 18.51% | 15.11% | 6.86% | 0.05% 🟠 RugCheck information - Top 10 holders high ownership - Single holder ownership 59.38% - Low Liquidity $0.00 - High ownership - Low amount of LP Providers 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on Raydium Clamm 👀 Token: CHARACCON ⚖️ Pair: CHARACCON / SOL 📈 Price: $0.05735474 📊 24h Vol: $512.92 💸 Trades: 3 (🟢 2 | 🔴 1) 💧 Pool Liquidity: $68.23 K 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: $13.79 MIL 👥 Top Holder: 99.75% | 0.10% | 0.08% | 0.03% | 0.02% 🟠 RugCheck information - Top 10 holders high ownership - Low Amount of holders - Single holder ownership 99.75% - Low Liquidity $0.00 - High ownership - Low amount of LP Providers 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on meteora_damm_v2 👀 Token: TIKTOK ⚖️ Pair: TIKTOK / SOL 📈 Price: $0.00171513 📊 24h Vol: $5.88 K 💸 Trades: 1 (🟢 1 | 🔴 0) 💧 Pool Liquidity: $15.15 K 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: N/A 👥 Top Holder: 98.65% | 0.24% | 0.24% | 0.20% | 0.19% 🟠 RugCheck information - Low Liquidity $0.00 - Low amount of LP Providers - Mutable metadata 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on meteora_damm_v2 👀 Token: OPAI ⚖️ Pair: OPAI / SOL 📈 Price: $0.00007442 📊 24h Vol: $9.51 K 💸 Trades: 3 (🟢 3 | 🔴 0) 💧 Pool Liquidity: $22.39 K 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: N/A 👥 Top Holder: 84.95% | 15.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% 🟠 RugCheck information - Top 10 holders high ownership - Single holder ownership 84.95% - Low Liquidity $0.00 - High ownership - Low amount of LP Providers 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on meteora_damm_v2 👀 Token: SUTOSHI ⚖️ Pair: SUTOSHI / SOL 📈 Price: $0.00024715 📊 24h Vol: $0.00420794 💸 Trades: 1 (🟢 1 | 🔴 0) 💧 Pool Liquidity: $8.42 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: $247.15 K 👥 Top Holder: 8.13% | 1.96% | 1.19% | 0.67% | 0.45% 🟠 RugCheck information - Low Liquidity $0.00 - Low amount of LP Providers 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on Orca 👀 Token: mɔ ⚖️ Pair: mɔ / USDC 📈 Price: $0.0084059 📊 24h Vol: $1 K 💸 Trades: 1 (🟢 1 | 🔴 0) 💧 Pool Liquidity: $1.01 K 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: $8.41 MIL 👥 Top Holder: 97.99% | 2.01% | 0.00% | 0.00% 🟠 RugCheck information - Mint Authority still enabled - Freeze Authority still enabled - Large Amount of LP Unlocked 100.00% - Low Amount of holders - Low Liquidity $1005.00 - Low amount of LP Providers - Mutable metadata 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on meteora_damm_v2 👀 Token: chadhouse ⚖️ Pair: chadhouse / SOL 📈 Price: $0.00000559 📊 24h Vol: $0.50464229 💸 Trades: 1 (🟢 1 | 🔴 0) 💧 Pool Liquidity: $9.94 K 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: $5.59 K 👥 Top Holder: 91.49% | 3.51% | 1.15% | 1.08% | 0.68% 🟠 RugCheck information - Low Liquidity $0.00 - Low amount of LP Providers 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on meteora_damm_v2 👀 Token: chadhouse ⚖️ Pair: chadhouse / SOL 📈 Price: $0.00000658 📊 24h Vol: $9.33 K 💸 Trades: 432 (🟢 297 | 🔴 135) 💧 Pool Liquidity: $11 K 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: $6.58 K 👥 Top Holder: 83.85% | 83.84% | 3.51% | 1.31% | 0.98% 🟠 RugCheck information - Top 10 holders high ownership - Single holder ownership 83.84% - Low Liquidity $0.00 - High ownership - Low amount of LP Providers 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on meteora_damm_v2 👀 Token: ZINE ⚖️ Pair: ZINE / SOL 📈 Price: $0.0000077 📊 24h Vol: $1.24 K 💸 Trades: 48 (🟢 19 | 🔴 29) 💧 Pool Liquidity: $14.76 K 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: $7.62 K 👥 Top Holder: 96.26% | 0.64% | 0.59% | 0.56% | 0.55% 🟠 RugCheck information - Low Liquidity $0.00 - Low amount of LP Providers 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on meteora_damm_v2 👀 Token: chadhouse ⚖️ Pair: chadhouse / SOL 📈 Price: $0.00000858 📊 24h Vol: $22.16 K 💸 Trades: 1041 (🟢 775 | 🔴 266) 💧 Pool Liquidity: $12.85 K 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: $9.07 K 👥 Top Holder: 72.14% | 5.17% | 1.68% | 1.54% | 1.47% 🟠 RugCheck information - Low Liquidity $0.00 - Low amount of LP Providers 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on Raydium Cp 👀 Token: LOULAN ⚖️ Pair: LOULAN / SOL 📈 Price: $0.0174364 📊 24h Vol: $6.15 💸 Trades: 15 (🟢 14 | 🔴 1) 💧 Pool Liquidity: $61.75 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: $1.74 MIL 👥 Top Holder: 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% 🟠 RugCheck information - Top 10 holders high ownership - Low Amount of holders - Single holder ownership 100.00% - Low Liquidity $0.00 - High ownership - Low amount of LP Providers 📈 Trade on Birdeye

  • New pair detected on Fluxbeam 👀 Token: Solstice ⚖️ Pair: Solstice / SOL 📈 Price: $0.00014562 📊 24h Vol: $352.72 💸 Trades: 14 (🟢 14 | 🔴 0) 💧 Pool Liquidity: $143.15 K 🎯 Markets: 1 🔒 Liquidity providers: 1 💵 Marketcap: N/A 💰 FDV: $145.62 K 👥 Top Holder: 100.00% 🟠 RugCheck information - Top 10 holders high ownership - Single holder ownership 100.00% - Low Liquidity $0.00 - High ownership - Low amount of LP Providers - Mutable metadata 📈 Trade on Birdeye

Solana : New Token Mints — tgindex