tgindex
TIPS AND TRICKS

TIPS AND TRICKS

Статистика

Fixed game 4 ank 💯

Последний пост
15 авг.
Последнее чтение
15 авг.
Постов за неделю
21
Всего постов
21
Тип
открытый
Язык
und
В каталоге с
15 авг.
Подписчики
2 223
+3 за 2 дн.
Сутки
+3
+0,14%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
663
21 постов
Вовлечённость
29,8%
к подписчикам
Постов в день
3,0
всего 21
Упоминаний
0
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
668
1/48двое суток
765
1/72трое суток
825

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • без подписи

  • ❤️ SRIDEVI NIGHT VIP GAME ❤️                  14-08-2026 2__5000× 1__5000× 29/24/___500× 19/18/___300× 237/480/246/___500× 236/380/128/___300× PLAY✍️🎁

  • ❤️ SRIDEVI NIGHT VIP GAME ❤️                  14-08-2026 2__5000× 1__5000× 29/24/___500× 19/18/___300× 237/480/246/___500× 236/380/128/___300× PLAY✍️🎁

  • ❤️ KALYAN VIP GAME ❤️                  14-08-2026 2__5000× 8__5000× 29/24/___500× 81/86/___300× 237/238/345/___500× 350/260/279/___300× PLAY✍️🎁

  • ❤️ KALYAN VIP GAME ❤️                  14-08-2026 2__5000× 8__5000× 29/24/___500× 81/86/___300× 237/238/345/___500× 350/260/279/___300× PLAY✍️🎁

  • ❤️ MAIN BAZAR VIP GAME ❤️                  12-08-2026 6__5000× 0__5000× 06/09/___500× 69/60/___300× 367/169/150/___500× 190/479/280/___300× PLAY✍️🎁

  • ❤️ MAIN BAZAR VIP GAME ❤️                  12-08-2026 6__5000× 0__5000× 06/09/___500× 69/60/___300× 367/169/150/___500× 190/479/280/___300× PLAY✍️🎁

  • ❤️ RAJDHANI NIGHT VIP GAME ❤️                  12-08-2026 7__5000× 9__5000× 98/95/___500× 70/75/___300× 270/469/234/___500× 160/458/250/___300× PLAY✍️🎁

  • ❤️ MAIN BAZAR VIP GAME ❤️                  12-08-2026 1__5000× 8__5000× 19/12/___500× 80/86/___300× 236/678/560/___500× 279/288/125/___300× PLAY✍️🎁

  • ❤️ RAJDHANI NIGHT VIP GAME ❤️                  12-08-2026 7__5000× 9__5000× 98/95/___500× 70/75/___300× 270/469/234/___500× 160/458/250/___300× PLAY✍️🎁

  • ❤️ MAIN BAZAR VIP GAME ❤️                  12-08-2026 1__5000× 8__5000× 19/12/___500× 80/86/___300× 236/678/560/___500× 279/288/125/___300× PLAY✍️🎁

  • ❤️ RAJDHANI NIGHT VIP GAME ❤️                  12-08-2026 7__5000× 9__5000× 98/95/___500× 70/75/___300× 270/469/234/___500× 160/458/250/___300× PLAY✍️🎁

  • ❤️ KALYAN VIP GAME ❤️                  12-08-2026 3__5000× 8__5000× 39/35/___500× 89/87/___300× 279/378/567/___500× 120/247/157/___300× PLAY✍️🎁

  • ❤️ RAJDHANI DAY VIP GAME ❤️                  12-08-2026 7__5000× 0__5000× 70/78/___500× 04/09/___300× 578/127/280/___500× 160/269/340/___300× PLAY✍️🎁

  • ❤️ KALYAN VIP GAME ❤️                  12-08-2026 3__5000× 8__5000× 39/35/___500× 89/87/___300× 279/378/567/___500× 120/247/157/___300× PLAY✍️🎁

  • time bazaar vip close     12/08/2026 3 - 256 - 346 - 238 0 - 280 - 370 - 235 full hit 🆗

  • ❤️ RAJDHANI DAY VIP GAME ❤️                  12-08-2026 7__5000× 0__5000× 70/78/___500× 04/09/___300× 578/127/280/___500× 160/269/340/___300× PLAY✍️🎁

  • time bazaar vip close     12/08/2026 3 - 256 - 346 - 238 0 - 280 - 370 - 235 full hit 🆗

  • sridevi vip close     12/08/2026 7 - 890 - 115 - 278 9 - 270 - 388 - 234 full hit 🆗

  • sridevi vip close     12/08/2026 7 - 890 - 115 - 278 9 - 270 - 388 - 234 full hit 🆗