- Последний пост
- 8 мая
- Последнее чтение
- 13 авг.
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- английский
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
💰 NFO NiftyHacks MTM 💰 🟢Total Day MTM: 17883.38 (0.37%) Monthly Expiry BNF Dr. Gaurav Patel 🟢MTM: ₹ 210.00 (0.42%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 948.00 (1.90%) 🟢Total PNL: ₹ 276829.96 Arif YT Ema 5X 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 8) 🔴Month PNL: ₹ -338.00 (-1.13%) 🔴Total PNL: ₹ -31352.99 v2 CP requested All Index Expiry stg 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🔴Total PNL: ₹ -679.99 v1 HeliumVlogs Ha 🟢MTM: ₹ 1256.25 (1.26%) (OL:0) ( 6) 🔴Month PNL: ₹ -3186.25 (-3.19%) 🟢Total PNL: ₹ 283674.97 Monthly Expiry BNF Prcnt. based Per Leg Rolling Modifi 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 12) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🟢Total PNL: ₹ 10820.03 Monthly Expiry BNF Dolphin R1 | S1 Pi 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 2749.50 (1.37%) 🔴Total PNL: ₹ -58802.02 Iceberg Weekly Options 🟢MTM: ₹ 2676.37 (2.68%) (OL:4) ( 124) 🟢Month PNL: ₹ 22870.25 (22.87%) 🟢Total PNL: ₹ 174705.05 Monthly Expiry BNF Eagle Rays R2 | 🔴MTM: ₹ -1045.50 (-0.52%) (OL:0) ( 4) 🔴Month PNL: ₹ -8575.50 (-4.29%) 🟢Total PNL: ₹ 97147.99 Monthly Expiry BNF Orca | The Killer Whal 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🟢Total PNL: ₹ 130475.96 Monthly Expiry BNF Penguin | Half of R1 and S1 Pi 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 1741.50 (0.63%) 🟢Total PNL: ₹ 182373.47 Theta Gainer Intraday 🟢MTM: ₹ 709.50 (0.18%) (OL:0) ( 28) 🔴Month PNL: ₹ -6313.88 (-1.58%) 🟢Total PNL: ₹ 142079.51 v2 Hammer And Ema 1 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🟢Total PNL: ₹ 388147.44 Monthly Expiry BNF DyViS by K 🟢MTM: ₹ 979.50 (0.78%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 3042.00 (2.43%) 🟢Total PNL: ₹ 93572.99 Monthly Expiry 🟢MTM: ₹ 541.50 (0.07%) (OL:0) ( 24) 🔴Month PNL: ₹ -13290.01 (-1.66%) 🟢Total PNL: ₹ 684421.52 NH Index 🔴MTM: ₹ -4629.00 (-9.26%) (OL:0) ( 12) 🟢Month PNL: ₹ 15122.25 (30.24%) 🟢Total PNL: ₹ 206601.52 v2 HeliumVlogs Hammer 🟢MTM: ₹ 1256.25 (1.26%) (OL:0) ( 6) 🔴Month PNL: ₹ -532.50 (-0.53%) 🟢Total PNL: ₹ 275932.43 v3 HeliumVlogs Ha 🟢MTM: ₹ 1256.25 (1.26%) (OL:0) ( 6) 🔴Month PNL: ₹ -1477.50 (-1.48%) 🟢Total PNL: ₹ 281072.48 M.E. Bn 🟢MTM: ₹ 10606.50 (7.07%) (OL:1) ( 5) 🔴Month PNL: ₹ -11158.53 (-7.44%) 🟢Total PNL: ₹ 399376.46 CP All Index Ex 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 122) 🔴Month PNL: ₹ -820.00 (-0.55%) 🟢Total PNL: ₹ 189316.51 Only NSE NH Index 🔴MTM: ₹ -2561.00 (-5.12%) (OL:0) ( 6) 🟢Month PNL: ₹ 10464.50 (20.93%) 🟢Total PNL: ₹ 141478.51 Nifty version Directi 🟢MTM: ₹ 5710.25 (0.63%) (OL:0) ( 12) 🔴Month PNL: ₹ -1803.75 (-0.20%) 🟢Total PNL: ₹ 1156333.98 W.E. Nifty LW | Lite Weight | Li 🔴MTM: ₹ -559.00 (-0.56%) (OL:0) ( 8) 🔴Month PNL: ₹ -3480.75 (-3.48%) 🟢Total PNL: ₹ 148937.55 W.E. Nifty Prcnt. based Per Leg Rolling M 🟢MTM: ₹ 1501.50 (0.60%) (OL:0) ( 8) 🔴Month PNL: ₹ -2746.25 (-1.10%) 🟢Total PNL: ₹ 157476.75 Nifty Crown Stg Test soonil 🔴MTM: ₹ -26.00 (-0.01%) (OL:4) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 520.00 (0.23%) 🟢Total PNL: ₹ 110756.95 Developed by CT 08/05/2026, 15:30:36
💰 NFO NiftyHacks MTM 💰 🟢Total Day MTM: 16989.13 (0.35%) Monthly Expiry BNF Dr. Gaurav Patel 🟢MTM: ₹ 210.00 (0.42%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 948.00 (1.90%) 🟢Total PNL: ₹ 276829.96 Arif YT Ema 5X 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 8) 🔴Month PNL: ₹ -338.00 (-1.13%) 🔴Total PNL: ₹ -31352.99 v2 CP requested All Index Expiry stg 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🔴Total PNL: ₹ -679.99 v1 HeliumVlogs Ha 🟢MTM: ₹ 1256.25 (1.26%) (OL:0) ( 6) 🔴Month PNL: ₹ -3186.25 (-3.19%) 🟢Total PNL: ₹ 283674.97 Monthly Expiry BNF Prcnt. based Per Leg Rolling Modifi 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 12) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🟢Total PNL: ₹ 10820.03 Monthly Expiry BNF Dolphin R1 | S1 Pi 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 2749.50 (1.37%) 🔴Total PNL: ₹ -58802.02 Iceberg Weekly Options 🟢MTM: ₹ 1961.37 (1.96%) (OL:4) ( 124) 🟢Month PNL: ₹ 22155.25 (22.16%) 🟢Total PNL: ₹ 174705.05 Monthly Expiry BNF Eagle Rays R2 | 🔴MTM: ₹ -1045.50 (-0.52%) (OL:0) ( 4) 🔴Month PNL: ₹ -8575.50 (-4.29%) 🟢Total PNL: ₹ 97147.99 Monthly Expiry BNF Orca | The Killer Whal 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🟢Total PNL: ₹ 130475.96 Monthly Expiry BNF Penguin | Half of R1 and S1 Pi 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 1741.50 (0.63%) 🟢Total PNL: ₹ 182373.47 Theta Gainer Intraday 🟢MTM: ₹ 1042.50 (0.26%) (OL:8) ( 20) 🔴Month PNL: ₹ -5980.88 (-1.50%) 🟢Total PNL: ₹ 142079.51 v2 Hammer And Ema 1 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🟢Total PNL: ₹ 388147.44 Monthly Expiry BNF DyViS by K 🟢MTM: ₹ 979.50 (0.78%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 3042.00 (2.43%) 🟢Total PNL: ₹ 93572.99 Monthly Expiry 🟢MTM: ₹ 541.50 (0.07%) (OL:0) ( 24) 🔴Month PNL: ₹ -13290.01 (-1.66%) 🟢Total PNL: ₹ 684421.52 NH Index 🔴MTM: ₹ -4629.00 (-9.26%) (OL:0) ( 12) 🟢Month PNL: ₹ 15122.25 (30.24%) 🟢Total PNL: ₹ 206601.52 v2 HeliumVlogs Hammer 🟢MTM: ₹ 1256.25 (1.26%) (OL:0) ( 6) 🔴Month PNL: ₹ -532.50 (-0.53%) 🟢Total PNL: ₹ 275932.43 v3 HeliumVlogs Ha 🟢MTM: ₹ 1256.25 (1.26%) (OL:0) ( 6) 🔴Month PNL: ₹ -1477.50 (-1.48%) 🟢Total PNL: ₹ 281072.48 M.E. Bn 🟢MTM: ₹ 10396.50 (6.93%) (OL:1) ( 5) 🔴Month PNL: ₹ -11368.53 (-7.58%) 🟢Total PNL: ₹ 399376.46 CP All Index Ex 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 122) 🔴Month PNL: ₹ -820.00 (-0.55%) 🟢Total PNL: ₹ 189316.51 Only NSE NH Index 🔴MTM: ₹ -2561.00 (-5.12%) (OL:0) ( 6) 🟢Month PNL: ₹ 10464.50 (20.93%) 🟢Total PNL: ₹ 141478.51 Nifty version Directi 🟢MTM: ₹ 5710.25 (0.63%) (OL:0) ( 12) 🔴Month PNL: ₹ -1803.75 (-0.20%) 🟢Total PNL: ₹ 1156333.98 W.E. Nifty LW | Lite Weight | Li 🔴MTM: ₹ -984.75 (-0.98%) (OL:3) ( 5) 🔴Month PNL: ₹ -3906.50 (-3.91%) 🟢Total PNL: ₹ 148937.55 W.E. Nifty Prcnt. based Per Leg Rolling M 🟢MTM: ₹ 1501.50 (0.60%) (OL:0) ( 8) 🔴Month PNL: ₹ -2746.25 (-1.10%) 🟢Total PNL: ₹ 157476.75 Nifty Crown Stg Test soonil 🟢MTM: ₹ 97.50 (0.04%) (OL:4) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 643.50 (0.29%) 🟢Total PNL: ₹ 110756.95 Developed by CT 08/05/2026, 15:16:32
💰 NFO NiftyHacks MTM 💰 🟢Total Day MTM: 17430.88 (0.36%) Monthly Expiry BNF Dr. Gaurav Patel 🟢MTM: ₹ 76.50 (0.15%) (OL:4) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 814.50 (1.63%) 🟢Total PNL: ₹ 275533.96 Arif YT Ema 5X 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 8) 🔴Month PNL: ₹ -338.00 (-1.13%) 🔴Total PNL: ₹ -31352.99 v2 CP requested All Index Expiry stg 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🔴Total PNL: ₹ -679.99 v1 HeliumVlogs Ha 🟢MTM: ₹ 1256.25 (1.26%) (OL:0) ( 6) 🔴Month PNL: ₹ -3186.25 (-3.19%) 🟢Total PNL: ₹ 279524.97 Monthly Expiry BNF Prcnt. based Per Leg Rolling Modifi 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 12) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🟢Total PNL: ₹ 10820.03 Monthly Expiry BNF Dolphin R1 | S1 Pi 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 2749.50 (1.37%) 🔴Total PNL: ₹ -58802.02 Iceberg Weekly Options 🟢MTM: ₹ 1467.37 (1.47%) (OL:4) ( 124) 🟢Month PNL: ₹ 21661.25 (21.66%) 🟢Total PNL: ₹ 173912.05 Monthly Expiry BNF Eagle Rays R2 | 🔴MTM: ₹ -642.00 (-0.32%) (OL:2) ( 2) 🔴Month PNL: ₹ -8172.00 (-4.09%) 🟢Total PNL: ₹ 98362.99 Monthly Expiry BNF Orca | The Killer Whal 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🟢Total PNL: ₹ 130475.96 Monthly Expiry BNF Penguin | Half of R1 and S1 Pi 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 1741.50 (0.63%) 🟢Total PNL: ₹ 182373.47 Theta Gainer Intraday 🟢MTM: ₹ 774.25 (0.19%) (OL:8) ( 20) 🔴Month PNL: ₹ -6249.13 (-1.56%) 🟢Total PNL: ₹ 142233.51 v2 Hammer And Ema 1 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🟢Total PNL: ₹ 388147.44 Monthly Expiry BNF DyViS by K 🟢MTM: ₹ 979.50 (0.78%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 3042.00 (2.43%) 🟢Total PNL: ₹ 93572.99 Monthly Expiry 🟢MTM: ₹ 28.50 (0.00%) (OL:6) ( 18) 🔴Month PNL: ₹ -13803.01 (-1.73%) 🟢Total PNL: ₹ 681523.52 NH Index 🔴MTM: ₹ -4256.50 (-8.51%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 15494.75 (30.99%) 🟢Total PNL: ₹ 206679.52 v2 HeliumVlogs Hammer 🟢MTM: ₹ 1256.25 (1.26%) (OL:0) ( 6) 🔴Month PNL: ₹ -532.50 (-0.53%) 🟢Total PNL: ₹ 271782.43 v3 HeliumVlogs Ha 🟢MTM: ₹ 1256.25 (1.26%) (OL:0) ( 6) 🔴Month PNL: ₹ -1477.50 (-1.48%) 🟢Total PNL: ₹ 275622.48 M.E. Bn 🟢MTM: ₹ 10197.00 (6.80%) (OL:2) ( 4) 🔴Month PNL: ₹ -11568.03 (-7.71%) 🟢Total PNL: ₹ 403585.45 CP All Index Ex 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 122) 🔴Month PNL: ₹ -820.00 (-0.55%) 🟢Total PNL: ₹ 189316.51 Only NSE NH Index 🔴MTM: ₹ -2281.50 (-4.56%) (OL:0) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 10744.00 (21.49%) 🟢Total PNL: ₹ 141478.51 Nifty version Directi 🟢MTM: ₹ 5944.25 (0.66%) (OL:6) ( 6) 🔴Month PNL: ₹ -1569.75 (-0.17%) 🟢Total PNL: ₹ 1149937.98 W.E. Nifty LW | Lite Weight | Li 🔴MTM: ₹ -373.75 (-0.37%) (OL:3) ( 5) 🔴Month PNL: ₹ -3295.50 (-3.30%) 🟢Total PNL: ₹ 145573.80 W.E. Nifty Prcnt. based Per Leg Rolling M 🟢MTM: ₹ 1501.50 (0.60%) (OL:0) ( 8) 🔴Month PNL: ₹ -2746.25 (-1.10%) 🟢Total PNL: ₹ 157476.75 Nifty Crown Stg Test soonil 🟢MTM: ₹ 247.00 (0.11%) (OL:4) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 793.00 (0.35%) 🟢Total PNL: ₹ 109177.45 Developed by CT 08/05/2026, 15:00:38
💰 NFO NiftyHacks MTM 💰 🟢Total Day MTM: 3555.38 (0.07%) Monthly Expiry BNF Dr. Gaurav Patel 🔴MTM: ₹ -610.50 (-1.22%) (OL:4) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 127.50 (0.26%) 🟢Total PNL: ₹ 271711.96 Arif YT Ema 5X 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 8) 🔴Month PNL: ₹ -338.00 (-1.13%) 🔴Total PNL: ₹ -31352.99 v2 CP requested All Index Expiry stg 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🔴Total PNL: ₹ -679.99 v1 HeliumVlogs Ha 🔴MTM: ₹ -1693.75 (-1.69%) (OL:1) ( 5) 🔴Month PNL: ₹ -6136.25 (-6.14%) 🟢Total PNL: ₹ 277324.97 Monthly Expiry BNF Prcnt. based Per Leg Rolling Modifi 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 12) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🟢Total PNL: ₹ 10820.03 Monthly Expiry BNF Dolphin R1 | S1 Pi 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 2749.50 (1.37%) 🔴Total PNL: ₹ -58802.02 Iceberg Weekly Options 🟢MTM: ₹ 79.62 (0.08%) (OL:4) ( 120) 🟢Month PNL: ₹ 20273.50 (20.27%) 🟢Total PNL: ₹ 174653.06 Monthly Expiry BNF Eagle Rays R2 | 🔴MTM: ₹ -1125.00 (-0.56%) (OL:2) ( 2) 🔴Month PNL: ₹ -8655.00 (-4.33%) 🟢Total PNL: ₹ 96409.99 Monthly Expiry BNF Orca | The Killer Whal 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🟢Total PNL: ₹ 130475.96 Monthly Expiry BNF Penguin | Half of R1 and S1 Pi 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 1741.50 (0.63%) 🟢Total PNL: ₹ 182373.47 Theta Gainer Intraday 🟢MTM: ₹ 112.25 (0.03%) (OL:8) ( 18) 🔴Month PNL: ₹ -6911.13 (-1.73%) 🟢Total PNL: ₹ 139951.51 v2 Hammer And Ema 1 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🟢Total PNL: ₹ 388147.44 Monthly Expiry BNF DyViS by K 🟢MTM: ₹ 979.50 (0.78%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 3042.00 (2.43%) 🟢Total PNL: ₹ 93572.99 Monthly Expiry 🔴MTM: ₹ -1350.00 (-0.17%) (OL:6) ( 14) 🔴Month PNL: ₹ -15181.51 (-1.90%) 🟢Total PNL: ₹ 676606.52 NH Index 🔴MTM: ₹ -4256.50 (-8.51%) (OL:2) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 15494.75 (30.99%) 🟢Total PNL: ₹ 210930.52 v2 HeliumVlogs Hammer 🔴MTM: ₹ -1693.75 (-1.69%) (OL:1) ( 5) 🔴Month PNL: ₹ -3482.50 (-3.48%) 🟢Total PNL: ₹ 269582.43 v3 HeliumVlogs Ha 🔴MTM: ₹ -1693.75 (-1.69%) (OL:1) ( 5) 🔴Month PNL: ₹ -4427.50 (-4.43%) 🟢Total PNL: ₹ 274722.48 M.E. Bn 🟢MTM: ₹ 12009.00 (8.01%) (OL:1) ( 1) 🔴Month PNL: ₹ -9756.03 (-6.50%) 🟢Total PNL: ₹ 405034.46 CP All Index Ex 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 122) 🔴Month PNL: ₹ -820.00 (-0.55%) 🟢Total PNL: ₹ 189316.51 Only NSE NH Index 🔴MTM: ₹ -2281.50 (-4.56%) (OL:1) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 10744.00 (21.49%) 🟢Total PNL: ₹ 143285.51 Nifty version Directi 🟢MTM: ₹ 3253.25 (0.36%) (OL:6) ( 6) 🔴Month PNL: ₹ -4260.75 (-0.47%) 🟢Total PNL: ₹ 1145901.48 W.E. Nifty LW | Lite Weight | Li 🔴MTM: ₹ -243.75 (-0.24%) (OL:3) ( 5) 🔴Month PNL: ₹ -3165.50 (-3.17%) 🟢Total PNL: ₹ 151147.55 W.E. Nifty Prcnt. based Per Leg Rolling M 🟢MTM: ₹ 1501.50 (0.60%) (OL:0) ( 8) 🔴Month PNL: ₹ -2746.25 (-1.10%) 🟢Total PNL: ₹ 157476.75 Nifty Crown Stg Test soonil 🟢MTM: ₹ 568.75 (0.25%) (OL:4) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 1114.75 (0.50%) 🟢Total PNL: ₹ 107149.45 Developed by CT 08/05/2026, 14:30:33
💰 NFO NiftyHacks MTM 💰 🟢Total Day MTM: 2790.50 (0.06%) Monthly Expiry BNF Dr. Gaurav Patel 🔴MTM: ₹ -1095.00 (-2.19%) (OL:4) ( 4) 🔴Month PNL: ₹ -357.00 (-0.71%) 🟢Total PNL: ₹ 271711.96 Arif YT Ema 5X 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 8) 🔴Month PNL: ₹ -338.00 (-1.13%) 🔴Total PNL: ₹ -31352.99 v2 CP requested All Index Expiry stg 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🔴Total PNL: ₹ -679.99 v1 HeliumVlogs Ha 🔴MTM: ₹ -1668.75 (-1.67%) (OL:1) ( 5) 🔴Month PNL: ₹ -6111.25 (-6.11%) 🟢Total PNL: ₹ 277324.97 Monthly Expiry BNF Prcnt. based Per Leg Rolling Modifi 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 12) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🟢Total PNL: ₹ 10820.03 Monthly Expiry BNF Dolphin R1 | S1 Pi 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 2749.50 (1.37%) 🔴Total PNL: ₹ -58802.02 Iceberg Weekly Options 🔴MTM: ₹ -585.00 (-0.58%) (OL:4) ( 120) 🟢Month PNL: ₹ 19608.87 (19.61%) 🟢Total PNL: ₹ 174653.06 Monthly Expiry BNF Eagle Rays R2 | 🔴MTM: ₹ -1389.00 (-0.69%) (OL:2) ( 2) 🔴Month PNL: ₹ -8919.00 (-4.46%) 🟢Total PNL: ₹ 96409.99 Monthly Expiry BNF Orca | The Killer Whal 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🟢Total PNL: ₹ 130475.96 Monthly Expiry BNF Penguin | Half of R1 and S1 Pi 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 1741.50 (0.63%) 🟢Total PNL: ₹ 182373.47 Theta Gainer Intraday 🔴MTM: ₹ -82.25 (-0.02%) (OL:8) ( 18) 🔴Month PNL: ₹ -7105.63 (-1.78%) 🟢Total PNL: ₹ 139951.51 v2 Hammer And Ema 1 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 0.00 (0.00%) 🟢Total PNL: ₹ 388147.44 Monthly Expiry BNF DyViS by K 🟢MTM: ₹ 979.50 (0.78%) (OL:0) ( 8) 🟢Month PNL: ₹ 3042.00 (2.43%) 🟢Total PNL: ₹ 93572.99 Monthly Expiry 🔴MTM: ₹ -2419.50 (-0.30%) (OL:6) ( 14) 🔴Month PNL: ₹ -16251.01 (-2.03%) 🟢Total PNL: ₹ 676606.52 NH Index 🔴MTM: ₹ -3022.50 (-6.04%) (OL:2) ( 6) 🟢Month PNL: ₹ 16728.75 (33.46%) 🟢Total PNL: ₹ 210930.52 v2 HeliumVlogs Hammer 🔴MTM: ₹ -1668.75 (-1.67%) (OL:1) ( 5) 🔴Month PNL: ₹ -3457.50 (-3.46%) 🟢Total PNL: ₹ 269582.43 v3 HeliumVlogs Ha 🔴MTM: ₹ -1668.75 (-1.67%) (OL:1) ( 5) 🔴Month PNL: ₹ -4402.50 (-4.40%) 🟢Total PNL: ₹ 274722.48 M.E. Bn 🟢MTM: ₹ 12531.00 (8.35%) (OL:1) ( 1) 🔴Month PNL: ₹ -9234.03 (-6.16%) 🟢Total PNL: ₹ 405034.46 CP All Index Ex 🟢MTM: ₹ 0.00 (0.00%) (OL:0) ( 122) 🔴Month PNL: ₹ -820.00 (-0.55%) 🟢Total PNL: ₹ 189316.51 Only NSE NH Index 🔴MTM: ₹ -1709.50 (-3.42%) (OL:1) ( 3) 🟢Month PNL: ₹ 11316.00 (22.63%) 🟢Total PNL: ₹ 143285.51 Nifty version Directi 🟢MTM: ₹ 2382.25 (0.26%) (OL:6) ( 6) 🔴Month PNL: ₹ -5131.75 (-0.57%) 🟢Total PNL: ₹ 1145901.48 W.E. Nifty LW | Lite Weight | Li 🟢MTM: ₹ 6.50 (0.01%) (OL:3) ( 5) 🔴Month PNL: ₹ -2915.25 (-2.92%) 🟢Total PNL: ₹ 151147.55 W.E. Nifty Prcnt. based Per Leg Rolling M 🟢MTM: ₹ 1501.50 (0.60%) (OL:0) ( 8) 🔴Month PNL: ₹ -2746.25 (-1.10%) 🟢Total PNL: ₹ 157476.75 Nifty Crown Stg Test soonil 🟢MTM: ₹ 698.75 (0.31%) (OL:4) ( 4) 🟢Month PNL: ₹ 1244.75 (0.55%) 🟢Total PNL: ₹ 107149.45 Developed by CT 08/05/2026, 14:16:30
