tgindex
Wolf Pack || Info 🐺 ⚽️🏆

Wolf Pack || Info 🐺 ⚽️🏆

Статистика
@wolfpackinfochannelиспанский

Dedicado a la documentación y celebración de la carrera de Shakira Isabel Mebarak Ripoll, esta plataforma se enfoca en resaltar sus logros musicales, filantrópicos e impacto cultural a nivel global.

Последний пост
15 авг.
Последнее чтение
15 авг.
Постов за неделю
43
Всего постов
45
Тип
открытый
Язык
испанский
В каталоге с
12 авг.
Подписчики
150
0 за 2 дн.
Сутки
0
0,00%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
8
40 постов
Вовлечённость
5,3%
к подписчикам
Постов в день
6,1
всего 45
Упоминаний
9
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
8
1/48двое суток
9
1/72трое суток
9

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • 🇦🇹 || ¡Siguen esperando el desplome! "Dai Dai" se mantiene #1 en el chart OFICIAL de Austria cumpliendo 8 SEMANAS CONSECUTIVAS en la cima. — "Waka Waka" (#46) y "Hips Don't Lie" también están en el Top 50.

  • 🎥 || El videoclip de «Hips Don't Lie Versión Aniversario» de Shakira con Ed Sheeran & Beéle supera los 100 M de reproducciones en YouTube.

  • 🌎 || “Dai Dai” de Shakira y Burna Boy ya ha superado los 2 MIL MILLONES de streams globales.

  • 🇩🇪 || «Dai Dai» (7) ha superado a «Waka Waka» (6) y ahora es la segunda canción de Shakira con más semanas en el #1 de la lista de sencillos de Alemania. - La canción solo está por detrás de «Whenever, Wherever», que se mantuvo 11 semanas en el #1.

  • 🇬🇧 || "Dai Dai" se mantiene por cuarta semana consecutiva en el puesto #2 de la lista de sencillos del Reino Unido.

  • 14 авг.6из popflashnews

    🌎 || ¿Y el desplome? A pesar de los nuevos lanzamientos «Dai Dai» de Shakira & Burna Boy regresa al #1 en Spotify Global Semanal cumpliendo 5 semanas en la cima.

  • 🇳🇱 || “DAI DAI” pasa su sexta semana en el #1 (=) en la lista Top 100 Singles de los Países Bajos.

  • 🇳🇴 || “Dai Dai” de Shakira y Burna Boy se mantiene por tercera semana consecutiva en el puesto #1 (=) de la lista Top 100 Singles de Noruega.

  • 🌎 || «Dai Dai» (32) se une a «End of Beginning» de Djo (32) y se convierte en la canción con más días en el puesto #1 de la lista global de Spotify en 2026.

  • 🇬🇧 || "Chantaje (feat. Maluma)" recibe certificación ORO en el Reino Unido, equivalente a 400 mil unidades vendidas. - Es algo histórico para canciones latinas, ninguna otra artista femenina vendió tanto con una canción íntegramente en español.

  • 🌎 || «Dai Dai» de Shakira y Burna Boy cumple 32 días en el #1 de Spotify a nivel mundial. - Extiende su récord cómo la canción lanzada en el 2026 con más días en la cima del chart.

  • 🌎 || «Dai Dai» de Shakira y Burna Boy cumple 32 días en el #1 de Spotify a nivel mundial. - Extiende su récord cómo la canción lanzada en el 2026 con más días en la cima del chart.

  • 🇩🇪 || ¿Y el desplome? "Dai Dai" se mantiene #1 en el chart oficial de Alemania, cumpliendo 7 SEMANAS en la cima. "Hips Don't Lie" (#42) y "Waka Waka" (#67) también están presentes en el listado.

  • 🇩🇪 || ¿Y el desplome? "Dai Dai" se mantiene #1 en el chart oficial de Alemania, cumpliendo 7 SEMANAS en la cima. "Hips Don't Lie" (#42) y "Waka Waka" (#67) también están presentes en el listado.

  • 🎧 || Shakira ha actualizado el audio de la versión en español de Dai Dai, incluyendo más de Burna Boy. Escúchalo aquí: open.spotify.com/track/6IdkTRVy…

  • 🌎 || ¡Las ventas no mienten! "Dai Dai" cumple 35 días en el #1 del Worldwide iTunes Song Chart de Kworb Se mantiene como la canción #1 en iTunes, Spotify y YouTube a nivel global mientras otros se hunden en las aguas del fracaso con sus nuevos lanzamientos y cuelgues.

  • 🌎 || «Dai Dai» de Shakira y Burna Boy, lleva 31 días en el número 1 de Spotify a nivel mundial. - Extiende su récord cómo la canción lanzada en el 2026 con más días en la cima del chart.

  • без подписи

  • 13 авг.8из popflashnews

    🌎 || «Dai Dai» (31) se une a «Beauty And A Beat» (31) como la segunda canción con más días en el puesto #1 de la lista global de Spotify en 2026.

  • 13 авг.7из popflashnews

    🌎 || «Dai Dai» de Shakira y Burna Boy, lleva 31 días en el número 1 de Spotify a nivel mundial. - Extiende su récord cómo la canción lanzada en el 2026 con más días en la cima del chart.