tgindex
AlexFriedman
@AlexFriedman_brанглийский
Последний пост
3 апр. 2025 г.
Последнее чтение
13 авг.
Постов за неделю
0
Всего постов
21
Тип
открытый
Язык
английский
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
497
0 за 2 дн.
Сутки
0
0,00%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
720
21 постов
Вовлечённость
144,9%
к подписчикам
Постов в день
0,0
всего 21
Упоминаний
1
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
1/48двое суток
1/72трое суток

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • 🪙 REZ/USDT 👉 LONG Cross 20x Entry: 0.0162572 - 0.0167432 1) : 0.0168429 2) : 0.0171764 3) : 0.01751 4) : 0.0178435 5) : 0.018177 6) : 0.0185105 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 FUN/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 0.0058761 - 0.0058255 1) : 0.0057839 2) : 0.0056611 3) : 0.0055382 4) : 0.0054154 5) : 0.00498 6) : 0.00458 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 FUN/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 0.0058761 - 0.0058255 1) : 0.0057839 2) : 0.0056611 3) : 0.0055382 4) : 0.0054154 5) : 0.00498 6) : 0.00458 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 BROCCOLIF3B/USDT 👉 LONG Cross 20x Entry: 0.0134402 - 0.0135597 1) : 0.0136539 2) : 0.0139375 3) : 0.0142211 4) : 0.0145048 5) : 0.01567 6) : 0.01692 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 FUN/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 0.0058761 - 0.0058255 1) : 0.0057839 2) : 0.0056611 3) : 0.0055382 4) : 0.0054154 5) : 0.00498 6) : 0.00458 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 ALGO/USDT 👉 LONG Cross 20x Entry: 0.1695 - 0.1746 1) : 0.1756 2) : 0.1791 3) : 0.1826 4) : 0.1861 5) : 0.1895 6) : 0.20466 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 ACH/USDT 👉 LONG Cross 20x Entry: 0.0197742 - 0.01995 1) : 0.0200887 2) : 0.0205059 3) : 0.0209232 4) : 0.0213405 5) : 0.02305 6) : 0.02489 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 BROCCOLIF3B/USDT 👉 LONG Cross 20x Entry: 0.0134402 - 0.0135597 1) : 0.0136539 2) : 0.0139375 3) : 0.0142211 4) : 0.0145048 5) : 0.01567 6) : 0.01692 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 FUN/USDT 👉 LONG Cross 20x Entry: 4900.00 - 5100.00 1) : 5200.00 2) : 5300.00 3) : 5400.00 4) : 5500.00 5) : 5600.00 6) : 6048.00 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 FUN/USDT 👉 LONG Cross 20x Entry: 4900.00 - 5100.00 1) : 5200.00 2) : 5300.00 3) : 5400.00 4) : 5500.00 5) : 5600.00 6) : 6048.00 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 FUN/USDT 👉 LONG Cross 20x Entry: 4900.00 - 5100.00 1) : 5200.00 2) : 5300.00 3) : 5400.00 4) : 5500.00 5) : 5600.00 6) : 6048.00 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 BEL/USDT 👉 LONG Cross 20x Entry: 0.67793 - 0.6982 1) : 0.70235 2) : 0.71626 3) : 0.73017 4) : 0.74408 5) : 0.75799 6) : 0.7719 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 BTC/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 85147.71 - 82667.68 1) : 82502.34 2) : 75902.16 3) : 69829.98 4) : 64243.59 5) : 59104.10 6) : 54375.77 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 PARTI/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 0.204727 - 0.2029635 1) : 0.2015127 2) : 0.1972339 3) : 0.192955 4) : 0.1886762 5) : 0.17358 6) : 0.15969 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 REZ/USDT 👉 LONG Cross 20x Entry: 0.0162572 - 0.0167432 1) : 0.0168429 2) : 0.0171764 3) : 0.01751 4) : 0.0178435 5) : 0.018177 6) : 0.0185105 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 AUDIO/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 0.067 - 0.0662 1) : 0.065869 2) : 0.065538 3) : 0.064875 4) : 0.064213 5) : 0.063552 6) : 0.06289 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 EPIC/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 1.37 - 1.33 1) : 1.32 2) : 1.30 3) : 1.27 4) : 1.24 5) : 1.22 6) : 1.19 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 FUN/USDT 👉 LONG Cross 20x Entry: 4900.00 - 5100.00 1) : 5200.00 2) : 5300.00 3) : 5400.00 4) : 5500.00 5) : 5600.00 6) : 6048.00 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 GRASS/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 1.64 - 1.63 1) : 1.61 2) : 1.58 3) : 1.54 4) : 1.51 5) : 1.39 6) : 1.28 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

  • 🪙 GRASS/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 1.64 - 1.63 1) : 1.61 2) : 1.58 3) : 1.54 4) : 1.51 5) : 1.39 6) : 1.28 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%

AlexFriedman — tgindex