tgindex
Binance Pro ( ++ Plus )

Binance Pro ( ++ Plus )

Статистика

@B_PRO_VIP

Последний пост
12 авг.
Последнее чтение
08:56
Постов за неделю
7
Всего постов
20
Тип
открытый
Язык
английский
Категория
Криптовалюты (по похожим)
В каталоге с
13 авг.
Подписчики
8 519
−37 за 3 дн.
Сутки
−15
−0,18%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
506
20 постов
Вовлечённость
5,9%
к подписчикам
Постов в день
1,0
всего 20
Упоминаний
0
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
524
1/48двое суток
600
1/72трое суток
647

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • видео или голосовое, без подписи

  • 👆These signals hit the first target within the last 3 hours. For more info: @B_PRO_VIP also you can wait for the free signals we share every mid-week 😉

  • 🔥KGEN/USDT Take-Profit target 1 ✅ Profit: 16.987% 📈 Period: 13 min ⏰

  • 🔥ERA/USDT Take-Profit target 1 ✅ Profit: 14.0647% 📈 Period: 13 min ⏰

  • 🔥INX/USDT Take-Profit target 1 ✅ Profit: 18.9211% 📈 Period: 14 min ⏰

  • 🔥MYX/USDT Take-Profit target 1 ✅ Profit: 22.0602% 📈 Period: 2 hr 1 min ⏰

  • 🔥CLO/USDT Take-Profit target 1 ✅ Profit: 19.5589% 📈 Period: 1 hr 4 min ⏰

  • ————————- Week's over, so are free signals 🏁 Want more ? join to VIP: @B_PRO_VIP Not ready ?... Wait until the middle of next week .. we will share more ✅😉

  • 🔥 Free : CUSDT LONG DIRECTION Entry: 0.06117 TP1: 0.06160 TP2: 0.06209 TP3: 0.06270 TP4: 0.06349 TP5: 0.06435 STOP: 0.05811 Leverage: Cross (20.0X)

  • 🔥 Free : CUSDT LONG DIRECTION Entry: 0.06117 TP1: 0.06160 TP2: 0.06209 TP3: 0.06270 TP4: 0.06349 TP5: 0.06435 STOP: 0.05811 Leverage: Cross (20.0X)

  • 🔥 Free : CATIUSDT LONG DIRECTION Entry: 0.04076 TP1: 0.04105 TP2: 0.04137 TP3: 0.04178 TP4: 0.04231 TP5: 0.04288 STOP: 0.03872 Leverage: Cross (20.0X)

  • 🔥 Free : BSBUSDT LONG DIRECTION Entry: 0.16776 TP1: 0.16893 TP2: 0.17028 TP3: 0.17195 TP4: 0.17413 TP5: 0.17648 STOP: 0.15937 Leverage: Cross (20.0X)

  • 🔥 Free : CARVUSDT LONG DIRECTION Entry: 0.03363 TP1: 0.03387 TP2: 0.03413 TP3: 0.03447 TP4: 0.03491 TP5: 0.03538 STOP: 0.03195 Leverage: Cross (20.0X)

  • 🔥 Free : LABUSDT LONG DIRECTION Entry: 0.1284 TP1: 0.12930 TP2: 0.13033 TP3: 0.13161 TP4: 0.13328 TP5: 0.13508 STOP: 0.12198 Leverage: Cross (20.0X)

  • 🔥 Free : AIOUSDT LONG DIRECTION Entry: 0.04306 TP1: 0.04336 TP2: 0.04371 TP3: 0.04414 TP4: 0.04470 TP5: 0.04530 STOP: 0.04091 Leverage: Cross (20.0X)

  • 🔥 Free : BMNRUSDT LONG DIRECTION Entry: 18.812 TP1: 18.94368 TP2: 19.09418 TP3: 19.28230 TP4: 19.52686 TP5: 19.79022 STOP: 17.87140 Leverage: Cross (20.0X)

  • 8 авг.455104

    🔥 Free : AIOUSDT LONG DIRECTION Entry: 0.04306 TP1: 0.04336 TP2: 0.04371 TP3: 0.04414 TP4: 0.04470 TP5: 0.04530 STOP: 0.04091 Leverage: Cross (20.0X)

  • 🔥 Free : LABUSDT LONG DIRECTION Entry: 0.1284 TP1: 0.12930 TP2: 0.13033 TP3: 0.13161 TP4: 0.13328 TP5: 0.13508 STOP: 0.12198 Leverage: Cross (20.0X)

  • 🔥 Free : CARVUSDT LONG DIRECTION Entry: 0.03363 TP1: 0.03387 TP2: 0.03413 TP3: 0.03447 TP4: 0.03491 TP5: 0.03538 STOP: 0.03195 Leverage: Cross (20.0X)

  • 🔥 Free : IDUSDT LONG DIRECTION Entry: 0.0275 TP1: 0.02769 TP2: 0.02791 TP3: 0.02819 TP4: 0.02855 TP5: 0.02893 STOP: 0.02612 Leverage: Cross (20.0X)

Binance Pro ( ++ Plus ) — tgindex