Always Win ( Orginal ) - By Banana Bot
Статистика- Последний пост
- 23:26
- Последнее чтение
- 09:36
- Постов за неделю
- 21
- Всего постов
- 37
- Тип
- открытый
- Язык
- английский
- Категория
- Криптовалюты (по похожим)
- В каталоге с
- 12 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 235
- 1/48двое суток
- 269
- 1/72трое суток
- 290
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
NOTUSDT LONG 🔹 Leverage: Cross 4X Entry zone: 0.0003990 - 0.0003810 Target 1: 0.0004150 Target 2: 0.0004350 Target 3: 0.0004600 SL: 0.0003690
NOTUSDT LONG 🔹 Leverage: Cross 4X Entry zone: 0.0003990 - 0.0003810 Target 1: 0.0004150 Target 2: 0.0004350 Target 3: 0.0004600 SL: 0.0003690
NOTUSDT LONG 🔹 Leverage: Cross 4X Entry zone: 0.0003990 - 0.0003810 Target 1: 0.0004150 Target 2: 0.0004350 Target 3: 0.0004600 SL: 0.0003690
GTCUSDT SHORT🔸 Leverage: Cross 5X Entry zone: 0.07953 - 0.08100 Target 1: 0.07740 Target 2: 0.07520 Target 3: 0.07280 SL: 0.08200
GTCUSDT SHORT🔸 Leverage: Cross 5X Entry zone: 0.07953 - 0.08100 Target 1: 0.07740 Target 2: 0.07520 Target 3: 0.07280 SL: 0.08200
✖️ Are you looking for a strategy that can help you earn 500% daily? Join now and get started today 👇👇 https://t.me/+eNl8-DIs7Aw0YTcy https://t.me/+eNl8-DIs7Aw0YTcy
🚀🚀🚀 https://t.me/Binance_360_spot https://t.me/Binance_360_spot https://t.me/Binance_360_spot
TRXUSDT LONG 🔹 Leverage: Cross 10X Entry zone: 0.3366 - 0.3340 Target 1: 0.3440 Target 2: 0.3520 Target 3: 0.3600 SL: 0.3310
TRXUSDT LONG 🔹 Leverage: Cross 10X Entry zone: 0.3366 - 0.3340 Target 1: 0.3440 Target 2: 0.3520 Target 3: 0.3600 SL: 0.3310
DOGEUSDT LONG 🔹 Leverage: Cross 5X Entry zone: 0.07155 - 0.07000 Target 1: 0.07400 Target 2: 0.07650 Target 3: 0.08000 SL: 0.06900
DOGEUSDT LONG 🔹 Leverage: Cross 5X Entry zone: 0.07155 - 0.07000 Target 1: 0.07400 Target 2: 0.07650 Target 3: 0.08000 SL: 0.06900
BELUSDT SHORT🔸 Leverage: Cross 20X Entry zone: 0.10365 - 0.10515 Target 1: 0.10215 Target 2: 0.10010 Target 3: 0.09805 Target 4: 0.09410 SL: 0.10690
BELUSDT SHORT🔸 Leverage: Cross 20X Entry zone: 0.10365 - 0.10515 Target 1: 0.10215 Target 2: 0.10010 Target 3: 0.09805 Target 4: 0.09410 SL: 0.10690
LDOUSDT LONG 🔹 Leverage: Cross 20X Entry zone: 0.2961 - 0.2935 Target 1: 0.3020 Target 2: 0.3080 Target 3: 0.3140 SL: 0.2900
LDOUSDT LONG 🔹 Leverage: Cross 20X Entry zone: 0.2961 - 0.2935 Target 1: 0.3020 Target 2: 0.3080 Target 3: 0.3140 SL: 0.2900
ALCHUSDT SHORT🔸 Leverage: Cross 10X Entry zone: 0.02768 - 0.02790 Target 1: 0.02710 Target 2: 0.02655 Target 3: 0.02600 Target 4: 0.02495 SL: 0.02840
Fully bottomed ready to moon
SANTOSUSDT LONG 🔹 Leverage: Cross 5X Entry zone: 0.4913 - 0.4850 Target 1: 0.5010 Target 2: 0.5110 Target 3: 0.5215 Target 4: 0.5425 SL: 0.4770
THETAUSDT LONG 🔹 Leverage: Cross 5X Entry zone: 0.1410 - 0.1385 Target 1: 0.1440 Target 2: 0.1470 Target 3: 0.1500 Target 4: 0.1560 SL: 0.1360
THETAUSDT LONG 🔹 Leverage: Cross 5X Entry zone: 0.1410 - 0.1385 Target 1: 0.1440 Target 2: 0.1470 Target 3: 0.1500 Target 4: 0.1560 SL: 0.1360