tgindex
Algo Trading - by Banana Bot

Algo Trading - by Banana Bot

Статистика

🚀

Последний пост
20:26
Последнее чтение
19:59
Постов за неделю
196
Всего постов
196
Тип
открытый
Язык
английский
Категория
Криптовалюты (по похожим)
В каталоге с
12 авг.
Подписчики
1 906
−7 за 3 дн.
Сутки
−2
−0,10%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
50
40 постов
Вовлечённость
2,6%
к подписчикам
Постов в день
28,0
всего 196
Упоминаний
1
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
39
1/48двое суток
44
1/72трое суток
48

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • видео или голосовое, без подписи

  • HYPEUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 56.312 - 56.345 SL: 51.8374 Targets TP1 - 56.626725 TP2 - 56.90845 TP3 - 57.4719 TP4 - 58.03535 TP5 - 58.5988 TP6 - 59.16225 TP7 - 59.725699 TP8 - 60.28915

  • HYPEUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 56.312 - 56.345 SL: 51.8374 Targets TP1 - 56.626725 TP2 - 56.90845 TP3 - 57.4719 TP4 - 58.03535 TP5 - 58.5988 TP6 - 59.16225 TP7 - 59.725699 TP8 - 60.28915

  • ZECUSDT 🚀 Position: SHORT Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 486.53 - 487.73 SL: 525.4524 Targets TP1 - 484.097349 TP2 - 481.6647 TP3 - 476.7994 TP4 - 471.9341 TP5 - 467.068799 TP6 - 462.203499 TP7 - 457.3382 TP8 - 452.4729

  • VELVETUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 0.85249 - 0.8575 SL: 0.7889 Targets TP1 - 0.861787 TP2 - 0.866075 TP3 - 0.87465 TP4 - 0.883225 TP5 - 0.8918 TP6 - 0.900375 TP7 - 0.90895 TP8 - 0.917525

  • VELVETUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 0.84056 - 0.85291 SL: 0.784677 Targets TP1 - 0.857174 TP2 - 0.861439 TP3 - 0.869968 TP4 - 0.878497 TP5 - 0.887026 TP6 - 0.895555 TP7 - 0.904084 TP8 - 0.912613

  • VELVETUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 0.84056 - 0.85291 SL: 0.784677 Targets TP1 - 0.857174 TP2 - 0.861439 TP3 - 0.869968 TP4 - 0.878497 TP5 - 0.887026 TP6 - 0.895555 TP7 - 0.904084 TP8 - 0.912613

  • VELVETUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 0.84892 - 0.8595 SL: 0.79074 Targets TP1 - 0.863797 TP2 - 0.868095 TP3 - 0.87669 TP4 - 0.885285 TP5 - 0.89388 TP6 - 0.902475 TP7 - 0.91107 TP8 - 0.919665

  • VELVETUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 0.84892 - 0.8595 SL: 0.79074 Targets TP1 - 0.863797 TP2 - 0.868095 TP3 - 0.87669 TP4 - 0.885285 TP5 - 0.89388 TP6 - 0.902475 TP7 - 0.91107 TP8 - 0.919665

  • VELVETUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 0.85249 - 0.8575 SL: 0.7889 Targets TP1 - 0.861787 TP2 - 0.866075 TP3 - 0.87465 TP4 - 0.883225 TP5 - 0.8918 TP6 - 0.900375 TP7 - 0.90895 TP8 - 0.917525

  • VELVETUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 0.85249 - 0.8575 SL: 0.7889 Targets TP1 - 0.861787 TP2 - 0.866075 TP3 - 0.87465 TP4 - 0.883225 TP5 - 0.8918 TP6 - 0.900375 TP7 - 0.90895 TP8 - 0.917525

  • VELVETUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 0.84892 - 0.8595 SL: 0.79074 Targets TP1 - 0.863797 TP2 - 0.868095 TP3 - 0.87669 TP4 - 0.885285 TP5 - 0.89388 TP6 - 0.902475 TP7 - 0.91107 TP8 - 0.919665

  • VELVETUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 0.84056 - 0.85291 SL: 0.784677 Targets TP1 - 0.857174 TP2 - 0.861439 TP3 - 0.869968 TP4 - 0.878497 TP5 - 0.887026 TP6 - 0.895555 TP7 - 0.904084 TP8 - 0.912613

  • VELVETUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 0.84892 - 0.8595 SL: 0.79074 Targets TP1 - 0.863797 TP2 - 0.868095 TP3 - 0.87669 TP4 - 0.885285 TP5 - 0.89388 TP6 - 0.902475 TP7 - 0.91107 TP8 - 0.919665

  • INTCUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 102.6 - 102.6 SL: 94.392 Targets TP1 - 103.113 TP2 - 103.625999 TP3 - 104.652 TP4 - 105.678 TP5 - 106.704 TP6 - 107.729999 TP7 - 108.756 TP8 - 109.782

  • VELVETUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 0.85249 - 0.8575 SL: 0.7889 Targets TP1 - 0.861787 TP2 - 0.866075 TP3 - 0.87465 TP4 - 0.883225 TP5 - 0.8918 TP6 - 0.900375 TP7 - 0.90895 TP8 - 0.917525

  • VELVETUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 0.84056 - 0.85291 SL: 0.784677 Targets TP1 - 0.857174 TP2 - 0.861439 TP3 - 0.869968 TP4 - 0.878497 TP5 - 0.887026 TP6 - 0.895555 TP7 - 0.904084 TP8 - 0.912613

  • VELVETUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 0.84892 - 0.8595 SL: 0.79074 Targets TP1 - 0.863797 TP2 - 0.868095 TP3 - 0.87669 TP4 - 0.885285 TP5 - 0.89388 TP6 - 0.902475 TP7 - 0.91107 TP8 - 0.919665

  • VELVETUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 0.84056 - 0.85291 SL: 0.784677 Targets TP1 - 0.857174 TP2 - 0.861439 TP3 - 0.869968 TP4 - 0.878497 TP5 - 0.887026 TP6 - 0.895555 TP7 - 0.904084 TP8 - 0.912613

  • VELVETUSDT 🚀 Position: LONG Leverage: Cross 10x | 20x Entry: 0.85249 - 0.8575 SL: 0.7889 Targets TP1 - 0.861787 TP2 - 0.866075 TP3 - 0.87465 TP4 - 0.883225 TP5 - 0.8918 TP6 - 0.900375 TP7 - 0.90895 TP8 - 0.917525

Algo Trading - by Banana Bot — tgindex