BitNada
описание
Não te oferecemos NADA no privado. Não envie dinheiro pra ninguém. É GOLPE! Sempre é golpe.
Лучшие посты
за три месяца- 12 июн.811 просмотров
без подписи
🔥 ATUALIZAÇÃO: Plano de estratégia prevê reanudar compras de Bitcoin este ano após pausa de sete semanas, afirma CEO Phong Le. 📰 Fonte | 🟥 YouTube | 📸Instagram | 🟢 PROHASH | 📱 DeFi do Zero ➡️ Siga @BitNada
🔥 ATUALIZAÇÃO: A volatilidade do $BTC está perto de mínimos de vários anos, enquanto os ingressos de ETP (Exchange-Traded Product) em dinheiro estão acelerando novamente, afirma a Fidelity. 📰 Fonte | 🟥 YouTube | 📸Instagram | 🟢 PROHASH | 📱 DeFi do Zero ➡️ Siga @BitNada
O Bitcoin terminará o ano "significativamente mais alto", afirma o CIO da Bitwise, Matt Hougan. 📰 Fonte | 🟥 YouTube | 📸Instagram | 🟢 PROHASH | 📱 DeFi do Zero ➡️ Siga @BitNada
Governos nunca deixarão de imprimir dinheiro. 💸💸 Proteja-se. Compre Bitcoin. 📰 Fonte | 🟥 YouTube | 📸Instagram | 🟢 PROHASH | 📱 DeFi do Zero ➡️ Siga @BitNada
🔴 Live BitNada Bancos entraram para o Bitcoin. Melhorou ou piorou o mercado cripto? Corretoras já passam a reportar à bancos. E isso muda ... ➡️ Bora? Ao vivo as 08h35! 🔗 https://www.youtube.com/live/92v_s1c_6AY
ALERTA: Detentores de curto prazo de Bitcoin movimentaram cerca de 19.200 $BTC para exchanges com perda nos últimos 24 horas, segundo CryptoQuant. 📰 Fonte | 🟥 YouTube | 📸Instagram | 🟢 PROHASH | 📱 DeFi do Zero ➡️ Siga @BitNada
O Bitcoin está absurdamente barato de acordo com o modelo Rainbow Wave. 📰 Fonte | 🟥 YouTube | 📸Instagram | 🟢 PROHASH | 📱 DeFi do Zero ➡️ Siga @BitNada
ÚLTIMAS NOTÍCIAS: 📊 Cartões de pagamento cripto processaram US$ 759 milhões em julho, um aumento de 2,5 vezes em relação ao ano anterior, com quase 9 milhões de compras feitas utilizando stablecoins, segundo a a16z crypto. 📰 Fonte | 🟥 YouTube | 📸Instagram | 🟢 PROHASH | 📱 DeFi do Zero ➡️ Siga @BitNada
🇧🇷 AGORA: As chances de aumento da taxa de juros pelo Fed em setembro caíram para 40,1%, contra 48,4% há um dia, segundo o CME FedWatch. 📰 Fonte | 🟥 YouTube | 📸Instagram | 🟢 PROHASH | 📱 DeFi do Zero ➡️ Siga @BitNada
GRANDE: O gasto mensal com cartões de stablecoin atingiu um recorde de US$ 1,04 bilhão em julho, de acordo com o PaymentsScan. 📰 Fonte | 🟥 YouTube | 📸Instagram | 🟢 PROHASH | 📱 DeFi do Zero ➡️ Siga @BitNada
📊 INSIGHT: O fornecimento de curto prazo do Bitcoin está se reduzindo. Esse tendência historicamente apareceu perto do fim dos mercados medo, segundo o analista da CryptoQuant, Darkfost. 📰 Fonte | 🟥 YouTube | 📸Instagram | 🟢 PROHASH | 📱 DeFi do Zero ➡️ Siga @BitNada
ACABOU DE SAIR: Agora há 69% de chance de o Bitcoin estar acima de US$ 65.000 neste mês, segundo o Polymarket.com 🚀 📰 Fonte | 🟥 YouTube | 📸Instagram | 🟢 PROHASH | 📱 DeFi do Zero ➡️ Siga @BitNada
🇸🇪 A H100 da Suécia agora detém 3.506 Bitcoin após acordo de ações. 🔸 Comprou empresa norueguesa que detinha 2.455 BTC. 🔸 Pagou com novas ações da H100 — sem uso de dinheiro. 📰 Fonte | 🟥 YouTube | 📸Instagram | 🟢 PROHASH | 📱 DeFi do Zero ➡️ Siga @BitNada
🔴 Live BitNada Bancos entraram para o Bitcoin. Melhorou ou piorou o mercado cripto? Corretoras já passam a reportar à bancos. E isso muda ... ➡️ Bora? Ao vivo as 08h35! 🔗 https://www.youtube.com/live/92v_s1c_6AY
QUEBRANDO: GOLDMAN ADQUIRE $1 MILHÃO DE ETF DE BITCOIN EM ACORDO DE AQUISIÇÃO 👀 • Compra provedor de ETF Neos por $2,3B • Fundo oferece rendimento de 27%, mas limita o ganho de valor do BTC 📰 Fonte | 🟥 YouTube | 📸Instagram | 🟢 PROHASH | 📱 DeFi do Zero ➡️ Siga @BitNada
QUEBRANDO: O Capital International, com $430 bilhões, comprou $300 milhões de ações da estratégia de Michael Saylor Agora detém ações da MSTR no valor de $3 bilhões 📰 Fonte | 🟥 YouTube | 📸Instagram | 🟢 PROHASH | 📱 DeFi do Zero ➡️ Siga @BitNada
A Solana perdeu brevemente a conectividade em 28,83% dos SOL em staking, aproximando-se do limite de pausa de 33,34%, segundo o Marinade. 📰 Fonte | 🟥 YouTube | 📸Instagram | 🟢 PROHASH | 📱 DeFi do Zero ➡️ Siga @BitNada
ACABOU DE SAIR: O bilionário Tim Draper afirma: “Primeiro, dirão: ‘Aceitamos Bitcoin.’ Em seguida, dirão: ‘Apenas aceitamos Bitcoin.’ Então, haverá uma corrida aos bancos. Em seguida, o mundo como o conhecemos mudará fundamentalmente para sempre, à medida que o Bitcoin vai para o infinito contra o dólar americano.” 📰 Fonte | 🟥 YouTube | 📸Instagram | 🟢 PROHASH | 📱 DeFi do Zero ➡️ Siga @BitNada
🔴 Live BitNada Alguém está de olho nos interesses dos investidores do mercado cripto? Aparentemente, tem gente que sim. Pouca gente, mas ... ➡️ Vem comigo ao vivo as 08h35! 🔗 https://www.youtube.com/live/2WUDUG-ew5o