God of crypto!
описание
Be profitable,be successful #crypto #futures #spot
2 154
подписчиков
Охват к подписчикам
71,4%
ERR
Реакции к просмотрам
2,72%
858 на 21 постов
Пересылки к просмотрам
0,13%
41
Постов в день
0,0
всего 21
Где отзываются чаще
доля реакций к просмотрам- 26 дек. 2024 г.حمایت نمیکنید و حقم دارید ما باید همین کانالو با کلی پیش شرط مثل بقیه در اختیار میذاشتیم اونوقت محبوب تر هم بود:)9,73%
- 24 дек. 2024 г.🪙 BTC/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 99200.00 - 98600.00 1) : 98200.00 2) : 97700.00 3) : 97200.00 4) : 96700.00 5) : 96000.00 6) : 88320.00 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10% Risky5,56%
- 24 дек. 2024 г.🪙 BTC/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 99200.00 - 98600.00 1) : 98200.00 2) : 97700.00 3) : 97200.00 4) : 96700.00 5) : 96000.00 6) : 88320.00 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10% Risky5,11%
- 26 дек. 2024 г.🪙 BTC/USDT 👉 LONG Cross 20x Entry: 98733.32 - 98811.53 1) : 99305.59 2) : 99799.65 3) : 100787.76 4) : 101775.88 5) : 102763.99 6) : 103752.11 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%4,06%
- 24 дек. 2024 г.🪙 BTC/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 99200.00 - 98600.00 1) : 98200.00 2) : 97700.00 3) : 97200.00 4) : 96700.00 5) : 96000.00 6) : 88320.00 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10% Risky3,58%
- 24 дек. 2024 г.🪙 BTC/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 99200.00 - 98600.00 1) : 98200.00 2) : 97700.00 3) : 97200.00 4) : 96700.00 5) : 96000.00 6) : 88320.00 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10% Risky3,14%
- 25 дек. 2024 г.🪙 BTC/USDT 👉 LONG Cross 20x Entry: 98733.32 - 98811.53 1) : 99305.59 2) : 99799.65 3) : 100787.76 4) : 101775.88 5) : 102763.99 6) : 103752.11 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%2,86%
- 26 дек. 2024 г.🪙 BAT/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 0.2512 - 0.2491 1) : 0.2473 2) : 0.242 3) : 0.2368 4) : 0.2315 5) : 0.21298 6) : 0.19594 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%2,18%
- 25 дек. 2024 г.🪙 BTC/USDT 👉 LONG Cross 20x Entry: 98733.32 - 98811.53 1) : 99305.59 2) : 99799.65 3) : 100787.76 4) : 101775.88 5) : 102763.99 6) : 103752.11 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%1,96%
- 26 дек. 2024 г.🪙 BAT/USDT 👉 SHORT Cross 20x Entry: 0.2512 - 0.2491 1) : 0.2473 2) : 0.242 3) : 0.2368 4) : 0.2315 5) : 0.21298 6) : 0.19594 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%1,94%
- 22 дек. 2024 г.#btc1,31%
- 22 дек. 2024 г.🪙 BTC/USDT 👉 LONG Cross 20x Entry: 95060.59 - 95905.57 1) : 96572.22 2) : 98578.17 3) : 100584.10 4) : 102590.00 5) : 110797.20 6) : 119660.98 7) to the Moon 🌖 ⛔SL: 5%-10%1,25%