tgindex
FUTURE OI
@futureoiанглийский

Non- Profitable Bot created By Naga & hosted by Ambooj & Jay Nagar Contact -> @rubykumar

Последний пост
29 авг. 2025 г.
Последнее чтение
15 авг.
Постов за неделю
0
Всего постов
20
Тип
открытый
Язык
английский
В каталоге с
15 авг.
Подписчики
685
−1 за 1 дн.
Сутки
−1
−0,15%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
307
20 постов
Вовлечённость
44,8%
к подписчикам
Постов в день
0,0
всего 20
Упоминаний
1
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
1/48двое суток
1/72трое суток

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • MIDCPNIFTY: 12536 (-0.46%) | 30.34% FINNIFTY: 25798 (-0.22%) | -1.53% NIFTY: 24574 (-0.31%) | 4.19% BANKNIFTY: 54100 (-0.29%) | 5.10%

  • MIDCPNIFTY: 12520 (-0.59%) | 30.39% FINNIFTY: 25754 (-0.39%) | -0.92% NIFTY: 24570 (-0.33%) | 4.07% BANKNIFTY: 54069 (-0.35%) | 4.99%

  • MIDCPNIFTY: 12515 (-0.63%) | 30.24% FINNIFTY: 25754 (-0.39%) | -0.92% NIFTY: 24563 (-0.36%) | 3.99% BANKNIFTY: 54062 (-0.36%) | 4.94%

  • MIDCPNIFTY: 12505 (-0.70%) | 29.83% FINNIFTY: 25732 (-0.48%) | -0.92% NIFTY: 24550 (-0.41%) | 3.79% BANKNIFTY: 54015 (-0.45%) | 4.76%

  • MIDCPNIFTY: 12515 (-0.62%) | 29.83% FINNIFTY: 25758 (-0.37%) | -1.30% NIFTY: 24566 (-0.35%) | 3.46% BANKNIFTY: 54062 (-0.36%) | 4.39%

  • MIDCPNIFTY: 12540 (-0.43%) | 29.71% FINNIFTY: 25766 (-0.34%) | -0.92% NIFTY: 24587 (-0.26%) | 3.40% BANKNIFTY: 54084 (-0.32%) | 4.35%

  • MIDCPNIFTY: 12569 (-0.19%) | 29.67% FINNIFTY: 25781 (-0.29%) | -1.30% NIFTY: 24614 (-0.15%) | 3.99% BANKNIFTY: 54130 (-0.24%) | 4.30%

  • MIDCPNIFTY: 12554 (-0.31%) | 29.64% FINNIFTY: 25781 (-0.29%) | -1.30% NIFTY: 24598 (-0.21%) | 3.70% BANKNIFTY: 54107 (-0.28%) | 4.20%

  • MIDCPNIFTY: 12558 (-0.29%) | 29.54% FINNIFTY: 25784 (-0.27%) | -1.15% NIFTY: 24599 (-0.21%) | 3.51% BANKNIFTY: 54085 (-0.32%) | 4.09%

  • MIDCPNIFTY: 12547 (-0.37%) | 29.42% FINNIFTY: 25785 (-0.27%) | -1.22% NIFTY: 24591 (-0.25%) | 3.28% BANKNIFTY: 54095 (-0.30%) | 3.90%

  • MIDCPNIFTY: 12557 (-0.29%) | 29.38% FINNIFTY: 25800 (-0.21%) | -1.07% NIFTY: 24594 (-0.23%) | 3.09% BANKNIFTY: 54106 (-0.28%) | 3.86%

  • MIDCPNIFTY: 12568 (-0.21%) | 29.37% FINNIFTY: 25800 (-0.21%) | -1.15% NIFTY: 24610 (-0.17%) | 3.11% BANKNIFTY: 54148 (-0.20%) | 3.86%

  • MIDCPNIFTY: 12570 (-0.19%) | 29.35% FINNIFTY: 25828 (-0.10%) | -1.22% NIFTY: 24604 (-0.19%) | 2.96% BANKNIFTY: 54161 (-0.18%) | 3.86%

  • MIDCPNIFTY: 12584 (-0.08%) | 29.28% FINNIFTY: 25828 (-0.10%) | -0.84% NIFTY: 24651 (0%) | 2.92% BANKNIFTY: 54208 (-0.09%) | 3.85%

  • MIDCPNIFTY: 12583 (-0.08%) | 29.26% FINNIFTY: 25790 (-0.25%) | -0.76% NIFTY: 24644 (-0.03%) | 2.97% BANKNIFTY: 54161 (-0.18%) | 3.80%

  • MIDCPNIFTY: 12587 (-0.05%) | 29.23% FINNIFTY: 25790 (-0.25%) | -0.76% NIFTY: 24648 (-0.01%) | 2.93% BANKNIFTY: 54175 (-0.16%) | 3.80%

  • MIDCPNIFTY: 12579 (-0.12%) | 29.19% FINNIFTY: 25790 (-0.25%) | -0.76% NIFTY: 24630 (-0.09%) | 2.94% BANKNIFTY: 54144 (-0.21%) | 3.76%

  • MIDCPNIFTY: 12564 (-0.24%) | 29.20% FINNIFTY: 25790 (-0.25%) | -0.76% NIFTY: 24618 (-0.14%) | 2.92% BANKNIFTY: 54128 (-0.24%) | 3.72%

  • MIDCPNIFTY: 12566 (-0.22%) | 29.12% FINNIFTY: 25800 (-0.21%) | -0.53% NIFTY: 24615 (-0.15%) | 2.84% BANKNIFTY: 54125 (-0.25%) | 3.49%

  • MIDCPNIFTY: 12585 (-0.07%) | 29.05% FINNIFTY: 25830 (-0.10%) | -0.53% NIFTY: 24630 (-0.09%) | 2.79% BANKNIFTY: 54203 (-0.10%) | 3.35%

FUTURE OI — tgindex