Совкомбанк. Курсы наличной валюты. Москва
описание
На канале размещена информация о курсах обмена наличной ин.валюты в отделениях ПАО «Совкомбанк» в г. Москва. Вся полная и актуальная информация размещена на сайте https://sovcombank.ru. Данная информация носит справочный характер и не является офертой
3 691
подписчиков
Охват к подписчикам
5338,2%
ERR
Реакции к просмотрам
0,01%
29 на 50 постов
Пересылки к просмотрам
0,02%
56
Постов в день
1,3
всего 12
Где отзываются чаще
доля реакций к просмотрам- 14 авг.Курсы валют на 2026-08-14 09:15:00: Валюта Покупка Продажа USD 83.95↓ 86.65↓ EUR 97.35↓ 100.55↓ CNY 12.70↓ 12.90↓ AED 22.50↓ 23.40↓ GBP 112.00↓ 122.00↓ CHF 100.85↓ 108.85↓ THB 2.55 2.85 KZT 0.1653 0.2153 https://sovcombank.ru/currency Мы в МАКС https://max.ru/sovcomrates_msk0,18%
- 13 авг.Курсы валют на 2026-08-13 09:22:00: Валюта Покупка Продажа USD 83.00↑ 85.70↑ EUR 96.15↑ 99.35↑ CNY 12.55↑ 12.75↑ AED 22.25↑ 23.15↑ GBP 110.65↑ 120.65↑ CHF 99.60↑ 107.60↑ THB 2.50 2.80 KZT 0.1595↑ 0.2095↑ https://sovcombank.ru/currency Мы в МАКС https://max.ru/sovcomrates_msk0,16%
- 14 авг.Курсы валют на 2026-08-14 01:37:00: Валюта Покупка Продажа USD 83.90↑ 86.60↓ EUR 97.20↑ 100.40↓ CNY 12.70↑ 12.90↓ AED 22.50↑ 23.40↓ GBP 111.85↑ 121.85↓ CHF 100.65↑ 108.65↓ THB 2.55↑ 2.85↓ KZT 0.1653↑ 0.2153↓ https://sovcombank.ru/currency Мы в МАКС https://max.ru/sovcomrates_msk0,15%
- 17 авг.Курсы валют на 2026-08-17 18:15:00: Валюта Покупка Продажа USD 83.95↓ 88.45↑ EUR 98.30↓ 102.80↑ CNY 12.65↓ 13.65↑ AED 22.25↓ 24.25↑ GBP 112.80↓ 124.80↑ CHF 101.60↓ 111.60↑ THB 1.60↓ 3.60↑ KZT 0.0910↓ 0.2910↑ https://sovcombank.ru/currency Мы в МАКС https://max.ru/sovcomrates_msk0,14%
- 17 авг.Курсы валют на 2026-08-17 01:20:00: Валюта Покупка Продажа USD 84.25↑ 86.95↓ EUR 97.95↑ 101.15↓ CNY 12.75↑ 12.95↓ AED 22.60↑ 23.50↓ GBP 112.70↑ 122.70↓ CHF 101.20↑ 109.20↓ THB 2.55↑ 2.85↓ KZT 0.1620↑ 0.2120↓ https://sovcombank.ru/currency Мы в МАКС https://max.ru/sovcomrates_msk0,11%
- 13 июл. 2024 г.Купи выгодно! Получи скидку до 15 коп. при фиксации курса по долларам, евро, юаням и дирхамам картой Халва! https://sovcombank.ru/currency/preorder По всем возникшим вопросам и предложениям по обмену наличной валюты в ПАО «Совкомбанк» можете обращаться на почту obmenvalut@sovcombank.ru.0,01%
- 01:11Курсы валют на 2026-08-19 02:11:00: Валюта Покупка Продажа USD 84.65 87.35 EUR 98.45↑ 101.65↑ CNY 12.80 13.00 AED 22.70 23.60 GBP 113.20 123.20 CHF 101.80 109.80 THB 2.55 2.85 KZT 0.1710 0.2210 https://sovcombank.ru/currency Мы в МАКС https://max.ru/sovcomrates_msk0,00%
- 00:19Курсы валют на 2026-08-19 01:19:00: Валюта Покупка Продажа USD 84.65↑ 87.35↓ EUR 98.15 101.35↓ CNY 12.80↑ 13.00↓ AED 22.70↑ 23.60↓ GBP 113.20↑ 123.20↓ CHF 101.80↑ 109.80↓ THB 2.55↑ 2.85↓ KZT 0.1710↑ 0.2210↓ https://sovcombank.ru/currency Мы в МАКС https://max.ru/sovcomrates_msk0,00%
- 17:15Курсы валют на 2026-08-18 18:15:00: Валюта Покупка Продажа USD 83.70↓ 88.20↑ EUR 98.15↓ 102.65↑ CNY 12.60↓ 13.60↑ AED 22.20↓ 24.20↑ GBP 112.40↓ 124.40↑ CHF 100.95↓ 110.95↑ THB 1.60↓ 3.60↑ KZT 0.0900↓ 0.2900↑ https://sovcombank.ru/currency Мы в МАКС https://max.ru/sovcomrates_msk0,00%
- 16:10Курсы валют на 2026-08-18 17:10:00: Валюта Покупка Продажа USD 84.85↓ 87.55↓ EUR 98.75↓ 101.95↓ CNY 12.85 13.05 AED 22.75↓ 23.65↓ GBP 113.55↓ 123.55↓ CHF 102.15↓ 110.15↓ THB 2.60 2.90 KZT 0.1700↓ 0.2200↓ https://sovcombank.ru/currency Мы в МАКС https://max.ru/sovcomrates_msk0,00%
- 11:40Курсы валют на 2026-08-18 12:40:00: Валюта Покупка Продажа USD 85.00↑ 87.70↑ EUR 98.80↑ 102.00↑ CNY 12.85 13.05 AED 22.80↑ 23.70↑ GBP 113.70↑ 123.70↑ CHF 102.35↑ 110.35↑ THB 2.60↑ 2.90↑ KZT 0.1710↑ 0.2210↑ https://sovcombank.ru/currency Мы в МАКС https://max.ru/sovcomrates_msk0,00%
- 10:48Уважаемые подписчики! На текущий момент все наши отделения в г. Москва и Московской области продают доллары выпуска 2004-2017 г. серии NEXGEN ("новый" образец). Актуальный курс на продажу банком долларов нового образца публикуется в данном чате и на сайте https://sovcombank.ru/currency Подобрать удобный офис можно по ссылке https://sovcombank.ru/office Приглашаем в наш канал МАКС0,00%