Crypto Musk VIP- By Banana Bot
СтатистикаOriginal Source by Banana bot
- Последний пост
- 17:44
- Последнее чтение
- 13:54
- Постов за неделю
- 70
- Всего постов
- 84
- Тип
- открытый
- Язык
- английский
- Категория
- Криптовалюты (по похожим)
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 114
- 1/48двое суток
- 130
- 1/72трое суток
- 140
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
видео или голосовое, без подписи
🔴 SHORT #ONT/USDT Entry : 1) 0.039160 2) 0.040334 Targets : 1) 0.038930 2) 0.038103 3) 0.037277 4) 0.036450 🛑 Stop : 0.041627 Leverage : 10x (isolated)
видео или голосовое, без подписи
🔴 SHORT #ONT/USDT Entry : 1) 0.039160 2) 0.040334 Targets : 1) 0.038930 2) 0.038103 3) 0.037277 4) 0.036450 🛑 Stop : 0.041627 Leverage : 10x (isolated)
💎 #Free Signal 🔴 Short #CRV/USDT Entry : 1) 0.246100 2) 0.253483 Targets: 1) 0.244658 2) 0.239463 3) 0.234268 4) 0.229073 🛑 Stop : 0.261604 Leverage: 10x (isolated)
💎 #Free Signal 🔴 Short #ATOM/USDT Entry : 1) 1.493 2) 1.537 Targets: 1) 1.484 2) 1.452 3) 1.421 4) 1.389 🛑 Stop : 1.587 Leverage: 10x (isolated)
💎 #Free Signal 🔴 Short #ATOM/USDT Entry : 1) 1.493 2) 1.537 Targets: 1) 1.484 2) 1.452 3) 1.421 4) 1.389 🛑 Stop : 1.587 Leverage: 10x (isolated)
🟢 Long #DASH/USDT Entry : 1) 29.72 2) 28.82 Targets : 1) 29.89 2) 30.51 3) 31.13 4) 31.75 🛑 Stop : 27.84 Leverage : 10x (isolated)
🟢 Long #LTC/USDT Entry : 1) 43.55 2) 42.24 Targets : 1) 43.80 2) 44.70 3) 45.61 4) 46.52 🛑 Stop : 40.80 Leverage : 10x (isolated)
💎 #Free Signal 🔴 Short #BCH/USDT Entry : 1) 205.43 2) 211.59 Targets: 1) 204.22 2) 199.89 3) 195.55 4) 191.21 🛑 Stop : 218.37 Leverage: 10x (isolated)
💎 #Free Signal 🟢 Long #ADA/USDT Entry : 1) 0.17730 2) 0.17198 Targets: 1) 0.17831 2) 0.18202 3) 0.18572 4) 0.18943 🛑 Stop : 0.16613 Leverage: 10x (isolated)
🟢 Long #XLM/USDT Entry : 1) 0.15773 2) 0.15299 Targets : 1) 0.15863 2) 0.16193 3) 0.16522 4) 0.16852 🛑 Stop : 0.14779 Leverage : 10x (isolated)
💎 #Free Signal 🟢 Long #XMR/USDT Entry : 1) 401.60 2) 389.55 Targets: 1) 403.90 2) 412.29 3) 420.68 4) 429.07 🛑 Stop : 376.29 Leverage: 10x (isolated)
видео или голосовое, без подписи
💎 #Free Signal 🟢 Long #XMR/USDT Entry : 1) 401.60 2) 389.55 Targets: 1) 403.90 2) 412.29 3) 420.68 4) 429.07 🛑 Stop : 376.29 Leverage: 10x (isolated)
🟢 Long #XLM/USDT Entry : 1) 0.15773 2) 0.15299 Targets : 1) 0.15863 2) 0.16193 3) 0.16522 4) 0.16852 🛑 Stop : 0.14779 Leverage : 10x (isolated)
💎 #Free Signal 🟢 Long #DOT/USDT Entry : 1) 0.768200 2) 0.745154 Targets: 1) 0.772611 2) 0.788659 3) 0.804708 4) 0.820756 🛑 Stop : 0.719803 Leverage: 10x (isolated)