Dev Stream - Publicações
описание
Conteúdo sobre Desenvolvimento de Software, cloud, archi e mais...
137
подписчиков
Охват к подписчикам
6,6%
ERR
Реакции к просмотрам
0,00%
0 на 22 постов
Пересылки к просмотрам
0,00%
0
Постов в день
0,4
всего 22
Где отзываются чаще
доля реакций к просмотрам- 14 авг.⚫ [Online|13:45|OpenBao: gerenciamento de secrets, open source|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 13:45 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Conheça neste conteúdo o OpenBao, uma alternativa open source para gerenciamento de secrets/configurações sensíveis mantida pela Open Source Security Foundation + Linux Foundation a partir de um fork do HashiCorp Vault... Compatível com muitas bibliotecas e serviços que suportam o Vault, o OpenBao pode ser disponibilizado para uso a partir do deployment em um cluster Kubernetes: https://www.youtube.com/watch?v=a03vevDtZc40,00%
- 14 авг.🟡 [Online|23:15|Segurança em IA: o incidente OpenAI x Hugging Face|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 23:15 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo uma discussão sobre o incidente recente de segurança envolvendo um agente de IA da OpenAI, que se descontrolou e atacou a Hugging Face... Algumas reflexões sobre segurança em nuvem, boas práticas com soluções de Inteligência Artificial, uso de sandboxes como ambientes restritos e muito mais: https://www.youtube.com/watch?v=yFvy64YMrQU0,00%
- 12 авг.🔵 [Online|13:30|.NET + Oracle + Grafana + OpenTelemetry: um exemplo|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 13:30 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo mais um exemplo de monitoramento de uma aplicação utilizando Grafana (dashboards de monitoração), Tempo (traces), OpenTelemetry (instrumentação), Loki (logs) e Prometheus (métricas)... Um exemplo simplificado de implementação com .NET 10 + ASPNET Core + Oracle + Entity Framework Core + Testcontainers + Docker Compose: https://www.youtube.com/watch?v=rcRujrskZPA0,00%
- 11 авг.🟠 [Online|13:30|RabbitMQ: monitoramento c/ Grafana + Prometheus|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 13:30 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo um exemplo prático de implementação de Observabilidade em ambientes de mensageria baseados em RabbitMQ, através da coleta de métricas com Prometheus e do uso de um dashboard do Grafana para monitoramento. Saiba também como tirar proveito do OpenTelemetry para a coleta de logs com Grafana Loki e tracing distribuído com Grafana Tempo: https://www.youtube.com/watch?v=v0Huju3tef40,00%
- 10 авг.🔵 [Online|13:45|Azure Container Apps Jobs: executando tarefas pontuais|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 13:45 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo como executar tarefas pontuais na nuvem utilizando o Azure Container App Jobs, uma alternativa sem grandes custos, descomplicada e flexível baseada em containers: https://www.youtube.com/watch?v=XuT2Aa1je9Q0,00%
- 7 авг.🟠 [Online|13:45|Grafana MCP Server: monitoramento via chats de IA|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 13:45 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Conheça neste conteúdo o Grafana MCP Server, uma alternativa open source que permite integrar o ecossistema de monitoramento e observabilidade da Grafana a chats de IAs Generativas... Tudo isso em um exemplo utilizando VS Code + chat do GitHub Copilot (Cursor, Claude Desktop e outros também suportam), com consulta a logs do Grafana Loki e métricas do Prometheus a partir de simples prompts em português: https://www.youtube.com/watch?v=uVmTy-DW7S00,00%
- 3 авг.🔵 [Online|23:15 | Kubernetes + Segurança: OWASP, dicas, open source...|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 23:15 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo mais dicas de segurança para ambientes baseados em Kubernetes e que integram o projeto OWASP Cheat Sheet: a importância de manter um cluster devidamente atualizado, além de cuidados no acesso a portas sensíveis, dashboard e componentes como o etcd: https://www.youtube.com/watch?v=elip5Z4P-Ao0,00%
- 31 июл.🟡 [Online|13:30|Int Artificial x Kubernetes: tecnologias de apoio|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 13:30 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo uma discussão sobre como tecnologias cloud native e open source que integram o ecossistema Kubernetes podem ser úteis na implementação de soluções de Inteligência Artificial... Fique por dentro das possibilidades oferecidas por projetos como Dapr (padronização para endpoints de IA), Headlamp (gerenciamento e monitoramento) e Kubeflow (treinamento de modelos de IA, RAGs...) em seus workloads de IA: https://www.youtube.com/watch?v=VfECXbVqzrU0,00%
- 29 июл.Não seja um vendedor de sonhos. Na área de tecnologia, seja trabalhando como empregado, consultor ou até mesmo vendendo seu próprio SaaS, é comum ver promessas que ignoram completamente a realidade da operação, o que já existe e o que de fato é viável. Arquiteturas e propostas “perfeitas”, prazos irreais, soluções que parecem ótimas no papel e prometem milagres, mas que não sobrevivem ao dia a dia. O problema é que isso cobra um preço alto. Expectativas desalinhadas geram retrabalho, frustração e perda de confiança. E, no fim, quem precisa lidar com isso é o time que executa, que pode ser até você mesmo no futuro. Existe um ponto que pouca gente fala: ser honesto sobre limitações, riscos e trade-offs não te enfraquece como profissional. Pelo contrário, isso constrói credibilidade e relações mais sólidas no longo prazo. Neste vídeo, eu trago uma reflexão direta sobre esse comportamento e por que ser transparente e ter a capacidade de alinhar expectativa com realidade é uma das habilidades mais subestimadas na nossa área. 📽️ Assista agora: https://www.youtube.com/watch?v=53s3njS9yTE0,00%
- 29 июл.🔵 [Online|23:15|Kubernetes + Azure DevOps: deployment automatizado de aplicações|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 23:15 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Confira neste conteúdo um exemplo prático de como automatizar o deployment de aplicações em um cluster Kubernetes através de um pipeline do Azure DevOps, independentemente da nuvem escolhida ou mesmo on-premise...: https://www.youtube.com/watch?v=pnf4-kNZbbk0,00%
- 28 июл.🟢 [Ao Vivo|21h|Open Source de A a Z: IA, MCP, dicas, Segurança...|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - por volta das 21:00 - horário de Brasília - teremos mais um evento ONLINE e GRATUITO no canal Coding Night. Desta vez uma live cobrindo soluções open source e sua utilização nos mais variados cenários... Um bate-papo descontraído sobre diferentes projetos, dicas, ferramentas, possibilidades de uso, containers, Inteligência Artificial + servidores MCP, segurança e muito mais: https://www.youtube.com/watch?v=GjiM2xUfd-c0,00%
- 27 июл.🟠 [Online|23:15|Grafana + Azure Storage: monitoramento|Gratuito] Fala galera! Daqui a pouco - a partir das 23:15 - horário de Brasília - estreia mais um vídeo gratuito - com chat ao vivo para dúvidas - no Canal .NET. Conheça neste conteúdo a funcionalidade Dashboards with Grafana, um novo recurso para observabilidade de Storage Accounts no Azure (incluindo o uso de Blobs, Tables, Queues...) e que traz toda a flexibilidade de dashboards Grafana no monitoramento de soluções em nuvem: https://www.youtube.com/watch?v=Y5lC9NJ9m3E0,00%